en
M 40
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Club | catégorie | Vorstartzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrein Matthias | 1985 | Biel/Bienne | M 40 | 11:20 | ||||
Gasser David | 1977 | Busswil bei Büren | M 40 | 11:20 | ||||
Ivanov Goran | 1981 | Lyss | M 40 | 11:20 | ||||
Schaffer Christoph | 1984 | Stettlen | M 40 | 11:20 | ||||
Schwab Marco | 1982 | Lyss | M 40 | 11:20 | ||||
Zabawczuk Piotr | 1985 | Kappelen | M 40 | 11:20 | ||||
Zinni Andreas | 1978 | Aarberg | El AARenal | M 40 | 11:20 |
(7 participants)
Verarbeitungszeit: 15ms