in
Frauen
race nr | name | year of birth | city | Team ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgi Lisia | 1990 | Bern | Leopard Power | |||
Burkhard Ilona | 1993 | Emmenbrücke | ||||
Gempeler Sonja | 1985 | Münchenbuchsee | ||||
Lutz Bérénice | 1993 | Bern | ||||
Moinat Annaëlle | 2002 | Oberbalm | ||||
Münger Madlen | 1979 | Konolfingen | ||||
Schmid Dinah | 2002 | Zollikofen | Schottercheibä |
(7 participants)
Verarbeitungszeit: 61ms