en
Berglauf 14.3km Männer
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amport René | 1993 | Zürich | M20 | ||||
Artho Tobias | 1977 | Niederlenz | M45 | ||||
Basler Emmanuel | 1985 | Recherswil | M40 | ||||
Bolliger Reto | 1965 | Lohn-Ammannsegg | Laufträff Solothurn | M60 | |||
Boos Daniel | 1988 | Birrwil | Lauf mal wieder | M35 | |||
Bösch Flurin | 1975 | Zürich | M50 | ||||
Bouvard Röschu | 1966 | Liebefeld | M55 | ||||
Brantschen Dominic | 1994 | Bern | M20 | ||||
Brauchli Fabian | 2006 | Bettlach | MU20 | ||||
Bugnard Denis | 1948 | Lommiswil | Laufträff Solothurn | M70 | |||
Bunjaku Shabi | 1966 | Rupperswil | M55 | ||||
Dornbierer Dominic | 1986 | Lommiswil | M35 | ||||
Eicher Rolf | 1973 | Villnachern | M50 | ||||
Felder Martin | 1974 | Niederbipp | M50 | ||||
Ganz David | 1987 | Bern | Obstberger Rennbrote | M35 | |||
Geiser Reto | 1984 | Heimiswil | M40 | ||||
Giess Roman | 1996 | Frick | M20 | ||||
Gunzinger Gian | 2005 | Solothurn | M20 | ||||
Haslebacher Jörg | 1974 | Lyss | M50 | ||||
Helbling Aron Nico | 2003 | Grenchen | Mittellandholzbau AG | M20 | |||
Hinze Dirk | 1971 | Neuchâtel | M50 | ||||
Jakobi Laurent | 2010 | Küttigkofen | Bucheggberger OL | MU20 | |||
John Ward | 1978 | Solothurn | M45 | ||||
Kaufmann Martin | 1976 | Arch | M45 | ||||
Kessler Adrian | 1985 | Langenthal | LV Langenthal | M40 | |||
Laue Yves | 1994 | Eiken | M20 | ||||
Lefevre Hugo | 1995 | Charquemont | Résidents secondaires de Bret | M20 | |||
Lehane Sean | 1989 | Liestal | M35 | ||||
Lehmann Cédric | 1995 | Liebefeld | STB Leichtathletik / SCOTT | M20 | |||
Leimgruber Luca | 1998 | Solothurn | M20 | ||||
Leistert Olaf | 1972 | Solothurn | Laufträff Solothurn | M50 | |||
Leutwiler Nico | 1991 | Seengen | M20 | ||||
Lott Jason | 1987 | Solothurn | TriMeca Performance Team | M35 | |||
Müller Dominik | 1990 | Solothurn | Laufgruppe Blitz | M35 | |||
Nanzer Nicolas | 1999 | Feldbrunnen | M20 | ||||
Pacheco Luis | 1986 | Solothurn | Synthes team | M35 | |||
Papadimitriou Alexander | 1991 | Solothurn | TriMeca Performance Team | M20 | |||
Richner Stephan | 1973 | Fislisbach | M50 | ||||
Roth Noa | 2000 | Solothurn | M20 | ||||
Rüegsegger Matthias | 2002 | Selzach | M20 | ||||
Schlup Martin | 1992 | Leuzigen | M20 | ||||
Schmid Roger | 1982 | Aarau Rohr | M40 | ||||
Schneeberger Christian | 1964 | Herzogenbuchsee | M60 | ||||
Siegenthaler Roger | 1989 | Zofingen | M35 | ||||
Stalder Nico | 1997 | Solothurn | M20 | ||||
Steiner Cedric | 1994 | Solothurn | M20 | ||||
Steiner Janosch | 1992 | Bern | M20 | ||||
Suter Jonas | 2001 | Zuchwil | M20 | ||||
Suthaharan Lakshan | 2003 | Rüti ZH | M20 | ||||
Tricard Julien | 1980 | Grenchen | M45 | ||||
Tucker Kim | 1960 | Leukerbad | SMRun | M65 | |||
Twomey Brian | 1990 | Biel\Bienne | M35 | ||||
Walsh James | 1987 | Solothurn | M35 | ||||
Weiss Max | 2013 | Derendingen | Wild&Free | MU20 | |||
Wenzel André | 1966 | Schmitten (Albula) | M55 | ||||
Wicki Olivier | 1994 | Bern | M20 | ||||
Wüthrich Thomas | 1983 | Leissigen | M40 | ||||
Wyss Tom | 1967 | Bätterkinden | M55 | ||||
Zizzari Massimiliano | 1980 | Alchenflüh | M45 |
(59 participants)
Verarbeitungszeit: 20ms