en
M15
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | Allenbach Michael | 2007 | Achseten | Berglauf | M15 | |||
10 | Andersen Christian | 2009 | Brørup | Byparken Running Brørup | Berglauf | M15 | ||
22 | Gurtmann Johannes | 2008 | Hann. Münden | TG 1860 Münden | Berglauf | M15 | ||
8 | Kohler Taino | 2011 | Thun | fun and run Thun | Berglauf | M15 | ||
215 | Krebs Daniel | 2008 | Frutigen | Berglauf | M15 | |||
533 | Kröpfli Flynn | 2008 | Bern | Buchseerunners | Berglauf | M15 | ||
562 | Reichenbach Yanis | 2009 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | Berglauf | M15 | ||
335 | Schär Nico | 2007 | Solothurn | Berglauf | M15 | |||
374 | Stucki Marc | 2007 | Linden | Berglauf | M15 | |||
421 | Wenger Yaël | 2006 | Rossemaison | Team La Vallée | Berglauf | M15 | ||
511 | Wohler Ursin | 2006 | Spiez | LV Thun | Berglauf | M15 | ||
543 | Zeller Jonas | 2011 | Zweisimmen | Berglauf | M15 |
(12 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms