en
B4 Buebe
nom | anée de naissance | lieu | club | competition | Slot de départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barg Harald | 2021 | Schwäbisch Hall | BSG Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | Maratholino Luzern | |||
Besmer Fynn | 2021 | Root | Maratholino Luzern | ||||
Danning Marley | 2021 | Wadebridge | Maratholino Luzern | ||||
Dittert Jonny | 2021 | Horw | Maratholino Luzern | ||||
Gassmann Nino | 2021 | Kriens | Maratholino Luzern | ||||
Hajos Tade Andre | 2021 | Allenwinden | Maratholino Luzern | ||||
Hizal Elias | 2021 | Urdorf | Maratholino Luzern | ||||
Jenny Jaron | 2021 | Mühlau | Maratholino Luzern | ||||
Joel Jecas Cornelio | 2021 | Ebikon | Maratholino Luzern | ||||
Klar Kian | 2021 | Luzern | Maratholino Luzern | ||||
Kumar Ved | 2021 | Bonstetten | Maratholino Luzern | ||||
Lötscher Nico | 2021 | Ebikon | Maratholino Luzern | ||||
Malpas Max | 2021 | Debenham, Suffolk | Maratholino Luzern | ||||
P Oscar | 2021 | London | Maratholino Luzern | ||||
Risselada Hylke | 2021 | Cham 2 | Maratholino Luzern | ||||
Rüfenacht Nils | 2021 | Muri b. Bern | Maratholino Luzern | ||||
Schwegler Lauri | 2021 | Luzern | Maratholino Luzern | ||||
Tomaschett Nino | 2021 | Hettlingen | Maratholino Luzern | ||||
Vogel Lennox | 2021 | Luzern | Maratholino Luzern | ||||
Waser Liam Noa | 2021 | Möriken | Maratholino Luzern |
(20 participants)
Verarbeitungszeit: 263ms