en
M40
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Aeberhard Andreas | 1982 | Oberburg | Trailrunning Emmental | Berglauf | M40 | ||
44 | Aeberhard Philipp | 1982 | Bern | Berglauf | M40 | |||
11 | Andersen Steffan | 1981 | Brørup | Byparken Running Brørup | Berglauf | M40 | ||
54 | Bachmann Patrick | 1985 | Bern | Berglauf | M40 | |||
12 | Barboza Fábio | 1976 | Jaú | Berglauf | M40 | |||
15 | Bastin Steve | 1984 | Wincheringen | Berglauf | M40 | |||
69 | Blatter Simu | 1981 | Uetendorf | Berglauf | M40 | |||
71 | Blunier Thomas | 1984 | Heimberg | All Blacks Thun | Berglauf | M40 | ||
72 | Bochsler Raphael | 1982 | Schmitten FR | Berglauf | M40 | |||
73 | Bolzli Bidu | 1985 | Oberburg | RunningTeam BOLZLI | Berglauf | M40 | ||
75 | Bornhauser Jörg | 1978 | Ittenthal | Laufgruppe Fricktal | Berglauf | M40 | ||
85 | Brugnatti Michele | 1982 | Basel | smrun | Berglauf | M40 | ||
86 | Brunner Stefan | 1982 | Aarberg | Wadergruppe Blaumeisen | Berglauf | M40 | ||
93 | Bütikofer Philipp | 1982 | Kernenried | smrun | Berglauf | M40 | ||
105 | Claveria Huerva Carlos | 1985 | Gwatt (Thun) | Torrollones Trail | Berglauf | M40 | ||
106 | Colchero Juan | 1978 | Zug | Berglauf | M40 | |||
115 | Deruelle Loïc | 1984 | Belp | Berglauf | M40 | |||
118 | Dorner Sascha | 1979 | Uster | Berglauf | M40 | |||
123 | Ellenberger Rolf | 1977 | Niederbuchsiten | Lauftreff Wangen an der Aare | Berglauf | M40 | ||
126 | Eschenbach Jens-Uwe | 1984 | Thun | All Blacks Thun | Berglauf | M40 | ||
550 | Feuz Patrick | 1980 | Lenk im Simmental | Skiclub Lenk | Berglauf | M40 | ||
135 | Flückiger Serge | 1977 | Schliern b. Köniz | Berglauf | M40 | |||
138 | Freiburghaus Christian | 1982 | Bolken | WTTCC | Berglauf | M40 | ||
140 | Frey Dominic | 1978 | Münsingen | Berglauf | M40 | |||
148 | Geiser Martin | 1979 | Niederteufen | Waffenlauf Verein Schweiz | Berglauf | M40 | ||
149 | Gerber Reto | 1979 | Kirchberg BE | Berglauf | M40 | |||
163 | Haerry Andreas | 1982 | Seengen | Berglauf | M40 | |||
551 | Haldemann John | 1981 | Senarclens | Montée du Nozon | Berglauf | M40 | ||
167 | Haueter Adi | 1981 | Adelboden | EHC Adelboden | Berglauf | M40 | ||
169 | Heimo Raphael | 1980 | Münsingen | arcowo RUNNERS | Berglauf | M40 | ||
181 | Imfeld Lukas | 1980 | Heimberg | Berglauf | M40 | |||
183 | Ingold Patrick | 1984 | Brienz BE | Berglauf | M40 | |||
479 | Jungo Adrian | 1984 | St. Silvester | Berglauf | M40 | |||
481 | Kaufmann Marco | 1977 | Oey | Berglauf | M40 | |||
200 | Keller Sebastian A. | 1983 | Bern | TV Länggasse | Berglauf | M40 | ||
201 | Kessler Adrian | 1985 | Langenthal | LV Langenthal | Berglauf | M40 | ||
203 | Kiener Daniel | 1985 | Bäriswil BE | Cycling Jegenstorf | Berglauf | M40 | ||
566 | Köpfli Michael | 1983 | Wohlen bei Bern | Berglauf | M40 | |||
226 | Lanz David | 1980 | Feldbrunnen-St. Niklaus | Berglauf | M40 | |||
227 | Lanz Yves | 1982 | Spiez | Intersport Rieben / Lauftreff Thun | Berglauf | M40 | ||
542 | Ledermann Urs | 1976 | Detligen | TV Wohlen bi Bärn | Berglauf | M40 | ||
487 | Loosli Stefan | 1985 | Langenthal | Berglauf | M40 | |||
238 | Lörtscher Fred | 1976 | Frutigen | Berglauf | M40 | |||
580 | Marty Stefan | 1978 | Rüti ZH | Berglauf | M40 | |||
257 | Maurer David | 1980 | Adelboden | EHCA | Berglauf | M40 | ||
284 | Novák David | 1981 | Basel | Zwiebelstuhl | Berglauf | M40 | ||
287 | Oberli Pascal | 1981 | Bätterkinden | Berglauf | M40 | |||
537 | Obrecht Daniel | 1985 | Oberönz | Berglauf | M40 | |||
293 | Pagani Livio | 1982 | Les Breuleux | GSFM/SMRUN | Berglauf | M40 | ||
492 | Peter Markus | 1984 | Steffisburg | LV Thun | Berglauf | M40 | ||
493 | Pieren Ciril | 1985 | Adelboden | EHC Adelboden | Berglauf | M40 | ||
299 | Portmann Joel | 1981 | Schnottwil | Berglauf | M40 | |||
528 | Portmann Peter | 1982 | Bätterkinden | Berglauf | M40 | |||
564 | Reinhard Roger | 1980 | Oberbuchsiten | Berglauf | M40 | |||
310 | Ritschard Jan | 1976 | Interlaken | Berglauf | M40 | |||
311 | Robineau Peter | 1977 | Belp | Berglauf | M40 | |||
314 | Rösner Ingmar | 1981 | Riehen | Straight Edge Run Club | Berglauf | M40 | ||
317 | Roth Thomas | 1982 | Biberstein | STV Biberstein | Berglauf | M40 | ||
517 | Rotowski Daniel | 1979 | Bätterkinden | Berglauf | M40 | |||
324 | Rüfenacht Remo | 1982 | Riedholz | Cobretti | Berglauf | M40 | ||
332 | Sauerstein Matthias | 1981 | Niederwangen BE | Berglauf | M40 | |||
336 | Schär Simon | 1985 | Bern | Berglauf | M40 | |||
343 | Schmidlin Adrian | 1983 | Zürich | Berglauf | M40 | |||
346 | Schranz Daniel | 1981 | Court | Berglauf | M40 | |||
356 | Sehring Christian | 1981 | Mörel | Berglauf | M40 | |||
502 | Spaeth Sandro | 1979 | Ettingen | Lauffreunde Ettingen | Berglauf | M40 | ||
362 | Spiegel Patrick | 1977 | Binningen | Velo Club Reinach | Berglauf | M40 | ||
364 | Staege Beat | 1977 | Adliswil | Berglauf | M40 | |||
366 | Stark Christian | 1985 | Kloten | Berglauf | M40 | |||
375 | Stucki Timon | 1981 | Bern | Berglauf | M40 | |||
506 | Thurnherr Olivier | 1977 | Stettlen | Berglauf | M40 | |||
399 | von Bergen Hansjörg | 1976 | Meiringen | Laufgruppe Willigen LGW | Berglauf | M40 | ||
400 | von Burg Tobias | 1982 | Affoltern am Albis | Berglauf | M40 | |||
402 | von Gunten Thomas | 1981 | Rüegsauschachen | Berglauf | M40 | |||
541 | Walther Stefan | 1977 | Lengnau BE | Berglauf | M40 | |||
420 | Wenger Roger | 1984 | Reichenbach im Kandertal | Berglauf | M40 | |||
424 | Wettstein Markus | 1983 | Russikon | Smrun swiss masters | Berglauf | M40 | ||
518 | Wittwer Heinz | 1977 | Boltigen | Berglauf | M40 | |||
510 | Witzel Marco | 1984 | Galmiz | MegaJoule | Berglauf | M40 | ||
439 | Zeier Jonas | 1981 | Adelboden | Berglauf | M40 | |||
512 | Zenger Roger | 1983 | Hindelbank | Berglauf | M40 | |||
443 | Zillig Stefan | 1980 | Bremgarten b. Bern | Skyrunners Bern | Berglauf | M40 | ||
515 | Zwahlen Dan | 1978 | Belp | Berglauf | M40 |
(83 participants)
Verarbeitungszeit: 35ms