en
Pony
nom | anée de naissance | lieu | club | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aebi Luisa | 2015 | Wabern | Pony | |||
Baur Amila | 2015 | Wabern | Pony | |||
Ennulat Luana | 2014 | Wabern | Pony | |||
Inauen Chloé | 2014 | Wabern | STB | Pony | ||
Jacob Albertine | 2015 | Wabern | STB Leichtathletik | Pony | ||
Jacob Louise | 2015 | Wabern | STB Leichtathletik | Pony | ||
Luginbühl Ladyna | 2015 | Wabern | TV Belp | Pony | ||
Müller Amanda | 2015 | Wabern | STB | Pony | ||
Portmann Lara | 2015 | Wiggen | SK Langnau | Pony | ||
Schär Emilia | 2014 | Wabern | STB Leichtathletik | Pony | ||
Schenk Jara | 2015 | Spiegel b. Bern | Pony | |||
Schweizer Anne Joelle | 2015 | Wabern | Pony | |||
Siegenthaler Livia | 2014 | Wabern | STB Leichtathletik | Pony | ||
Studer Elin | 2014 | Spiegel b. Bern | STB Leichtathletik | Pony | ||
Studer Savannah | 2015 | Wabern | Pony | |||
Vasanthan Nyah | 2015 | Wabern | Pony | |||
Zuberbühler Naila | 2015 | Wabern | Pony |
(17 participants)
Verarbeitungszeit: 13ms