en
Hommes 2
nom | anée de naissance | lieu | club | competition | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Champagnac Jide | 1976 | Leysin | 21.1km | |||
Dürsteler Stefan | 1983 | Frauenkappelen | 21.1km | |||
Labat Nicolas | 1983 | Saxon | CCRunning Saxon | 21.1km | ||
Migioia Maurice | 1977 | Vionnaz | 21.1km | |||
Nakagawa Ken | 1983 | Kamakura | 21.1km | |||
Ramuz Pierre-André | 1978 | Charrat | COMPRESSPORT/OVERSTIM.S | 21.1km |
(6 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms