en
Hommes 1
nom | anée de naissance | lieu | club | competition | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernardes Joaquim Rafael | 1999 | Lausanne | 21.1km | |||
Blatter Aurèle | 1992 | St-Léonard | TPC | 21.1km | ||
Bonnot Xavier | 1998 | Corseaux | ATMA | 21.1km | ||
Brunner Brunner | 1987 | Lutry | 21.1km | |||
Burger Samuel | 2002 | Leysin | 21.1km | |||
Caldarone Kevin | 1990 | Villeneuve VD | 21.1km | |||
Duc Elouen | 2005 | Ollon | 21.1km | |||
Duterte Clément | 2002 | Sion | TPC | 21.1km | ||
Farman Grégoire | 2009 | Paris | 21.1km | |||
Ferrara Florent | 1993 | Pâquier-Montbarry | trinergie / B3 Bulle Triathlon | 21.1km | ||
Fiette Jacques | 1997 | Yverdon-les-Bains | Vertical Sports | 21.1km | ||
Francis Tim | 2004 | Rolle | 21.1km | |||
Gourmel Jonathan | 1989 | Aigle | 21.1km | |||
Guillaume Loïc | 1989 | Montricher | footing dent de Vaulion | 21.1km | ||
Guyot Benoît | 1991 | Biel/Bienne | 21.1km | |||
Ibos Arnaud | 1996 | Romont | 21.1km | |||
Jacot-Guillarmod Alexandre | 1991 | Lausanne | Château Running Club | 21.1km | ||
Jaep Gabin | 2006 | Leysin | Croc-Kil Leysin | 21.1km | ||
Jomini Bruno | 1993 | Cheseaux-Lausanne | TPC | 21.1km | ||
Kummer Alban | 1987 | Lausanne | 21.1km | |||
Mpununu Hugo | 1992 | Lausanne | TPC | 21.1km | ||
Newsam Mathew | 1997 | Leysin | 21.1km | |||
Nicolet Romain | 1991 | Rolle | 21.1km | |||
Plaschy Nolan | 2005 | Fully | 21.1km | |||
Roten Lucien | 1987 | Aigle | R&R | 21.1km | ||
Schep Arne | 1991 | Genève | atipik runners | 21.1km | ||
Silva Vallejo Juan | 1990 | Grand-Lancy | 21.1km | |||
Vandevoorde Valentin | 1995 | Flémalle | 21.1km | |||
von Burg Eloi | 2001 | Lausanne | 21.1km |
(29 participants)
Verarbeitungszeit: 6ms