en
M40
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | Almeida Carlos | 1979 | Vuadens | Team SOTTAS | M40 | |||
312 | Andrade Luis | 1976 | Château-d'Oex | earlybeck | M40 | |||
282 | Andrey Matthias | 1985 | Albeuve | Racing Team Rougemont | M40 | |||
65 | Aubert Samuel | 1979 | Denezy | Nava | M40 | |||
370 | Baeriswyl Joel | 1981 | Murten | Chamois du Gottéron | M40 | |||
21 | Baumann François | 1985 | Ballens | FM | M40 | |||
450 | Berdoz Nicolas | 1983 | Rougemont | M40 | ||||
470 | Bonzon Yves | 1980 | Neuchâtel | M40 | ||||
223 | Borgognon Gabriel | 1983 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | M40 | |||
226 | Bouchet-Dulas Stéphane | 1982 | La Tour-de-Peilz | Espritrail'pacô | M40 | |||
311 | Boutin Davy | 1980 | Estavannens | earlybeck | M40 | |||
495 | Buchs Sébastien | 1982 | Orsonnensns | Les Pitches | M40 | |||
192 | Bussard Ludovic | 1977 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Ludo & Stéph | M40 | ||
390 | Butticaz Vincent | 1985 | La Roche FR | Team Lys’Alp | The Owls | M40 | ||
19 | Chavaillaz Christophe | 1979 | Ecuvillens | Team Genepi | M40 | |||
502 | Cousteix Gregory | 1980 | Les Paccots | M40 | ||||
144 | Da Costa e Sousa Adelino | 1981 | Sullens | TikaTala | M40 | |||
162 | Dénervaud Cédric | 1982 | Pont-la-Ville | M40 | ||||
398 | Dias Bruno | 1984 | Rougemont | M40 | ||||
230 | Dousse Philippe | 1983 | Gumefens | CS Broc | CS Broc | M40 | ||
159 | Emery Daniel | 1977 | Villette | Copains qui courent | M40 | |||
246 | Feurer Gregory | 1984 | Flendruz | Chaletbau Matti | M40 | |||
228 | Flüeli Stéphane | 1977 | Bulle | CS Broc | M40 | |||
154 | Fragnière Nicolas | 1981 | Neirivue | Team Lys’Alp | M40 | |||
167 | Frison Olivier | 1984 | Pully | M40 | ||||
177 | Garcia Vicente | 1978 | Lenk im Simmental | M40 | ||||
340 | Giurleo Vito | 1979 | Belfaux | CS Broc | OnePiece Lovers | M40 | ||
146 | Herrmann Oliver | 1982 | Gstaad | 4x2 | Wildstrubel | M40 | ||
393 | Ingold Christophe | 1979 | Morges | CO Lausanne-Jorat | Berubignou's Family | M40 | ||
382 | Jakob Zoltán | 1985 | Rougemont | M40 | ||||
30 | Kilchenmann Emmanuel | 1980 | Zug | Tschempo Running Club | M40 | |||
442 | Lagger Patrick | 1978 | Lausanne | M40 | ||||
138 | Laloli Fabio | 1977 | Gordola | M40 | ||||
79 | Mestre Nicolas | 1984 | Chateau d'Oex | M40 | ||||
141 | Noverraz Fabian | 1981 | Château-d’Oex | M40 | ||||
425 | Pasquier Christophe | 1980 | Romanens | Team Lys’Alp | M40 | |||
95 | Perreten Rolf | 1984 | Feutersoey | M40 | ||||
85 | Philipona Nicolas | 1981 | Châtel-St-Denis | M40 | ||||
473 | Regidor Gil Carlos | 1977 | Saint-Genis-Pouilly | M40 | ||||
6 | Rodriguez Herrera William | 1983 | Colombie | M40 | ||||
87 | Rodríguez Herrera William | 1983 | Bogota | Colombia | M40 | |||
15 | Rosset Oliver | 1983 | Forel (Lavaux) | M40 | ||||
18 | Roy Sylvain | 1984 | Les Moulins | Team Brunet | M40 | |||
469 | Savary Gabriel | 1980 | Enney | M40 | ||||
272 | Schabron Reto | 1980 | Lauenen b. Gstaad | Team Saanen Bank | M40 | |||
155 | Schmitt Johannes | 1981 | Lautertal | M40 | ||||
361 | Schneider Jean-Luc | 1983 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M40 | |||
274 | Sellars Jonathan | 1985 | Greenwich, London | The Hottest Potatoes In Town | M40 | |||
508 | Spengler Manfred | 1984 | Moosseedorf | M40 | ||||
57 | Themi Angelo | 1982 | Saanen | M40 | ||||
380 | Traber Marc | 1985 | Corpataux | Les Corpastouriens | M40 | |||
418 | Tribelhorn Patricio | 1984 | Rivaz | M40 | ||||
56 | Vigna Michael | 1978 | Romanens | M40 | ||||
281 | Villermaulaz Benoit | 1977 | Charmey (Gruyère) | Team fee clochette | M40 | |||
350 | Wasser Frédéric | 1982 | Coppet | Isa&Fred | M40 | |||
408 | Willi Christian | 1978 | Saanen | Team Saanen Bank | M40 | |||
137 | Wittwer Heinz | 1977 | Boltigen | M40 | ||||
126 | Yersin Jean-Paul | 1982 | Flendruz | Famille Yersin | Les armaillis | M40 | ||
497 | Zumbrunnen Bernhard | 1977 | Zweisimmen | M40 |
(59 participants)
Verarbeitungszeit: 26ms