en
Männer
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Michael | 1965 | Bern | K35 | ||||
Bühler Pascal | 1991 | Niederhünigen | Thun Tigers | K35 | |||
Graf Joel | 2003 | Boll | K35 | ||||
Jeanneret-Grosjean Claude | 1955 | Zürich | smrun | K35 | |||
Kasper Andrin | 1992 | Bern | LCA Bärn | K35 | |||
Kubli Andreas | 1982 | Rubigen | K35 | ||||
Ludin Christian | 1963 | Oberwil BL | K35 | ||||
Meier Adrian | 1985 | Langnau b. Reiden | K35 | ||||
Muheim Daniel | 1971 | Flüelen | K35 | ||||
Offner Sebastian | 1981 | Jeuss | LOSTONTRAILS | K35 | |||
Schlegel Christian | 1986 | Belp | K35 |
(11 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms