en
M20
nom | anée de naissance | lieu | Classement des équipes | catégorie | bloc de départ | Coureur licencié | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieri Joel | 2000 | Solothurn | RV Ersigen | M20 | A | |||
Bruni Max | 2000 | Bern | M20 | B | ||||
Bucher Olivier | 2002 | Bern | MaloVelo | M20 | B | |||
De Roover Piet | 2002 | Zürich | M20 | D | ||||
Dimitrov Boris | 2005 | Zürich | M20 | C | ||||
Grädel Joël | 1998 | Mühleberg | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Guenin Joel | 1997 | Hinterkappelen | M20 | C | ||||
Hadorn Lars | 1996 | Bern | M20 | C | ||||
Hahne Robin | 1997 | Allschwil | Squab | M20 | C | |||
Huber Patrick | 1996 | Baden | M20 | C | ||||
Imobersteg Lukas | 1997 | Mühleberg | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Jutzi Simeon | 2003 | Hinterkappelen | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Kistler Simon | 1996 | Oberdiessbach | Cyclepit Racing | M20 | A | |||
Lind Josef | 1996 | St Gallen | Örebro Snakeskins | M20 | B | |||
Mischler David | 2003 | Hausen am Albis | M20 | C | ||||
Nachbur Fabian | 2000 | Mühleberg | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Pedrossi Kevin | 1996 | Rombach | M20 | B | ||||
Schwab Nick | 1997 | Bern | M20 | C | ||||
Valcke Michiel | 1996 | Biel | M20 | A | ||||
Varrin Florian | 1998 | Courgenay | CC Moutier | M20 | A | |||
Walter Jonas | 1998 | Zürich | IMCD Switzerland AG | M20 | C | |||
Wicki Sandro | 1996 | Bern | M20 | A |
(22 participants)
Verarbeitungszeit: 61ms