en
M50
nom | anée de naissance | lieu | Classement des équipes | catégorie | bloc de départ | Coureur licencié | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bär Olivier | 1971 | Grand-Lancy | M50 | B | ||||
Bard Alain | 1966 | Sorens | M50 | B | ||||
Bischoff Markus | 1973 | Weinfelden | M50 | B | ||||
Buser Michael | 1966 | Hinterkappelen | Disco Cycle Cycle Club | M50 | A | |||
Cahenzli Claudio | 1968 | Niederbipp | M50 | B | ||||
Carrer Marco | 1967 | Hasle b. Burgdorf | Kraftwerk | M50 | B | |||
Corradini Andreas | 1973 | Flawil | M50 | C | ||||
Emmanuele Luca | 1973 | Zürich | M50 | C | ||||
Emmanuele Paolo | 1972 | Zürich | M50 | C | ||||
Faller Josef | 1966 | Bremgarten bei Bern | JoLoReSt | M50 | ||||
Ferreiro Juan | 1974 | Pieterlen | M50 | E | ||||
Gafner Matthias | 1973 | Wald (ZH) | M50 | D | ||||
Gertsch Andreas | 1970 | Lyss | Glaux | M50 | D | |||
Gmür Martin | 1973 | Einsiedeln | IMCD Switzerland AG | M50 | C | |||
Gonzalez Sébastien | 1969 | La Tour-de-Trême | La Boite sport coaching | M50 | A | |||
Grädel Patrick | 1968 | Gümmenen | Flauschige Häschenbande | M50 | E | |||
Grütter Andreas | 1975 | Bern | M50 | A | ||||
Grütter Martin | 1970 | Roggwil BE | M50 | B | ||||
Holzner Christian | 1972 | Bern | M50 | C | ||||
Jungi Lorenz | 1966 | Bremgarten bei Bern | JoLoReSt | M50 | ||||
Kaderli Roy | 1974 | Balsthal | M50 | D | ||||
Kiener Walter | 1972 | Boll | M50 | B | ||||
Kohler Stephan | 1972 | Bremgarten | Tac Tac Race Team | M50 | A | |||
Längauer Lars | 1967 | Ittigen | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M50 | B | |||
Locher Adrian | 1969 | Kirchberg | RV Ersigen / CSL Behring | M50 | B | |||
Maag Stefan | 1966 | Embrach | RSC Regensdorf | M50 | A | |||
Markwalder Daniel | 1971 | Weinfelden | M50 | B | ||||
Minichiello Fabrizio | 1973 | Bülach | M50 | D | ||||
Montag Patrick | 1971 | Bern | M50 | C | ||||
Muheim Toni | 1970 | Altdorf UR | M50 | B | ||||
Musy Christoph | 1975 | Bern | M50 | E | ||||
Nagler Michael | 1974 | Fraubrunnen | Flauschige Häschenbande | M50 | D | |||
Niederhauser Martin | 1969 | Thierachern | M50 | D | ||||
Ottiger Sven | 1970 | Eschlikon TG | M50 | B | ||||
Potrykus Florian | 1975 | Reinach BL | VCR | M50 | B | |||
Puritscher Norbert | 1966 | Bremgarten b. Bern | M50 | D | ||||
Rapaport Sascha | 1975 | Frauenkappelen | M50 | B | ||||
Rhyn Andy | 1969 | Mettmenstetten | M50 | B | ||||
Rösselet Michael | 1972 | Münsingen | M50 | C | ||||
Roth Stefan | 1972 | Köniz | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M50 | A | |||
Sandmeier Ueli | 1970 | Hedingen | DoPaMine | M50 | C | |||
Schnarwiler Elmar | 1973 | Oberkirch LU | M50 | C | ||||
Schori Rolf | 1968 | Bettlach | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M50 | A | |||
Staubli Marcel | 1973 | Baden | M50 | A | ||||
Strahm Christof | 1975 | Münsingen | Veloclub Oberhofen | M50 | B | |||
Tüller David | 1969 | Zürich | M50 | C | ||||
von Arx Martin | 1973 | Winznau | Glaux | M50 | E | |||
Wyss Keepy | 1975 | Bern | TacTac TEAM TEAM | M50 | C | |||
Zimmermann Pascal | 1971 | Zuchwil | Glaux | M50 | D |
(49 participants)
Verarbeitungszeit: 68ms