en
B
nom | anée de naissance | lieu | club | Catégorie E1 | Catégorie E2 | Catégorie E3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attinger Judith | 1967 | Samstagern | OL Zimmerberg | B | C | B | ||
Attinger Martin | 1966 | Samstagern | OL Zimmerberg | B | C | B | ||
Boiani Tiziano | 1971 | Cadenazzo | O-92 Piano di Magadino | B | B | B | ||
Bühlmann Lerjen Eva | 1979 | Zürich | B | B | B | |||
Bürgi Annina | 1981 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | A | ||
Bürgi Leo | 2010 | Winterthur | muurahaiskeko ok | B | D | B | ||
Consoli Paolo | 1969 | Milano | SCOM Mendrisio | B | B | B | ||
Diener Laura | 1995 | Bern | OLG Bern | B | B | B | ||
Diener Marco | 1963 | Bern | OLG Bern | B | B | B | ||
Ehrler Juerg | 1960 | Sursee | OLV Luzern | B | B | B | ||
Friedli David | 1992 | Bern | B | B | B | |||
Grossenbacher Franziska | 1981 | Muri b. Bern | UBOL | B | B | B | ||
Grossi Mauro | 1968 | Monte Carasso | O-92 Piano di Magadino | B | - | - | ||
Gründler Markus | 1964 | Hittnau | OLG Pfäffikon | B | C | B | ||
Inderst Martina | 1969 | Caslano | GOLD Savosa | B | B | B | ||
Jörger Klemens | 1960 | Kippenheim | TV Kippenheim /D | B | B | B | ||
Keller Valentin | 1978 | Winterthur | muurahaiskeko ok | B | B | B | ||
Köhle Urs | 1954 | Stäfa | O-Motion | B | B | B | ||
Lepori Domenico | 1964 | Mont-sur-Lausanne | GOLD Savosa | B | B | A | ||
Luoma Päivi | 1974 | Helsinki | Pihkaniskat | B | B | B | ||
Lüscher Eva | 1971 | Seengen | OLK Argus | B | B | B | ||
Maddalena Riccardo | 1966 | Gordevio | GOV | B | - | - | ||
Meier Christoph | 1972 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | B | B | B | ||
Novotna Klara | 1998 | Mikulovice | ZLH | B | C | B | ||
Pura Alberto | 1962 | Cugnasco | O-92 Piano di Magadino | B | B | B | ||
Rotach Andreas | 1978 | Sargans | OLG Chur | B | A | A | ||
Schütz Roland | 1962 | Bern | OLG Bern | B | B | B | ||
Tinner Sarah | 2010 | Gachnang | thurgorienta | B | C | B | ||
Vogel Rahel | 1977 | Winterthur | OLG Schaffhausen | B | B | B | ||
Von Känel Karin | 1987 | Birmensdorf ZH | OLG Säuliamt | B | B | B | ||
Wagenführ Sandra | 1971 | Davos Platz | OLG Davos | B | B | B | ||
Weber Monika | 1972 | Zug | OLV Zug | B | B | B | ||
Wettstein Rolf | 1962 | Horgen | B | C | B | |||
Zatloukalová Romana | 1999 | Šumperk | ZLH | B | C | B | ||
Züblin Reto | 1972 | Thun | OLG Thun | B | B | B |
(35 participants)
Verarbeitungszeit: 8ms