en
Nordic-Walking Hommes
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | Baechler Christian | 1967 | Granges-Paccot | Baechmu | Cricri et Zazou | |||
9 | Bessard Alain | 1972 | Martigny | Slash & co | ||||
517 | Buco Florian | 1991 | Vuadens | Les Mimi’s | ||||
512 | Cavallari Alvise | 1971 | Ecublens | Famille Cazur | ||||
301 | Chammartin Christophe | 1980 | Neyruz FR | |||||
369 | Christen Blaise | 1983 | Lausanne | Les champi(gn)ons | Saphir | |||
453 | Colin François | 1988 | Martigny | Colinet | ||||
318 | Da Costa Nelson | 1995 | L'etivaz | earlybeck | ||||
266 | Favre Cédric | 1973 | Les Moulins | Chaletbau Matti | Céline et Cédric Favre | |||
501 | Garbely Alexander | 1966 | Visp | 2702 | ||||
362 | GARCIA JAVIER | 1984 | Chardonne | |||||
472 | Gendre David | 1974 | Broc | |||||
493 | Getaz Francis | 1972 | Rougemont | |||||
466 | Gross Gian | 1955 | Châtel-St-Denis | |||||
176 | Heimann Ruedi | 1960 | Wimmis | |||||
108 | Jaccoud Blaise | 1963 | Château-d'Oex | |||||
55 | Llull Luis | 1965 | Petit-Lancy | |||||
480 | Mooser Michel | 1975 | Pringy | Les Mooser | ||||
395 | Mourelle Manuel | 1980 | Rossinière | |||||
110 | Ribotel Daniel | 1972 | Rueyres st Laurent | |||||
299 | Salens Francois | 1974 | Marchissy | |||||
135 | Schweizer Yves | 1964 | Château-d'Oex | Gennyvo | ||||
10 | Seiler Markus | 1963 | Sarmenstorf | Nimbus5614 | ||||
490 | Sudan Antoine | 1961 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
475 | Sudan Claude | 1958 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
477 | Sudan Yves | 1960 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | ||||
23 | Vokoun Ondrej | 1986 | Rolle | KO TEAM | ||||
316 | Winiarczyk Victor | 2000 | Rougemont | earlybeck | ||||
260 | Ziörjen Donatien | 1991 | Château-d'Oex | Team Friends |
(29 participants)
Verarbeitungszeit: 65ms