in
Halbmarathon 21.1km Männer
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Verein | Kategorie | Startzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Künzle Dennis | 2004 | Dänikon ZH | M 20 | 10:10 | ||||
Künzle Stefan | 1979 | Uster | M 45 | 10:15 | ||||
Künzler Alexander | 1982 | Abtwil SG | M 40 | 10:05 | ||||
Künzler Markus | 1993 | Zürich | TV Watt | M 30 | 10:20 | |||
Künzler Oliver | 1978 | Egg | M 45 | 10:10 | ||||
Künzler Silvan | 2003 | Fehraltorf | M 20 | 10:25 | ||||
Künzli Remo | 1991 | Horgen | M 30 | 10:35 | ||||
Kuonen Kurt | 1954 | Ried-Brig | Lauftreff Brigerbad | M 70 | 10:05 | |||
Kupresak Ivan | 2005 | Schlieren | M 20 | 10:20 | ||||
Kuratli Lukas | 1991 | Zürich | M 30 | 10:10 | ||||
Kurezyn Ahedo Adolfo | 1977 | Zürich | M 45 | 10:10 | ||||
Kuriger Daniel | 1987 | Uster | M 35 | 10:15 | ||||
Kurmann Jürg | 1978 | Bern | Hämpus Laufgruppe | M 45 | 10:00 | |||
Kurmann Matthias | 1982 | Richterswil | M 40 | 10:15 | ||||
Kurmann Michael | 1975 | Altendorf | M 50 | 10:30 | ||||
Kuron Jan | 1980 | Effingen | MTV Effingen | M 45 | 10:15 | |||
Kurowski Jakub | 1984 | Schaffhausen | Tristar SH | M 40 | 10:20 | |||
Kurth Joey | 1996 | Killwangen | M 20 | 10:25 | ||||
Kurth Pascal | 1986 | Bauma | M 35 | 10:25 | ||||
Kurtishaj Edon | 2001 | Netstal | FC Glarus | M 20 | 10:25 | |||
Kurtishaj Mehmet | 1984 | Netstal | Consolitech | M 40 | 10:25 | |||
Kurtishaj Rinor | 1998 | Netstal | FC Glarus | M 20 | 10:25 | |||
Kurtishaj Vlerson | 2010 | Netstal | Consolitech | M U20 | 10:25 | |||
Kurtz David | 1984 | Oetwil am See | M 40 | 10:00 | ||||
Kurzen Andreas | 1981 | Wädenswil | M 40 | 10:25 | ||||
Kurzenberger Christian | 1980 | Tübingen | M 45 | 10:15 | ||||
Kuster Daniel | 1972 | Egg | TV Egg | M 50 | 10:00 | |||
Kuster Lloyd | 2008 | Rüti ZH | M U20 | 10:20 | ||||
Kuster Marcel | 1974 | Wetzikon | M 50 | 10:15 | ||||
Kuster Raphael | 1996 | Jona | M 20 | 10:10 | ||||
Kuster Simon | 2000 | Eschenbach Sg | M 20 | 10:05 | ||||
Kuster Timo | 1999 | Jona | #swan | M 20 | 10:35 | |||
Kutija Ivan | 1999 | Bern | M 20 | 10:10 | ||||
Küttel Igor | 1998 | Zürich | M 20 | 10:10 | ||||
Kyd Yannick | 1993 | Lachen SZ | Team Werubau AG | M 30 | 10:00 | |||
Kym Severin | 2001 | Zürich | M 20 | 10:38 | ||||
Kyriakos Marios | 1995 | Zürich | M 30 | 10:15 | ||||
Kyrtatas Nikolaos | 1987 | Zürich | Ζήλειος Σχολή | M 35 | 10:00 | |||
Lachetta Thomas | 1981 | Wolfhausen | M 40 | 10:38 | ||||
Lackhoff Fritz | 1984 | Forch | M 40 | 10:00 | ||||
Ladner Simon | 1997 | Chur | M 20 | 10:10 | ||||
Ladner Thomas | 2001 | Schiers | M 20 | 10:10 | ||||
Laé Julien | 1992 | Cham | M 30 | 10:35 | ||||
Lagerquist Håkan | 1961 | Lund | M 60 | 10:15 | ||||
Lagerquist Otto | 1995 | Winterthur | M 30 | 10:15 | ||||
Lagerström Mark | 1977 | Dübendorf | SV WIEDIKON | M 45 | 10:00 | |||
Lagrange Quentin | 2006 | Weinfelden | M U20 | 10:15 | ||||
Lakatos Slavomir | 1983 | Regensdorf | M 40 | 10:38 | ||||
Lamia Francesco | 2003 | Greifensee | M 20 | 10:30 | ||||
Lamminger Lars | 2003 | Appenzell | M 20 | 10:00 | ||||
Lämmler Daniel | 1971 | Buchs SG | M 50 | 10:38 | ||||
Lämmler Manuel | 2005 | Buchs SG | M 20 | 10:25 | ||||
Lämmler Philipp | 1988 | Winterthur | M 35 | 10:15 | ||||
Lämmler Reto | 1975 | Zürich | M 50 | 10:15 | ||||
Lämmler Tobias | 2004 | Buchs SG | M 20 | 10:35 | ||||
Lamperth Jonathan | 1998 | Glattbrugg | TriETH | M 20 | 10:10 | |||
Lamperth Michael | 1969 | Fehraltorf | M 55 | 10:38 | ||||
Lamprecht Mattis | 2003 | Wetzikon ZH | M 20 | 10:25 | ||||
Landert Kaspar | 1971 | Uster | M 50 | 10:00 | ||||
Landolt Bruno | 1965 | Uster | M 60 | 10:25 | ||||
Landolt Philipp | 1975 | Eschenbach SG | M 50 | 10:20 | ||||
Lang Raphael | 1981 | Grünberg | M 40 | 10:15 | ||||
Lange Torsten | 1979 | Zürich | M 45 | 10:20 | ||||
Lange Valentin | 1996 | Wetzikon ZH | M 20 | 10:10 | ||||
Langenegger David | 2001 | Frauenfeld | M 20 | 10:30 | ||||
Langenegger Matteo | 1995 | Zürich | M 30 | 10:15 | ||||
Langholz Victor | 2004 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Langlois Xavier | 1979 | Meilen | M 45 | 10:25 | ||||
Langstrof Max | 1989 | Zürich | M 35 | 10:25 | ||||
Lanter Andreas | 1979 | Appenzellzell | M 45 | 10:10 | ||||
Lantos Marc | 1998 | Oberwil BL | M 20 | 10:15 | ||||
Lardi Giorgio | 1975 | Uster | M 50 | 10:10 | ||||
Largo Dominic | 1976 | Dübendorf | M 45 | 10:00 | ||||
Läseke Lukas | 2009 | Adliswil | M U20 | 10:20 | ||||
Lau Davis James | 1999 | Dübendorf | M 20 | 10:20 | ||||
Lau Trevor | 1994 | Zürich | M 30 | 10:15 | ||||
Laube Joel | 2005 | Oberägeri | M 20 | 10:25 | ||||
Laube Stefan | 1998 | Rotkreuz | DFLB | M 20 | 10:30 | |||
Lauffenburger Roman | 1972 | Winterthur | M 50 | 10:25 | ||||
Laurent Gian Claudio | 2010 | Sent | M U20 | 10:38 | ||||
Laurent Soria | 1997 | Zürich | M 20 | 10:20 | ||||
Lauria Vincenzo | 1986 | Fischenthal | M 35 | 10:30 | ||||
Lautenschlager Martin | 1982 | Bütschwil | M 40 | 10:15 | ||||
Lauterbach Christian | 1983 | Küsnacht ZH | M 40 | 10:15 | ||||
Lavariega-Gomez Jose | 1999 | Zurich | M 20 | 10:10 | ||||
Lazzari Roberto | 1965 | Basel | M 60 | 10:30 | ||||
Leanza Ennio | 1985 | Zürich | M 40 | 10:10 | ||||
Lebold Gael | 1996 | Kloten | M 20 | 10:20 | ||||
Lechmann Patrik | 1976 | Chur | M 45 | 10:25 | ||||
Lechthaler Jürg | 1980 | Bassersdorf | M 45 | 10:35 | ||||
Lecomte Colia | 1999 | Winterthur | M 20 | 10:00 | ||||
Ledan Lionel | 1966 | Oberrieden | M 55 | 10:05 | ||||
Ledermann Steven | 1989 | Bassersdorf | M 35 | 10:00 | ||||
Lee Andrew | 1987 | Wallisellen | 3star cats wallisellen | M 35 | 10:05 | |||
Lee Garrett | 1984 | Berlin | M 40 | 10:20 | ||||
Leemann Dario | 1997 | Hinteregg | M 20 | 10:20 | ||||
Leemann Frank | 2000 | Winterthur | M 20 | 10:20 | ||||
Leemann Kenan | 1995 | Zürich | M 30 | 10:05 | ||||
Leemann Peter | 1965 | Uetikon am See | M 60 | 10:25 | ||||
Leemann Stefan | 1973 | Gräslikon | LSV Kloten-Bassersdorf | M 50 | 10:05 |
Verarbeitungszeit: 414ms