in
Napf-Marathon Frauen
name | year of birth | city | club | category | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard Patrizia | 1996 | Burgdorf | Hauptklasse Frauen | |||
Fikarova Zrzavecka Olga | 1977 | Melchtal | Seniorinnen 2 | |||
Glodjajic Ella | 1997 | Felsberg | Hauptklasse Frauen | |||
Hadorn Anna Katharina | 1968 | Wattenwil | Seniorinnen 3 | |||
Hirschi Charlotte | 1997 | 's-Gravenhage | Voorschoten '97 | Hauptklasse Frauen | ||
Hofmann Andrea | 1985 | Zürich | Seniorinnen 1 | |||
Käser Sara | 1992 | Langenthal | Hauptklasse Frauen | |||
Merk Nelly | 1958 | Oetwil am See | Seniorinnen 4 | |||
Romeijn Eva | 1981 | Kiesen | Seniorinnen 1 | |||
Saurer Miriam | 1994 | Thun | Hauptklasse Frauen | |||
Thomsen Tanja | 1989 | Bern | Seniorinnen 1 |
(11 participants)
Verarbeitungszeit: 13ms