en
Knaben 3
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Dos Santos Alex | 2015 | Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | |||
2010 | Dummermuth Elia | 2014 | Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | |||
2074 | Germann Marco | 2014 | Frutigen | RLZ Frutigen | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2077 | Hari Laurin | 2014 | Adelboden | RLZ Frutigen | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2028 | Marcon Robin | 2014 | Adelboden | EHC Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2032 | Maurer Yaron | 2015 | Adelboden | EHC Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2033 | Nugent Nathan | 2014 | Untersiggenthal | Kinderberglauf | Knaben 3 | |||
2037 | Oester Kevin | 2015 | Adelboden | Skiclub Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2040 | Reist Kilian | 2015 | Kirchdorf BE | UH Beo | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2047 | Rodriguez Mariano | 2014 | Frutigen | LC Scharnachtal | Kinderberglauf | Knaben 3 | ||
2052 | Schnidrig Levin | 2014 | Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | |||
2062 | von Deschwanden Erik | 2015 | Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 3 | |||
2066 | Wenger Lars | 2015 | Reichenbach i. K. | Skiclub Gehrihorn- Kiental | Kinderberglauf | Knaben 3 |
(13 participants)
Verarbeitungszeit: 36ms