en
W20
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | Bach Rahel | 2004 | Turbach | W20 | ||||
424 | Bach Sarah | 2002 | Turbach | W20 | ||||
420 | Berdoz Alicia | 2003 | Rossinière | Jeunesse de Rossinière | W20 | |||
238 | Berdoz Gaëlle | 1999 | Rossinière | Chaletbau Matti | W20 | |||
239 | Bernasconi Aline | 1998 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | W20 | |||
152 | Bosson Nathalie | 1996 | Farvagny | W20 | ||||
133 | Burgherr Anna Lea | 1996 | Ollon | DaLea Squad | W20 | |||
397 | Burri Naomi | 1996 | Château-d’Oex | W20 | ||||
240 | Cadiou Justine | 2002 | Rougemont | Chaletbau Matti | W20 | |||
227 | Castella Sarah | 2001 | Pâquier-Montbarry | Chaletbau Matti | W20 | |||
39 | de Massias Louise | 1996 | Saint Denis lès Bourg | les Couz | W20 | |||
298 | Delaloye Gaelle | 1998 | Renens | W20 | ||||
234 | Ecoffey Camille | 1996 | Villars-sous-Mont | Frères de bave | W20 | |||
503 | Frossard Maelle | 2003 | Morlon | W20 | ||||
248 | Gauthier Mathilde | 1999 | Rougemont | Chaletbau Matti | W20 | |||
352 | Hubert Emma | 1999 | Laconnex | Xiao Mao | Xiao Mao | W20 | ||
193 | Joliquin Coralie | 2001 | Combremont-le-Grand | Team Chiffelle / Triclub Esta Broye | Qui n'tente rien n'a rien | W20 | ||
102 | Konstantinidi Stefania | 1998 | Perroy | Ski-vie Wonders | W20 | |||
419 | Larivé Edwige | 1996 | Rivaz | W20 | ||||
365 | Mange Clémentine | 2000 | La Lécherette | Les Bouque-tins | W20 | |||
206 | Morerod Laetitia | 1996 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | W20 | |||
279 | Müller Lorie | 2004 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Le mousse | W20 | ||
253 | Progin Louise | 2004 | Vuadens | Chaletbau Matti | W20 | |||
233 | Pythoud Laura | 1996 | Villars-sous-Mont | Frères de bave | W20 | |||
194 | Sprunger Flavie | 2001 | Prévonloup | Qui n'tente rien n'a rien | W20 | |||
116 | Trachsel Michelle | 2002 | Murten | Faultiere im Sprintmodus | W20 | |||
258 | Trousselot Anaïs | 2002 | Rossinière | Chaletbau Matti | W20 | |||
149 | Vonlanthen Emma | 2002 | Corpataux-Magneden | W20 | ||||
439 | Vuadens Célia | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | W20 | |||
315 | Wilke Mina | 2002 | Bulle | earlybeck | W20 |
(30 participants)
Verarbeitungszeit: 60ms