en
D
nom | anée de naissance | lieu | club | Catégorie E1 | Catégorie E2 | Catégorie E3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolis Carla | 1959 | Camorino | O-92 Piano di Magadino | D | D | D | ||
Bollhalder Rolf | 1956 | Teufen AR | OLG St. Gallen/App. | D | - | - | ||
Couchez Elke | 1987 | Zürich | D | E | D | |||
Diener-Morscher Esther | 1963 | Bern | OLG Bern | D | D | D | ||
Eisenring Melanie | 1998 | Hermetschwil-Staffeln | OLG Säuliamt | D | D | D | ||
Feer Peter | 1962 | Goldau | OLG Goldau | D | - | - | ||
Lerjen Ruth | 2011 | Zürich | UBOL | D | D | D | ||
Schär Maria | 1987 | Oberlunkhofen | OLG Säuliamt | D | D | D | ||
Vodoz Vincent | 1974 | Zunzgen | OLV Baselland | D | D | D | ||
Wüest Ruth | 1955 | Appenzell | OLG St. Gallen/App./OLV Baselland | D | C | C |
(10 participants)
Verarbeitungszeit: 19ms