en
YoungstersRace 1.5km/5.4km Mädchen
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeberhard Lina | 2012 | Sumiswald | TV Lützelflüh Athletics | Mädchen U14 | |||
Bernhard Leonie | 2010 | Heimisbach | TV Lützelflüh Athletics | Mädchen U16 | |||
Bernhard Mira | 2012 | Heimisbach | TV Lützelflüh Athletics | Mädchen U14 | |||
Bethke Aiyana | 2018 | Olten | Mädchen U08 | ||||
Dornbierer Anouk | 2018 | Lommiswil | Mädchen U08 | ||||
Gaisser Emilia | 2020 | Derendingen | Wild&Free | Mädchen U08 | |||
Jäggi Mia | 2018 | Deitingen | Mädchen U08 | ||||
Mattingly Velvet | 2013 | Wangen b. Olten | Team Kleinwangen | Mädchen U14 | |||
Schmid Melanie | 2014 | Aarau Rohr | Mädchen U12 | ||||
Schmid Mona | 2016 | Aarau Rohr | Mädchen U10 | ||||
Servatius Nele | 2010 | Unterseen | TV Unterseen | Mädchen U16 | |||
Tricard Elsa | 2012 | Grenchen | Mädchen U14 |
(12 participants)
Verarbeitungszeit: 9ms