en
Juniors H
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | Caprez Olan | 2007 | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | Juniors H | |||
195 | Gallay Geoffrey | 2007 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | Juniors H | |||
323 | Klonoz Pashok | 2006 | Valeyres-Montagny | Juniors H | ||||
479 | Mooser Arno | 2006 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
478 | Mooser Yanis | 2009 | Pringy | Les Mooser | Juniors H | |||
123 | Philipona Michaël | 2009 | Vuippens FR | Les Bla'Mi Bl'Ami | Juniors H | |||
454 | Reichenbach Yanis | 2009 | Grund b. Gstaad | TV Saanen-Gstaad | Reichenbachs | Juniors H | ||
186 | Tobler Jonathan | 2008 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | Juniors H |
(8 participants)
Verarbeitungszeit: 19ms