en
A
nom | anée de naissance | lieu | club | Catégorie E1 | Catégorie E2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altorfer Stefan | 1981 | Bülach | OLK Rafzerfeld | A | A | ||
Aschwanden Sven | 1992 | Zürich | OLG Goldau | A | A | ||
Aschwanden Yves | 1994 | Zürich | OLG Goldau | A | A | ||
Bächler Erich | 1967 | Olten | Omström/OLRegioOlten | A | A | ||
Baud Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Baud Quentin | 2004 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Bertozzi Elisa | 2000 | Comano | GOLD Savosa | A | A | ||
Birrer Fabio | 2001 | Einsiedeln | OLG Galgenen | A | A | ||
Bold Darius | 2007 | Speicher | OLG St. Gallen/App. | A | A | ||
Borner François | 1992 | Chur | OLV Zug | A | A | ||
Borner Joël | 1994 | Davos Platz | OLV Zug/OLG Davos | A | A | ||
Bruggmann Philip | 1971 | Salmsach | OL Amriswil | A | - | ||
Cagli Matthieu | 2000 | Lausanne | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Cantoreggi Filippo | 2001 | Cagiallo | O-92 Piano di Magadino | A | A | ||
Copetchi Stefan | 1995 | Thalwil | OLC Kapreolo | A | A | ||
Corsi Siro | 1999 | Novaggio | GOLD Savosa | A | A | ||
Eggöy Markhester Ludvig | 2007 | Mora | IFK Mora OK | A | A | ||
Fasel Thomas | 1990 | Bern | OLC Omström Sense | A | - | ||
Feer Isabelle | 1990 | Goldau | OLG Goldau | A | A | ||
Frank Andreas | 1967 | Zürich | OLC Kapreolo | A | A | ||
Frei Michael | 1983 | Wald ZH | OLG Wald | A | - | ||
Gasser Manuel | 2008 | Horgen | OL Zimmerberg | A | A | ||
Gidl Florian | 2005 | Innsbruck | Orienteering Innsbruck Imst | A | A | ||
Grob Tobias | 1991 | Zürich | thurgorienta / OLG Zürich | A | A | ||
Guyot Julien | 1981 | Geneveys-Coffrane | ANCO | A | A | ||
Haagen Salsø Siff | 1997 | Tranbjerg J | Aarhus 1900 Orientering | A | A | ||
Hector Simon | 1997 | Huddinge | Snättringe SK | A | A | ||
Hofstetter Adrian | 1988 | Bern | OLG Skandia | A | A | ||
Hoienko Mariia | 1999 | Zunzgen | OLV Baselland | A | A | ||
Klein Sven | 1993 | Gossau ZH | OLG Pfäffikon/OLV Zug | A | A | ||
Kokkala Janne | 1988 | Zürich | OLG Zürich | A | A | ||
Lavezzo Diego | 2006 | Monte | A | A | |||
Lepori Domenico | 1964 | Mont-sur-Lausanne | GOLD Savosa | A | A | ||
Loosen Sebastiaan | 1987 | Zürich | OLC Kapreolo | A | A | ||
Ludwig Jonas | 2007 | Jona | OLG Stäfa / OL Regio Wil | A | - | ||
Lützkendorf Paul | 1989 | München | OSC Hamburg | A | A | ||
Maddalena Alice | 2002 | Bironico | O-92 Piano di Magadino | A | A | ||
Mahieu Pierre | 1982 | Orsières | Tous Azimuts Douai | A | A | ||
Mattsson Jonas | 1968 | Palézieux | Rimbo SOK | A | A | ||
Meier Michael | 1989 | Bülach | OLK Rafzerfeld | A | A | ||
Mockunas Leonas | 1989 | Brandbergen | Hellas Orientering | A | A | ||
Mohn Christian | 1974 | Winterthur | OLC Kapreolo | A | A | ||
Müller Lukas | 1977 | Huttwil | OLG Huttwil | A | A | ||
Odermatt Brian | 1997 | Liestal | OLG Basel | A | A | ||
Pécoud Benoît | 1999 | Cheseaux-sur-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Poltéra Flavio | 1985 | Domat/Ems | Quack OK | A | A | ||
Rasmussen Anton | 1983 | Silkeborg | Aarhus 1900 Orientering | A | A | ||
Rettich Flurin | 2007 | Horgen | OL Zimmerberg | A | A | ||
Rissi Enea | 2006 | Castel San Pietro | A | A | |||
Robinson Simon | 1982 | Wellington | Orienteering Wellington | A | - | ||
Runnby Viktor | 1993 | Askim | Göteborg-Majorna OK | A | - | ||
Schilter Thomas | 1990 | Rothenthurm | OLG Goldau | A | B | ||
Schnyder Elia | 2005 | Bern | OLC Omström Sense | A | A | ||
Schüpbach Kaspar | 1981 | Zürich | OLC Winterthur | A | A | ||
Schüpbach Stefan | 1978 | Wimmis | OL Regio Burgdorf/OLG Hondrich | A | A | ||
Schwab Alexander | 1988 | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | A | A | ||
Simonsen Mads Alexander Krogh | 1994 | Tranbjerg J | Aarhus 1900 Orientering | A | A | ||
Spinatsch Corsin | 1980 | Buch b.Frauenfeld | thurgorienta | A | A | ||
Steinlin Gaudenz | 1975 | Muri b. Bern | UBOL / OLG Bern | A | - | ||
Stricker Christian | 1967 | Oberaach | OL Amriswil | A | A | ||
Utzinger Urs | 1965 | Thalwil | OL Zimmerberg | A | A | ||
Vogel Roger | 1971 | Spiegel bei Bern | OLC Omström Sense | A | A | ||
Wagenführ Thomas | 1971 | Davos Platz | OLG Davos | A | A | ||
Waldmann Jan | 1970 | Zürich | OL Zimmerberg | A | A | ||
Weibel Louis | 2001 | Staufen | bussola ok | A | - | ||
Wichoud Jérémie | 2001 | Epalinges | OLG Goldau/CO Lausanne-Jorat | A | A | ||
Würsten Patrick | 1999 | Schattdorf | OLG KTV Altdorf / OLG Goldau | A | A |
(67 participants)
Verarbeitungszeit: 43ms