en
Gravel Race (50km) Männer
nom | anée de naissance | lieu | Classement des équipes | catégorie | bloc de départ | Coureur licencié | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affentranger Kevin | 1990 | Zofingen | M30 | D | ||||
Affolter Stefan | 1980 | Thun | M40 | E | ||||
Arcidiacono Giuseppe | 1989 | Bern | M30 | D | ||||
Aubry Sylvain | 1984 | Le Noirmont | M40 | C | ||||
Bähler Christian | 1982 | Boll | Thömus | WindowMaster by Wyss Training | M40 | A | |||
Baier Lukas | 1995 | Zürich | M30 | A | ||||
Bänziger Le | 1993 | Forch | M30 | C | ||||
Bär Olivier | 1971 | Grand-Lancy | M50 | B | ||||
Bard Alain | 1966 | Sorens | M50 | B | ||||
Bättig Stephan | 1978 | Richterswil | sexylegs | M40 | B | |||
Betschon Gregor | 1992 | Zürich | M30 | B | ||||
Bieri Joel | 2000 | Solothurn | RV Ersigen | M20 | A | |||
Bigler Stefan | 1960 | Biel/Bienne | JoLoReSt | M60 | ||||
Bischoff Markus | 1973 | Weinfelden | M50 | B | ||||
Blondeel Xander | 1994 | Bern | M30 | A | ||||
Blum Orlando | 1964 | Wileroltigen | M60 | D | ||||
Bolton Jeremy | 1977 | Therwil | M40 | B | ||||
Bourquin Mathieu | 1991 | Lyss | M30 | C | ||||
Bracher Christian | 1984 | Bargen (BE) | CMB Trust | M40 | B | |||
Brocard Emmanuel | 1977 | Bern | M40 | C | ||||
Brogli Jürg | 1977 | Bern | M40 | C | ||||
Brugger Roger | 1979 | Turgi | M40 | C | ||||
Bruhin Pascal | 1988 | Zürich | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller | M30 | A | |||
Bruni Camillo | 1985 | Bern | M40 | B | ||||
Bruni Max | 2000 | Bern | M20 | B | ||||
Bucher Olivier | 2002 | Bern | MaloVelo | M20 | B | |||
Bucher René | 1965 | Zürich | JoLoReSt | M60 | ||||
Bucher Stephan | 1981 | Zollikofen | M40 | D | ||||
Buchholz Dominique | 1980 | Konstanz | M40 | C | ||||
Buchmann Peter | 1991 | Lungern | M30 | C | ||||
Buengen Lars | 2006 | Hausen am Albis | Männer Jugend | LizM | ||||
Bufler Dominik | 1992 | Bremgarten bei Bern | Flauschige Häschenbande | M30 | E | |||
Buser Michael | 1966 | Hinterkappelen | Disco Cycle Cycle Club | M50 | A | |||
Cahenzli Claudio | 1968 | Niederbipp | M50 | B | ||||
Caraballo Simon | 1994 | Wallisellen | M30 | B | ||||
Carnelli Andrea | 1964 | Horriwil | M60 | C | ||||
Carrer Marco | 1967 | Hasle b. Burgdorf | Kraftwerk | M50 | B | |||
Cedro Angelo | 1980 | Kaiseraugst | M40 | C | ||||
Cerdan Angel | 1977 | Liebefeld | M40 | B | ||||
Choffet Marc | 1983 | Chardonne | Cyclomaniacs Veveyse | M40 | B | |||
Cimeli Lorenzo | 1995 | Basel | Squab | M30 | D | |||
Corradini Andreas | 1973 | Flawil | M50 | C | ||||
Davies Richard | 1961 | Zürich | M60 | C | ||||
De Pietro Pascal | 1986 | Bern | M30 | B | ||||
De Roover Piet | 2002 | Zürich | M20 | D | ||||
Deicher Yannick | 1993 | Luzern | Kanuten | M30 | C | |||
Diethelm Philipp | 1984 | Feldbrunnen | Relentless | M40 | B | |||
Dimitrov Boris | 2005 | Zürich | M20 | C | ||||
Dirlewanger Jonathan | 1992 | Zürich | M30 | B | ||||
Drebes Philipp | 1994 | Unterägeri | M30 | B | ||||
Dürst Flurin | 1988 | Chur | M30 | B | ||||
Egli Philipp | 1983 | Glarus | Pédaleurs de charme | M40 | C | |||
El-Ghribi Nadir | 1991 | Berentzwiller | Squab | M30 | D | |||
Emmanuele Luca | 1973 | Zürich | M50 | C | ||||
Emmanuele Paolo | 1972 | Zürich | M50 | C | ||||
Erben Christian | 1993 | Derendingen | VCV Gerlafingen | M30 | B | |||
Faller Josef | 1966 | Bremgarten bei Bern | JoLoReSt | M50 | ||||
Fapperdue Salvatore | 1961 | Buelach | M60 | D | ||||
Ferreiro Juan | 1974 | Pieterlen | M50 | E | ||||
Fiala Peter | 1984 | Gwatt (Thun) | M40 | A | ||||
Flury Res | 1987 | Wangen an der Aare | M30 | B | ||||
Frei Nico | 1992 | Gümligen | M30 | C | ||||
Füglister Fabian | 1993 | Morgarten | Bauer Sport Factory Racing | M30 | A | |||
Gafner Matthias | 1973 | Wald (ZH) | M50 | D | ||||
Geiser Christoph | 1978 | Bern | M40 | B | ||||
Gertsch Andreas | 1970 | Lyss | Glaux | M50 | D | |||
Gfeller Benjamin | 1989 | Thun | M30 | B | ||||
Gloor Pius | 1964 | Steinhuserberg | M60 | A | ||||
Gmür Martin | 1973 | Einsiedeln | IMCD Switzerland AG | M50 | C | |||
Gmür Timo | 2005 | Einsiedeln | Team Birchli | M20 | LizM | |||
Göldi Philipp | 1983 | Thun | RV Ersigen | M40 | B | |||
Gonzalez Sébastien | 1969 | La Tour-de-Trême | La Boite sport coaching | M50 | A | |||
Grädel Joël | 1998 | Mühleberg | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Grädel Patrick | 1968 | Gümmenen | Flauschige Häschenbande | M50 | E | |||
Graf Bruno | 1980 | Volketswil | RC Thur | M40 | A | |||
Gräppi Marc | 1994 | Worben | M30 | C | ||||
Gregg Daniel | 1983 | Arch | M40 | A | ||||
Grütter Andreas | 1975 | Bern | M50 | A | ||||
Grütter Martin | 1970 | Roggwil BE | M50 | B | ||||
Guenin Joel | 1997 | Hinterkappelen | M20 | C | ||||
Habegger Damien | 1985 | Belprahon | M40 | A | ||||
Hadorn Lars | 1996 | Bern | M20 | C | ||||
Haenni Anton | 1956 | Oberwangen b. Bern | RC Olympia Biel | M60 | C | |||
Hahne Robin | 1997 | Allschwil | Squab | M20 | C | |||
Haller Philipp | 1981 | Wettingen | M40 | B | ||||
Hauser Heinz | 1956 | Cornol | M60 | C | ||||
Heiz Thomas | 1978 | Biberstein | M40 | A | ||||
Hiltpold Matthias | 1991 | Zürich | Honigschläcker | M30 | A | |||
Hirt Beni | 1980 | Bern | M40 | A | ||||
Hochstrasser Thomas | 1976 | Unterägeri | M40 | A | ||||
Hofer Reto | 1964 | Grosshöchstetten | M60 | C | ||||
Holzner Christian | 1972 | Bern | M50 | C | ||||
Huber Patrick | 1996 | Baden | M20 | C | ||||
Huggenberger Beat | 1983 | Oberdiessbach | M40 | A | ||||
Hugi Simon | 1981 | Neuenegg | RRC Bern | M40 | A | |||
Hulmann Vincent | 1976 | Villars-Burquin | Cronay Cycling Club | M40 | A | |||
Hungerbühler Ramon | 1989 | Zürich | M30 | B | ||||
Imhof Pius | 2006 | Luzern | Männer Jugend | B | ||||
Imobersteg Lukas | 1997 | Mühleberg | Flauschige Häschenbande | M20 | E | |||
Jenni Michael | 1976 | Bremgarten AG | M40 | B |
Verarbeitungszeit: 47ms