en
W 30
dossard | nom | anée de naissance | Lieu | club | catégorie | départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aellig-Urner Raja | 1988 | Uster | LCUster | W 30 | 13:35 | |||
Anneler Stefani | 1989 | Thun | W 30 | 13:44 | ||||
Atiqi Viola | 1994 | Elgg | W 30 | 13:41 | ||||
Bachofen Eleonor | 1988 | Fehraltorf | FTV Fehraltorf | W 30 | 13:41 | |||
Bachofen Tamara | 1990 | Jona | W 30 | 13:38 | ||||
Baltisberger Tanja | 1986 | Langenthal | W 30 | 13:38 | ||||
Baudier Laura | 1992 | Zürich | W 30 | 13:38 | ||||
Bauer Julia | 1990 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Baumann Irene | 1987 | Gossau SG | W 30 | 13:44 | ||||
Baumann Stefanie | 1995 | Seewen SZ | W 30 | 13:44 | ||||
Beckers Lisa | 1988 | Berlin | W 30 | 13:41 | ||||
Bednar Anouk Florence | 1989 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Belkacem Livia | 1995 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Bertsch Sibille | 1995 | Heiden | W 30 | 13:41 | ||||
Bieri Anina | 1995 | Baden | W 30 | 13:38 | ||||
Bilbao Anya | 1989 | Küsnacht | W 30 | 13:44 | ||||
Bivetti Alexandra | 1986 | Chur | W 30 | 13:38 | ||||
Blumer Jasmin | 1986 | Luzern | W 30 | 13:44 | ||||
Bojczuk Claudia | 1995 | Rheinfelden | W 30 | 13:41 | ||||
Boos Mirella | 1989 | Wald | W 30 | 13:44 | ||||
Boppart Angela | 1994 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Borgeat Pascale | 1989 | Kloten | W 30 | 13:41 | ||||
Borkovic Vanessa | 1991 | Embrach | W 30 | 13:41 | ||||
Brand Janine | 1995 | Dielsdorf | W 30 | 13:44 | ||||
Brem Patricia | 1988 | Boniswil | W 30 | 13:44 | ||||
Brönnimann Nayla | 1995 | Schönenberg ZH | W 30 | 13:44 | ||||
Burton Sophie | 1993 | Niederglatt ZH | W 30 | 13:41 | ||||
Buser Janine | 1995 | Münchenstein | W 30 | 13:35 | ||||
Caflisch Seraina | 1993 | Wallisellen | W 30 | 13:44 | ||||
Caggiano Larissa | 1990 | Spreitenbachenbach | W 30 | 13:44 | ||||
Calamia Patricia | 1988 | Kilchberg ZH | IRC ZRH | W 30 | 13:38 | |||
Caluori Fabienne | 1988 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Carroccio Sabrina | 1987 | Luterbach | W 30 | 13:44 | ||||
Cato Caroline | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Cattin Cynthia | 1987 | Oberglatt ZH | W 30 | 13:41 | ||||
Chappuis Silja | 1995 | Felben-Wellhausen | W 30 | 13:38 | ||||
Christ Sarah | 1990 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Claudia Alcaraz | 1994 | Fällanden | W 30 | 13:44 | ||||
Clavel Julie | 1995 | Jona SG | W 30 | 13:38 | ||||
Codispoti Sophie | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Corsini Chantal | 1993 | Dübendorf | W 30 | 13:38 | ||||
Daikopoulou Vasiliki | 1992 | Dietikon | W 30 | 13:44 | ||||
Del Rio Jessica | 1995 | Kloten | W 30 | 13:38 | ||||
Dieth Natascha | 1992 | Neftenbach | W 30 | 13:41 | ||||
Dittrich Tina | 1993 | Brüttisellen | W 30 | 13:41 | ||||
Dobre Anca | 1987 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Dolkemeyer Johanna Marie | 1995 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Dormann Julia | 1987 | Uster | W 30 | 13:35 | ||||
Drexler Jacqueline | 1991 | Stäfa | W 30 | 13:38 | ||||
Dunleavy Kathryn | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Duvanel Michelle | 1992 | Jona | W 30 | 13:44 | ||||
Eberhard Heidi | 1995 | Luzern | W 30 | 13:41 | ||||
Eberhard Nora | 1995 | Zürich | W 30 | 13:35 | ||||
Eggenberger Chantal | 1995 | Winterthur | W 30 | 13:35 | ||||
Eggler-Qiu Suiyan | 1987 | Tuggen | W 30 | 13:44 | ||||
Eicher Nadine | 1988 | St. Gallen | W 30 | 13:38 | ||||
Eichhorn Nora | 1995 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Eisaks Anna | 1988 | Pfäffikon ZH | W 30 | 13:44 | ||||
Emmenegger Tanja | 1987 | Maur | W 30 | 13:41 | ||||
Estermann-Knausz Violette | 1987 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Fausch Fabienne | 1987 | Felsberg | W 30 | 13:35 | ||||
Filia Sabrina | 1989 | Winterthur | W 30 | 13:44 | ||||
Frehner Rebecca | 1995 | Dietlikon | W 30 | 13:44 | ||||
Frick Tanja | 1988 | St. Gallen | W 30 | 13:38 | ||||
Furrer Valeria | 1987 | Zug | W 30 | 13:35 | ||||
Gabanyi Sina | 1994 | Neuwilen | W 30 | 13:44 | ||||
Gadelia Magdalena | 1992 | Horgen | W 30 | 13:38 | ||||
Gärtner Tanja | 1988 | Dietlikon | W 30 | 13:44 | ||||
Gasparri Elisa | 1993 | Uster | W 30 | 13:44 | ||||
Gianom Chatrina | 1995 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Gisler Nicole | 1991 | Frauenfeld | W 30 | 13:41 | ||||
Grob Larissa | 1995 | Vaz/Obervaz | W 30 | 13:44 | ||||
Grob Stephanie | 1991 | Hergiswil | W 30 | 13:44 | ||||
Guarino Vianna | 1988 | Thalwil | W 30 | 13:38 | ||||
Gucciardi Rita | 1991 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Guzmán Yolanda | 1995 | Dübendorf | W 30 | 13:44 | ||||
Haller Aïsha | 1995 | Luzern | W 30 | 13:38 | ||||
Haller Oriana | 1995 | Zürich | W 30 | 13:38 | ||||
Hammer Seraina | 1986 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Hedberg Felicia | 1992 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Herger Meret | 1992 | Zürich | W 30 | 13:38 | ||||
Hirschi Saskia | 1990 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Hofer Melisa | 1987 | Bonstetten | W 30 | 13:41 | ||||
Hoffmann Charlotte | 1995 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Hofmann Tatjana | 1995 | Kreuzlingen | W 30 | 13:44 | ||||
Hohl Kathrin | 1992 | Winterthur | Happy Chappies | W 30 | 13:41 | |||
Horrer Rahel | 1993 | Pany | W 30 | 13:44 | ||||
Howell Kaitlin | 1990 | Rieden SG | W 30 | 13:44 | ||||
Huber Jolanda | 1988 | Vordemwald | W 30 | 13:38 | ||||
Hungerbühler Manuela | 1988 | Oberbipp | W 30 | 13:44 | ||||
Ijland Estelle | 1995 | Amsterdam | W 30 | 13:44 | ||||
Illi Noreen | 1995 | Biel/Bienne | W 30 | 13:35 | ||||
John Caroline | 1993 | Zürich | W 30 | 13:44 | ||||
Joshi Prachi | 1991 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Jost Lorena | 1989 | Schwarzenbach | W 30 | 13:44 | ||||
Jost Stefanie | 1986 | Zürich | W 30 | 13:41 | ||||
Jud Denise | 1986 | St. Gallenkappel | W 30 | 13:41 | ||||
Jung Andrea | 1992 | Gossau ZH | W 30 | 13:41 | ||||
Kadrijaj Endrita | 1993 | Niederrohrdorf | W 30 | 13:38 | ||||
Kadriu Vlora | 1991 | Hinwil | W 30 | 13:38 |
Verarbeitungszeit: 282ms