en
M50
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | Aegerter Felix | 1973 | Gstaad | M50 | ||||
513 | Baisero Jean | 1975 | Ste-Croix | Les blonds | M50 | |||
333 | Baumann Beat | 1974 | Zollikofen | DeBa | Bumes | M50 | ||
210 | Beka Miljazim | 1975 | Le Trétien | M50 | ||||
124 | Berlemont Denis | 1972 | Les Paccots | M50 | ||||
261 | Berthoud Christian | 1969 | Remaufens | CS Vallée du Flon | M50 | |||
42 | Bourquin Emmanuel | 1974 | Cousset | M50 | ||||
214 | Brodard Jean-François | 1972 | Treyvaux | M50 | ||||
371 | Brodard Olivier | 1973 | Aigle | M50 | ||||
344 | Caprez Thomas | 1975 | Epalinges | Footing-club Lausanne | Les Tourelles de Longueville | M50 | ||
165 | Capt Olivier | 1973 | Onex | M50 | ||||
297 | Charrière Olivier | 1975 | Bulle | M50 | ||||
465 | Chuard Philippe | 1974 | Corcelles-Payerne | M50 | ||||
114 | Cordey David | 1975 | Bottens | CSPL SKI TEAM | M50 | |||
169 | de Lavenne Bertrand | 1969 | Cottens FR | M50 | ||||
437 | de Torrenté Nicolas | 1968 | Pully | Footing-club Lausanne | M50 | |||
284 | Déglon Pascal | 1973 | Lausanne | Kat&Pac | M50 | |||
507 | Dery Vincent | 1975 | Flendruz | M50 | ||||
498 | Domínguez Rincón Pedro Jesús | 1969 | La Tour-de-Trême | M50 | ||||
175 | Droz Vincent | 1974 | Longirod | Catherunning | Brierun & Co | M50 | ||
384 | Elsener Christophe | 1975 | Château d’Oex | M50 | ||||
243 | Favre Cédric | 1973 | Les Moulins | Chaletbau Matti | M50 | |||
335 | Forestier Laurent | 1969 | Chavornay | M50 | ||||
22 | Freiholz Sylvain | 1974 | Le Sentier | Footing Vallée de Joux | M50 | |||
183 | Frossard Michael | 1974 | Morlon | M50 | ||||
468 | Furrer Julien | 1971 | Pully | M50 | ||||
358 | Gehlken Andreas | 1972 | Gstaad | M50 | ||||
28 | Gilliéron Christophe | 1967 | Morges | Footing-club Lausanne | M50 | |||
25 | Graf Thomas | 1973 | Rougemont | The Wild Goats | M50 | |||
160 | Jaquet Jean-Luc | 1968 | Grandvillard | Team Lys’Alp | M50 | |||
467 | Jaquillard Maxime | 1972 | Gimel | M50 | ||||
286 | Kolly Olivier | 1973 | Corpataux-Magneden | M50 | ||||
171 | Krebs Thomas | 1971 | Soultz Haut Rhin | Les amis du Grand Ballon | M50 | |||
431 | Kursawe Knut | 1968 | Adelboden | Special K’s | M50 | |||
413 | Lüthi Rolf | 1972 | Saanen | M50 | ||||
264 | Magnin Olivier | 1975 | Riaz | M50 | ||||
436 | Mancini Domenico | 1966 | Palezieux | Footing-club Lausanne | M50 | |||
251 | Marmet Philippe | 1967 | Saanen | Chaletbau Matti | M50 | |||
219 | Matheron Christophe | 1966 | La Tour De Peilz | Espritrail'pacô | M50 | |||
83 | Menoud Olivier | 1972 | Romanens | M50 | ||||
524 | Moret David | 1975 | Estavannens | M50 | ||||
391 | Nicolet David | 1975 | Bulle | M50 | ||||
314 | Oehrli Eric | 1974 | Gstaad | earlybeck | M50 | |||
232 | Piller Hoffer Bébert | 1968 | Riaz | Les Bla'Mi Bl'Ami | M50 | |||
35 | Robert Christophe | 1971 | Bossey | Leman Running | M50 | |||
122 | Sarrasin Blaise | 1974 | La Tour-de-Trême | Les Bla'Mi Bl'Ami | M50 | |||
142 | Schienbein Jörg | 1966 | Leichlingen | M50 | ||||
257 | Soldaini Pascal | 1970 | La Tour-de-Peilz | Chaletbau Matti | M50 | |||
212 | Testa Mauro | 1975 | Château-D'Oex | Racing Team Rougemont | Team Testa | M50 | ||
229 | Vincent Martinez | 1970 | Suisse | CS Broc | CS Broc | M50 | ||
81 | Voltolini Gianni | 1968 | Vouvry | M50 | ||||
271 | Waser Oliver | 1974 | Flendruz | Team Saanen Bank | M50 | |||
199 | Zulauf Frédéric | 1969 | Château-d'Oex | Raiffeisen ARCV | M50 |
(53 participants)
Verarbeitungszeit: 25ms