en
Männer 30
nom | anée de naissance | lieu | club | competition | départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcidiacono Giuseppe | 1989 | Bern | STB Leichtathletik | Langdistanz 10.6km | 14:21 | ||
Balcerzak Robert | 1989 | Ostroleka | Langdistanz 10.6km | 14:22 | |||
Hauser Guido | 1995 | Bern | HC Mühlethurnen | Langdistanz 10.6km | 14:20 | ||
Hofer Dominic | 1995 | Urtenen-Schönbühl | Langdistanz 10.6km | 14:21 | |||
Kotlaris Daniel | 1988 | Köniz | Langdistanz 10.6km | 14:21 | |||
Mulaj Alban | 1993 | Bern | Langdistanz 10.6km | 14:20 | |||
Müller Benjamin | 1993 | Bern | Kommunal Partner AG | Langdistanz 10.6km | 14:22 | ||
Rauh Yannik | 1995 | Düdingen | Langdistanz 10.6km | 14:21 | |||
Reber Lukas | 1987 | Bern | Langdistanz 10.6km | 14:21 | |||
Schwendimann Demian | 1991 | Münchenbuchseee | Langdistanz 10.6km | 14:21 | |||
Zareba Cezary | 1989 | Bern | Langdistanz 10.6km | 14:22 |
(11 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms