en
nom | anée de naissance | lieu | club | competition | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeby Marc | 1969 | Morgins | ESI MORGINS | 11.2km | ||
Barbereau Yaël | 1973 | Sion | 21.1km | |||
Barroud Marcel | 2014 | Leysin | mini 3 | |||
Belloncle Arnaud | 1972 | Beaurepaire | Le Havre S'Port Athlétisme | 21.1km | ||
Bernardes Joaquim Rafael | 1999 | Lausanne | 21.1km | |||
Blatter Aurèle | 1992 | St-Léonard | TPC | 21.1km | ||
Bonnot Xavier | 1998 | Corseaux | ATMA | 21.1km | ||
Borgeat Pierre-Alain | 1964 | Genève | 21.1km | |||
Bossonnet Julien | 1988 | Charrat | 21.1km Marche | |||
Broillet Axel | 2021 | Boillon | mini 1 | |||
Bruigom Yaël | 1973 | Blonay | 21.1km | |||
Brunner Brunner | 1987 | Lutry | 21.1km | |||
Buntschu Marine | 1997 | Leysin | 11.2km | |||
Burger Fiona | 2005 | Leysinin | 11.2km | |||
Burger Samuel | 2002 | Leysin | 21.1km | |||
Cabirol Joanna | 1994 | Leysin | 11.2km | |||
Caillet Armelle | 1966 | Neuvecelle | Evian off course | 21.1km | ||
Caldarone Kevin | 1990 | Villeneuve VD | 21.1km | |||
Champagnac Jide | 1976 | Leysin | 21.1km | |||
Chiarello Deborah | 1995 | Guttet-Feschel | 4.33km Verticale | |||
Coianiz Morgane | 1977 | Carouge GE | 21.1km Marche | |||
Dalluge Natacha | 2000 | Vevey | 11.2km | |||
Danquigny Gregory | 1978 | Hermeville | 11.2km | |||
Darioli Lorianne | 1977 | Réchy | 21.1km | |||
Delporte Théo | 2005 | Corsept | 11.2km | |||
Deseyn Thibe | 2003 | Leysin | Croc-Kil Leysin | 4.33km Verticale | ||
Dhiers Sylvain | 1982 | Ruisseauville | 11.2km | |||
Dhiers-Garreau Anne-Cécile | 1992 | Sion | 11.2km | |||
Dittmar Léa | 1998 | Thoiry | 21.1km | |||
Dittmar Michael | 1956 | Thoiry | Ain-Est-Athletisme | 11.2km | ||
Dondénaz Alain | 1957 | Aigle | Je Cours Pour Ma Forme | 11.2km | ||
Douaud Camille | 2004 | Nantes | 11.2km | |||
Duc Elouen | 2005 | Ollon | 21.1km | |||
Dupertuis Julie | 2001 | Fribourg | 11.2km | |||
Dürsteler Stefan | 1983 | Frauenkappelen | 21.1km | |||
Duterte Clément | 2002 | Sion | TPC | 21.1km | ||
Falquet Thierry | 1990 | Chamoson | CA Vétroz | 11.2km | ||
Farman Christophe | 1966 | Paris | 21.1km | |||
Farman Grégoire | 2009 | Paris | 21.1km | |||
Fernandez Leila | 1979 | Commugny | 11.2km | |||
Ferrara Florent | 1993 | Pâquier-Montbarry | trinergie / B3 Bulle Triathlon | 21.1km | ||
Fiette Jacques | 1997 | Yverdon-les-Bains | Vertical Sports | 21.1km | ||
Forte Cornélia | 1976 | Bettens | 21.1km | |||
Francis Tim | 2004 | Rolle | 21.1km | |||
Frutig Marie | 2001 | Les Diablerets | 21.1km | |||
Gédéon Mathilde | 1999 | Nyon | 21.1km | |||
Gerson Moïse | 1970 | Meyrin | Geneva Raid Nature | 21.1km | ||
Gomez Jose Manuel | 1966 | Genève | Runninggeneva | 21.1km | ||
Gourmel Esther | 1992 | Rolle | 21.1km | |||
Gourmel Jonathan | 1989 | Aigle | 21.1km | |||
Grandjean Bernard | 1959 | Vevey | 11.2km | |||
Guillaume Loïc | 1989 | Montricher | footing dent de Vaulion | 21.1km | ||
Guyot Benoît | 1991 | Biel/Bienne | 21.1km | |||
Haymoz Ludovic | 1993 | Aigle | 11.2km | |||
Hefti Justine | 2007 | Le Mont-Pèlerin | 11.2km | |||
Hempen Klaus | 1970 | Oldenburg | LSF Oldenburg | 21.1km | ||
Ibos Arnaud | 1996 | Romont | 21.1km | |||
Jaccard Lionel | 2003 | St-Saphorin-Morges | 21.1km Marche | |||
Jacot-Guillarmod Alexandre | 1991 | Lausanne | Château Running Club | 21.1km | ||
Jaep Gabin | 2006 | Leysin | Croc-Kil Leysin | 21.1km | ||
Jaggi Sylvie | 1986 | Colombier NE | Intensity workout | 21.1km | ||
Jomini Bruno | 1993 | Cheseaux-Lausanne | TPC | 21.1km | ||
Kayser Emma | 1996 | Genève | Kalvin Run | 11.2km | ||
Kowalczyk Gosia | 1973 | Capolago | 21.1km Marche | |||
Kowalczyk Jacek | 1972 | Capolago | 21.1km | |||
Kowalczyk Paulina | 1994 | Capolago | 21.1km | |||
Kummer Alban | 1987 | Lausanne | 21.1km | |||
Kurian George Karun | 1997 | Le Grand-Saconnex | 4.33km Verticale | |||
Kurian Grace | 1995 | Le Grand-Saconnex | 4.33km Verticale | |||
Labat Nicolas | 1983 | Saxon | CCRunning Saxon | 21.1km | ||
Lambiel Joséphine | 1991 | Leytron | CA Vétroz | 11.2km | ||
Lees-Bussemas Lena | 1988 | Verl | ASG Teutoburger Wald | 21.1km | ||
Lourties Elsa | 1999 | Tarbes | Club alpin français | 21.1km | ||
Lourties Johanna | 1997 | Lalanne | 21.1km | |||
Mabillard Delphine | 1988 | Chamoson | CA Vétroz | 11.2km | ||
Magnin Luc | 1968 | Grand-Lancy | 21.1km | |||
Malis Julien | 2002 | Veyrier | 21.1km Marche | |||
Mancia Joachim | 1984 | Grimisuat | 11.2km | |||
Memeteau Elodie | 1997 | Chernex | TPC | 11.2km | ||
Méttraux Jérémie | 1991 | Aigle | 11.2km | |||
Migioia Maurice | 1977 | Vionnaz | 21.1km | |||
Millet Gregoire | 1962 | Neuvecelle | Evian off course | 4.33km Verticale | ||
Miserez Antoine | 1996 | Genève | Kalvin Run | 11.2km | ||
Moreau Estelle | 2000 | Marcy l'Etoile | 21.1km | |||
Moulin Kim | 2005 | Ollon | 21.1km | |||
Mpununu Hugo | 1992 | Lausanne | TPC | 21.1km | ||
Munari Vincent | 1979 | La Chaux-de-Fonds | 11.2km | |||
Nakagawa Ken | 1983 | Kamakura | 21.1km | |||
Nakagawa Toko | 2016 | Kamakura | mini 3 | |||
Nakagawa Yuko | 2019 | Kamakura | mini 1 | |||
Newsam Mathew | 1997 | Leysin | 21.1km | |||
Ney Sophie | 1990 | Cuarnens | 11.2km | |||
Neyroud Morgane | 2007 | Chardonne | 11.2km | |||
Nick Alexandre | 1997 | Yvorne | 4.33km Verticale | |||
Nicolet Romain | 1991 | Rolle | 21.1km | |||
Pahud Elio | 2004 | Echallens | 21.1km Marche | |||
Panno Julia | 1988 | St-Sulpice VD | 11.2km | |||
Perrier Nadine | 1975 | Monthey | 11.2km | |||
Piguet Jennifer | 1988 | Yvonand | 11.2km | |||
Pinho Candido | 1964 | Sugiez | 21.1km |
Verarbeitungszeit: 13ms