en
nom | anée de naissance | lieu | club | competition | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeschlimann Alissa | 2018 | Zürich | Piccolo 1, 800m | |||
Bachmann Daniel | 1981 | Bern | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Bachmann Ruth | 1950 | Naters | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Baeriswyl Gilbert | 1954 | Matran | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bangerter Andreas | 1988 | Thun | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Bartkevics Maris | 1986 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Berchtold Rachel | 1980 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Berthoud Markus | 1970 | Mönchaltorf | Hauptlauf, 10.5km | |||
Bouvard Röschu | 1966 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Calame Louis | 1952 | Lausanne | Seniors de Coubertin | Hauptlauf, 10.5km | ||
Camenisch Christoph | 1975 | Bremgarten | Hauptlauf, 10.5km | |||
Caviezel Claudio | 1955 | Münchenbuchsee | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Citino Dario | 1993 | Bätterkinden | TV Balsthal | Hauptlauf, 10.5km | ||
Consalvo Lorena | 2001 | Riehen | FC Breitenbach | Kurzstrecke, 5.1km | ||
Conte Maurizio | 1980 | Oeschenbach | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Des Ligneris Clifton | 1982 | Bern | Steinhölzli-Challenge | |||
Eichenberger Matteo | 2012 | Bern | SchülerInnen B, 3.2km | |||
Eichenberger Patrik | 1975 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Eichenberger-von Reden Claudia | 1979 | Bern | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Felder Daniel | 1976 | Kriens | Hauptlauf, 10.5km | |||
Forster Ruben | 2018 | Effretikon | Piccolo 1, 800m | |||
Frei Yaniss | 2021 | Bern | Piccolo 2, 400m | |||
Frei Ylvi | 2018 | Bern | Piccolo 1, 800m | |||
Friedli Thomas Karl | 1967 | Belp | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Fuhrimann Chantale | 1984 | Fraubrunnen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Gasser David | 1977 | Busswil b. Büren | Hauptlauf, 10.5km | |||
Gasser Jorin | 2017 | Busswil b. Büren | SchülerInnen D, 1.6km | |||
Gasser Meo | 2019 | Busswil b. Büren | Piccolo 1, 800m | |||
Gasser Till | 2015 | Busswil b. Büren | SchülerInnen C, 1.6km | |||
Gerber Patrick | 1991 | Grosshöchstetten | Laufteam Emmental / TV Grosshöchstetten | Steinhölzli-Challenge | ||
Gerber René | 1982 | Helgisried | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Glösemeyer Kristina | 1989 | Schliern b. Köniz | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Hänni Samuel | 1998 | Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Hirt Beni | 1980 | Bern | Decomplix | Hauptlauf, 10.5km | ||
Hirt Minna | 2016 | Bern | SchülerInnen D, 1.6km | |||
Hodel Lukas | 2014 | Bern | SchülerInnen C, 1.6km | |||
Honegger Erika | 1971 | Bülach | Walking, 5.1km | |||
Honegger Markus | 1964 | Bülach | Walking, 5.1km | |||
Hübscher Walter | 1956 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Imfeld Lukas | 1980 | Heimberg | Hauptlauf, 10.5km | |||
Jenni Gregory | 2014 | Köniz | TV Länggasse Bern | SchülerInnen C, 1.6km | ||
Kläy Gabriel | 2015 | Seeberg | KSV Koppigen | SchülerInnen C, 1.6km | ||
Kläy Rafael | 2018 | Seeberg | KSV Koppigen | Piccolo 1, 800m | ||
Kläy Ramon | 2021 | Seeberg | Piccolo 2, 400m | |||
Kuhn Jaël | 2004 | Köniz | LCA Bärn | Hauptlauf, 10.5km | ||
Lehmann Fredy | 1953 | Heimberg | Walking, 5.1km | |||
Marti Léanne | 2017 | Schliern | TV Länggasse | SchülerInnen D, 1.6km | ||
Marti Lior | 2019 | Schliern | TV Länggasse | Piccolo 1, 800m | ||
Marti Marvin | 2014 | Schliern bei Köniz | TV Länggasse | SchülerInnen C, 1.6km | ||
Mauerhofer Beat | 1966 | Laupen BE | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Meier Wuethrich Monika | 1975 | Bern | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Miccoli Alexandre | 1993 | Wabern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Pfister Elena | 2016 | Liebefeld | TV Länggasse | SchülerInnen D, 1.6km | ||
Pfister Janna | 2016 | Liebefeld | TV Länggasse | SchülerInnen D, 1.6km | ||
Pfister Theo | 2015 | Liebefeld | TV Länggasse | Kurzstrecke, 5.1km | ||
Prager Mathias | 1980 | Liebefeld | Hauptlauf, 10.5km | |||
Pucci Alessandro | 1988 | Bern | Steinhölzli-Challenge | |||
Pulver Ben | 2014 | Liebefeld | TV Länggasse | SchülerInnen C, 1.6km | ||
Rappo Sarah | 1982 | Ammerzwil | Kurzstrecke, 5.1km | |||
Reichenbach Maria | 2013 | Bern | STB Leichtathletik | SchülerInnen B, 3.2km | ||
Reist Kilian | 2015 | Kirchdorf | TV Konolfingen Athletics & UH Beo | SchülerInnen C, 1.6km | ||
Richner Matthias | 2005 | Fislisbach | BTV Aarau Athletics | Hauptlauf, 10.5km | ||
Richner Stephan | 1973 | Fislisbach | Hauptlauf, 10.5km | |||
Robert Demont (1992) + Katherine Price (1992) | 1992 | Wabern | Staffeln, 6.4km | |||
Schaub Claudia | 1969 | Winterthur | smrun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Scheidegger Hans Peter | 1942 | Schliern b. Köniz | smrun | Kurzstrecke, 5.1km | ||
Scheuner Jeannine | 2010 | Dieterswil | TV Lyss | Kurzstrecke, 5.1km | ||
Schmid Marlène | 1968 | Thun | Walking, 5.1km | |||
Schneider Denise | 1969 | Hilterfingen | All Blacks Thun | Hauptlauf, 10.5km | ||
Schwegler Eveline | 1983 | Spiegel b. Bern | Hauptlauf, 10.5km | |||
Sciarra Daniel | 1973 | Ostermundigen | Hauptlauf, 10.5km | |||
Siegrist Léa Sophie | 2012 | Niederwangen BE | OLG Bern | Kurzstrecke, 5.1km | ||
Sommer Chino | 2015 | Muntelier | AC Murten | SchülerInnen C, 1.6km | ||
Suter Elin | 2020 | Wabern | Piccolo 2, 400m | |||
Suter Yanic | 2016 | Wabern | TV Wabern | SchülerInnen D, 1.6km | ||
Thöni Lotta | 2022 | Bern | Piccolo 2, 400m | |||
Thöni Rona | 2020 | Bern | Piccolo 2, 400m | |||
Tschanz Malea | 2020 | Köniz | Piccolo 2, 400m | |||
Waldispühl Markus | 1990 | Cham | Hauptlauf, 10.5km | |||
Walti Benjamin | 2019 | Liebefeld | Piccolo 1, 800m | |||
Zahnd Luisa | 2017 | Bern | SchülerInnen D, 1.6km |
(85 participants)
Verarbeitungszeit: 19ms