en
nom | anée de naissance | lieu | club | ||
---|---|---|---|---|---|
Antonetty Patrick | 1968 | Riehen | |||
Avenell Philipp | 2008 | Grenchen | |||
Balmer Roger | 1978 | St. Moritz | TEAM KaRo | ||
Barmettler Ivo | 2003 | Luzern | |||
Bärtschi Nicola | 1997 | Sursee | |||
Batroff Ellen | 1987 | Konstanz | |||
Baumann Seraina | 2006 | Bolligen | |||
Beck Andreas | 1978 | Möhlin | SportOrtho | ||
Beck Nadia | 1981 | Zürich | |||
Bergamin Florian | 1989 | Zürich | |||
Berri Philipp | 1981 | Tiefencastel | swim bike run viamala | ||
Bianchi Renato | 1966 | Morbio Inferiore | |||
Bieri Bryan | 1997 | Schwanden | |||
Bionda Simone | 1974 | Preonzo | VC 3 valli Biasca | ||
Bley Christian | 1979 | Münchensteinstein | |||
Bliggenstorfer Salome | 1985 | Bern | |||
Borer Mathias | 1990 | Mauren FL | |||
Bracher Simon | 1974 | Hünenberg See | |||
Bratschi Richard | 1964 | Muri b. Bern | |||
Braun Anica | 1997 | Zürich | |||
Brichta Michael | 1979 | Prattelnteln | Klapprider - Triathlet mit einem Klapprad | ||
Bruckmaier Georg | 1981 | Thalwil | Dackelclub | ||
Bruhin Louis | 2005 | Uitikon Waldegg | |||
Bruhin Marco | 1963 | Uitikon Waldegg | |||
Bucher Julia | 2007 | Ballwil | |||
Casellini Raoul | 1971 | Winterthur | Hills Angels Cycling Club | ||
Cavelti Andrea | 1998 | Dübendorf | |||
Chaidos Ilanit | 1971 | Dürnten | |||
Choulat Alexandre | 1975 | Petit-Lancy | |||
Christ Rainer | 1964 | Ueken | |||
Christ Sabine | 1969 | Ueken | |||
Cramer Philipp | 1986 | Lufingen | |||
Dechavanne Romain | 1993 | Divonne-les-Bains | |||
Deetjen Ulrike | 1986 | Stuttgart | |||
Del Torso Aleardo | 1971 | Bellinzona | |||
Diethelm Philipp | 1984 | Feldbrunnen | Relentless | ||
Diggelmann Daniel | 1966 | Büren NW | |||
Dolmetsch Noah | 1987 | Zollikon | |||
Dosedla Susanne | 1989 | Bürglen UR | |||
Dr. Merz Michael | 1972 | Steinen | |||
Dressler Marco | 1975 | Nottwil | ZOLU | ||
Drewlow Joshua | 1993 | Büsserach | |||
Dubler Xaver | 1976 | Luzern | |||
Egger Karin | 1970 | Küsnacht ZH | |||
Eichenberger Patrick | 1963 | Hersberg | |||
Farey Hugo | 1990 | Rickenbach SZ | |||
Fent Patricia | 1968 | Bronschhofen | |||
Fent Remi | 1970 | Wil SG | VC Fischingen | ||
Ferbár Nathalie | 1982 | Bellinzona | |||
Fischer Damian | 1968 | Zürich | RV Höngg | ||
Fischer Lucie | 1985 | Schwyz | VC Ibach | ||
Florez Arango Felipe | 1976 | Walchwil | |||
Flükiger Koni | 1967 | Küsnacht ZH | NOM-Training | ||
Francisco Fernandes | 1979 | Uznach | |||
Frey Franz | 1958 | Ittigen | |||
Furrer Luca | 1999 | Lommiswil | |||
Genini Franco | 1941 | Comano | |||
Giesen Athene | 1985 | Zürich | |||
Giordano C.Daniele | 1963 | Zürich | |||
Gisler Angela | 2000 | Erstfeld | |||
Gisler Edwin | 1966 | Bürglen UR | |||
Gisler Luca | 2004 | Altdorf UR | |||
Grampp Felix | 1992 | Hirschaid | RMV Concordia Strullendorf | ||
Grebliauskiene Rasa | 1972 | Braunfels | |||
Gregori Benno | 1970 | Zürich | Sweet kiss+ | ||
Grischott Roman | 1979 | Baar | |||
Grossrieder Martina | 1996 | Stans | |||
Grünenfelder Marlis | 1995 | Naters | |||
Grüter Barbara | 1954 | Zürich | Team Koach | ||
Gubler Sandra | 1969 | Kilchberg ZH | |||
Gubler Sandro | 1968 | Cavigliano | |||
Häberli Patrick | 1986 | Utzigen | |||
Halter Cindy | 1997 | Schwanden | |||
Hannesbo Morten | 1962 | Zug | Hünenberg | ||
Hausheer Sabrina | 1983 | Bauma | |||
Heck Christophe | 1988 | Zürich | |||
Heiniger Andreas | 1967 | Trimstein | |||
Heinke Christian | 1974 | Wiesbaden | |||
Herzog Patrick | 1950 | La Lécherette | |||
Hess Alfred | 1963 | Saanenmöser | |||
Hess Jonas | 1992 | Zürich | |||
Hess Thomas | 1992 | Silenen | VMC Silenen | ||
Hinrichs Joerg | 1968 | Melle | SC Melle 03 | ||
Hitschke Claudia | 1975 | Oberdiessbach | |||
Hoika Marie-Theres | 1993 | Zürich | |||
Huber Patrick | 1996 | Effretikon | |||
Hügli Thomas | 1967 | Schliern | |||
Hutter Roman | 1978 | Luzern | |||
Janeck Alexander | 1979 | Adliswil | |||
Jelk Jennifer | 1970 | Liebefeld | |||
Jung Daniel | 1966 | Bronschhofen | |||
Jung Elin | 2002 | Bronschhofen | |||
Jung Marcin | 2000 | Bronschhofen | |||
Kalogiannis Tryfonas | 1977 | Wädenswil | |||
Kaszas Daniel | 1990 | Zurich | |||
Kehl Bettina | 1985 | Oberentfelden | |||
Kerle Andreas | 1993 | Erlangen | |||
Kloss Vladimir | 1985 | Lanzenhäusern | |||
Knoll Janis | 2002 | Volketswil | VC Volketswil | ||
Koch Jwan | 1971 | Künten |
Verarbeitungszeit: 18ms