en
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Abid David | 1991 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
41 | Acher Susanne | 1968 | Lyss | Berglauf | F50 | |||
42 | Adam Jeannie | 1988 | Hochwald | Berglauf | F30 | |||
43 | Aeberhard Andreas | 1982 | Oberburg | Trailrunning Emmental | Berglauf | M40 | ||
44 | Aeberhard Philipp | 1982 | Bern | Berglauf | M40 | |||
450 | Aebi Marion | 1991 | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | Berglauf | F30 | ||
45 | Aebischer Adrian | 1974 | Heitenried | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | Berglauf | M50 | ||
46 | Aebischer Hubert | 1970 | St. Antoni | Berglauf | M50 | |||
47 | Aegerter Tabea | 1992 | Hindelbank | Berglauf | F30 | |||
2001 | Aellig Ari | 2016 | Adelboden | Skiclub Adelboden | Kinderberglauf | Knaben 2 | ||
10007 | Aellig Fiona | 2021 | Adelboden | Kinderplauschrennen | ||||
2002 | Aellig Lia | 2013 | Adelboden | Skiclub Adelboden | Kinderberglauf | Mädchen 4 | ||
451 | Aemmer Rosmarie F. | 1952 | Thun | All Blacks Thun | Berglauf | F70 | ||
48 | Aemmer Vanja | 2001 | Schwadernau | Berglauf | M20 | |||
49 | Aeschlimann Martin | 1964 | Heimberg | Berglauf | M60 | |||
1086 | Aeschlimann Theres | 1962 | Heimberg | Walking / Wandern | ||||
1007 | Alemann Markus | 1963 | Bargen BE | Walking / Wandern | ||||
3018 | Allembach David + Schranz Matthias | 2002 | Achseten | Staffel-Berglauf | Männer | |||
452 | Allenbach Benjamin | 2004 | Achseten | Berglauf | M20 | |||
1008 | Allenbach Heidi | 1965 | Adelboden | Walking / Wandern | ||||
453 | Allenbach Michael | 2007 | Achseten | Berglauf | M15 | |||
50 | Althaus Daniel | 1968 | Konolfingen | Sportteam | Berglauf | M50 | ||
454 | Amacher Thomas | 1988 | Ringgenberg BE | Eiger Sport Unterseen | Berglauf | M30 | ||
1009 | Amsler Anna | 1948 | Schupfart | Walking / Wandern | ||||
10 | Andersen Christian | 2009 | Brørup | Byparken Running Brørup | Berglauf | M15 | ||
455 | Andersen Jaggi Susanne | 1962 | Muri b. Bern | Berglauf | F60 | |||
11 | Andersen Steffan | 1981 | Brørup | Byparken Running Brørup | Berglauf | M40 | ||
51 | Andrade Fernando | 1966 | Bern | Berglauf | M50 | |||
1087 | Anker Christoph | 1960 | Busswil | Walking / Wandern | ||||
523 | Anker Lenny | 1999 | Busswil b. Büren | Berglauf | M20 | |||
456 | Anker Myrja | 1973 | Busswil b. Büren | Berglauf | F50 | |||
3001 | Anker Nina + Jacot Emma | 2002 | Busswil b. Büren | Staffel-Berglauf | Frauen | |||
1010 | Annaheim Albin | 1952 | Arch | Walking / Wandern | ||||
1011 | Annaheim Peter | 1966 | Günsberg | Walking / Wandern | ||||
52 | Azevedo Jennifer | 2001 | Rechthalten | AT Rechthalten | Berglauf | F20 | ||
2084 | Bach Zoe | 2012 | Turbach | TV Saanen-Gstaad | Kinderberglauf | Mädchen 4 | ||
53 | Bachmann Dominik | 1986 | Spiegel bei Bern | Berglauf | M30 | |||
54 | Bachmann Patrick | 1985 | Bern | Berglauf | M40 | |||
1012 | Bader Renate | 1970 | Bremgarten AG | team fit sport | Walking / Wandern | |||
55 | Baer Ursula | 1967 | Hägendorf | smrun,LG Niederamt | Berglauf | F50 | ||
457 | Balmer Nicolas | 1990 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
57 | Bangerter Jann Fritz | 1992 | Bern | Berglauf | M30 | |||
12 | Barboza Fábio | 1976 | Jaú | Berglauf | M40 | |||
2003 | Barhoumi Roya | 2016 | Hasle b. Burgdorf | Kinderberglauf | Mädchen 2 | |||
13 | Barry Adrian | 1968 | Scottsdale | Arizona Road Racers | Berglauf | M50 | ||
14 | Barry Daniel | 2005 | Scottsdale, Scottedale | Arizona Road Racers | Berglauf | M20 | ||
58 | Bärtschi Michael | 1963 | Sumiswald | Berglauf | M60 | |||
59 | Bärtschi Sevi | 2001 | Adelboden | Lauftreff Adelboden | Berglauf | M20 | ||
1013 | Bärtschi Tini | 1965 | Adelboden | Walking / Wandern | ||||
60 | Bass Anouk | 1980 | Zollikofen | Berglauf | F40 | |||
10012 | Bastin Eliah | 2022 | Wincheringen | Kinderplauschrennen | ||||
10013 | Bastin Lilly | 2020 | Wincheringen | Kinderplauschrennen | ||||
15 | Bastin Steve | 1984 | Wincheringen | Berglauf | M40 | |||
61 | Bauhofer Jolanda | 1979 | Amsoldingen | Berglauf | F40 | |||
2004 | Bauhofer Melina | 2013 | Amsoldingen | TV Amsoldingen | Kinderberglauf | Mädchen 4 | ||
2005 | Baumann Kim | 2017 | Adelboden | Kinderberglauf | Mädchen 2 | |||
62 | Baumann Simon | 1988 | Heimberg | Laufteam Thun / LCA Bärn | Berglauf | M30 | ||
10006 | Baumann Zoe | 2021 | Adelboden | Kinderplauschrennen | ||||
458 | Beck Selina | 1997 | Adelboden | Berglauf | F20 | |||
16 | Becke Angelika | 1957 | Seewalchen | run2gether | Berglauf | F60 | ||
459 | Beeler Karl | 1959 | Rothenthurm | sm running TSV Rothenthurm | Berglauf | M60 | ||
1014 | Béguelin Nicole | 1980 | Aarwangen | swiss marathonis running team/ Walkinggruppe Langenthal | Walking / Wandern | |||
63 | Berger Kurt | 1971 | Alterswil FR | Berglauf | M50 | |||
64 | Berger Miriam | 2000 | Burgdorf | RunningTeam BOLZLI | Berglauf | F20 | ||
17 | Berkels Dennis | 1992 | Wetter | Berglauf | M30 | |||
65 | Bernhard Esther | 1965 | Schlieren | Berglauf | F60 | |||
18 | Bernhart Maximilian | 2003 | Wilgartswiesen | TV Wilgartswiesen | Berglauf | M20 | ||
1015 | Bétrisey Rémy | 1952 | Uvrier | Walking / Wandern | ||||
1016 | Bétrisey Xenia | 1955 | Uvrier | Walking / Wandern | ||||
1017 | Beutler Nathalie | 1987 | Spiez | Walking / Wandern | ||||
66 | Bichsel Patrik | 1995 | Romanshorn | Berglauf | M30 | |||
67 | Bienz Peter | 1950 | Kehrsatz | Berglauf | M70 | |||
526 | Blaser Paul | 1954 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | Berglauf | M70 | ||
68 | Blaser Philipp | 1987 | Belp | BSV Bern | Berglauf | M30 | ||
534 | Blaser Thomas | 1993 | Burgdorf | Berglauf | M30 | |||
460 | Blatter Joel | 2005 | Habkern | Berglauf | M20 | |||
69 | Blatter Simu | 1981 | Uetendorf | Berglauf | M40 | |||
70 | Blum Reto | 1989 | Grosshöchstetten | Berglauf | M30 | |||
71 | Blunier Thomas | 1984 | Heimberg | All Blacks Thun | Berglauf | M40 | ||
72 | Bochsler Raphael | 1982 | Schmitten FR | Berglauf | M40 | |||
3002 | Bohnenblust Nadja + Bohnenblust Patrik | 1967 | Rubigen | Staffel-Berglauf | Mixed | |||
2086 | Bohner Elin | 2014 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | Kinderberglauf | Mädchen 3 | ||
553 | Bohner Reto | 1987 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | Berglauf | M30 | ||
73 | Bolzli Bidu | 1985 | Oberburg | RunningTeam BOLZLI | Berglauf | M40 | ||
74 | Bonderer Lars | 1994 | Brittnau | Triclub Zofingen | Berglauf | M30 | ||
75 | Bornhauser Jörg | 1978 | Ittenthal | Laufgruppe Fricktal | Berglauf | M40 | ||
76 | Boss David | 1996 | Thun | Berglauf | M20 | |||
3025 | Bovet Felix + Hari Gian | 2012 | Adelboden | RLZ Frutigen | Staffel-Berglauf | Männer | ||
1018 | Bracher Luise | 1954 | Sumiswald | Walking / Wandern | ||||
552 | Brändle Jolanda | 1971 | Dreien | LR Mosnang | Berglauf | F50 | ||
77 | Brändli Jakob | 1957 | Langnau i. E. | Berglauf | M60 | |||
78 | Brauchli Thomas | 1959 | Adelboden | Berglauf | M60 | |||
461 | Broch Jonas | 2002 | St. Silvester | Berglauf | M20 | |||
79 | Broch Marcel | 1966 | St. Silvester | AT Rechthalten | Berglauf | M50 | ||
80 | Broger Denise | 1981 | Bern | Berglauf | F40 | |||
7 | Broisat Lilian | 2000 | Berne | Berglauf | M20 | |||
81 | Brotzer Urs | 1963 | Dietlikon | Trigether | Berglauf | M60 | ||
82 | Brügger Cornelia | 1992 | Frutigen | King of Elsigen | Berglauf | F30 | ||
83 | Brügger Hansjürg | 1990 | Frutigen | King of Elsigen | Berglauf | M30 | ||
84 | Brügger Werner | 1975 | Giffers | Athletic Team Rechthalten | Berglauf | M50 |
Verarbeitungszeit: 37ms