en
M50
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Aebischer Adrian | 1974 | Heitenried | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | Berglauf | M50 | ||
46 | Aebischer Hubert | 1970 | St. Antoni | Berglauf | M50 | |||
50 | Althaus Daniel | 1968 | Konolfingen | Sportteam | Berglauf | M50 | ||
51 | Andrade Fernando | 1966 | Bern | Berglauf | M50 | |||
13 | Barry Adrian | 1968 | Scottsdale | Arizona Road Racers | Berglauf | M50 | ||
63 | Berger Kurt | 1971 | Alterswil FR | Berglauf | M50 | |||
79 | Broch Marcel | 1966 | St. Silvester | AT Rechthalten | Berglauf | M50 | ||
84 | Brügger Werner | 1975 | Giffers | Athletic Team Rechthalten | Berglauf | M50 | ||
547 | Bruno Bruno | 1973 | Kyburg Buchegg | Team Kästle | Berglauf | M50 | ||
90 | Burkhalter Markus | 1972 | Riggisberg | e-bike-shop-belp / smrun | Berglauf | M50 | ||
91 | Burn Toni | 1970 | Frutigen | Berglauf | M50 | |||
92 | Burri Martin | 1968 | Roggwil | Berglauf | M50 | |||
94 | Bütikofer René | 1971 | Worb | Worber Marathon Gruppe WMG | Berglauf | M50 | ||
466 | Cambi Aroldo | 1968 | Worblaufen | Asculan Endurance Worldwide | Berglauf | M50 | ||
19 | Claes Joris | 1975 | Antwerpen | Berglauf | M50 | |||
468 | Cocchi Enrico | 1966 | Zumikon | Berglauf | M50 | |||
108 | de Thomas Emilio | 1968 | Muri b. Bern | Berglauf | M50 | |||
130 | Feuz Adrian | 1973 | Mülenen | smrun / Müller Sport | Berglauf | M50 | ||
134 | Flückiger Martin | 1970 | Grünenmatt | TV Lützelflüh Athletics | Berglauf | M50 | ||
137 | Fournier David | 1969 | Grône | Smrun | Berglauf | M50 | ||
142 | Fuhrer Beat | 1973 | Reichenbach im Kandertal | Berglauf | M50 | |||
147 | Gehrig Roman | 1969 | Zürich | SSC Sihltaler Sportclub / smrun | Berglauf | M50 | ||
151 | Gertsch Daniel | 1970 | Matten b. Interlaken | TV Unterseen | Berglauf | M50 | ||
153 | Glauser Claude | 1975 | Burgdorf | Berglauf | M50 | |||
162 | Hadorn Stefan | 1974 | Gals | TV Erlach | Berglauf | M50 | ||
23 | Hanke Dirk | 1971 | Sonnenbühl | TSV Undingen | Berglauf | M50 | ||
532 | Hegg Hansjörg | 1966 | Ipsach | Jogging Biel-Bienne/Pipeline Running Team | Berglauf | M50 | ||
172 | Hess Peter | 1968 | Habsburg | Berglauf | M50 | |||
180 | Hunziker Ruedi | 1969 | Spiez | Lauftreff Spiez | Berglauf | M50 | ||
192 | Jenzer Urs | 1970 | Frutigen | Raiffeisenbank Frutigland/Mentigslüfer | Berglauf | M50 | ||
193 | Jodry Stève | 1975 | Saignelégier | CCMJ | Berglauf | M50 | ||
194 | Johannes Sönke | 1966 | Baden | Berglauf | M50 | |||
205 | Kipfer Daniel | 1967 | Lupsingen | Berglauf | M50 | |||
568 | Klopfenstein Matthias | 1973 | Aeschi b. Spiez | Berglauf | M50 | |||
535 | Krall Martin | 1970 | Binningen | Berglauf | M50 | |||
448 | Kubiak Tomasz | 1975 | Znin | Berglauf | M50 | |||
27 | Larsen Kenneth | 1967 | Borup | Berglauf | M50 | |||
529 | Lenz Michael | 1967 | Thierachern | Lauftreff Thun | Berglauf | M50 | ||
240 | Lüthi Hans-Ruedi | 1971 | Wattwil | LR Mosnang / schnebelhorn-panoramatrail.ch | Berglauf | M50 | ||
243 | Lüthi Oliver | 1973 | Schmitten FR | Lat Sense | Berglauf | M50 | ||
245 | Mahajan Vinay | 1975 | Kloten | Berglauf | M50 | |||
249 | Marti Marc | 1967 | Gunten | Berglauf | M50 | |||
251 | Marti Stefan | 1967 | Aarwangen | PSV Aarwangen | Berglauf | M50 | ||
265 | Messerli Rolf | 1967 | Oberstocken | LSV Uetendorf | Berglauf | M50 | ||
574 | Moser Ulrich | 1966 | Lyss | TV Wohlen bi Bärn | Berglauf | M50 | ||
277 | Müller Martin | 1969 | Frutigen | Lauftreff Reichenbach / Lauftreff Spiez | Berglauf | M50 | ||
280 | Näf Mario | 1970 | Engelburg | LR Mosnang / schnebelhorn-panoramatrail.ch | Berglauf | M50 | ||
281 | Neiger Heinz | 1966 | Unterbach | Laufgruppe Willigen | Berglauf | M50 | ||
288 | Odermatt Noldi | 1967 | Frutigen | Berglauf | M50 | |||
290 | Osterwalder Norbert | 1966 | Sirnach | Lauftreff Wängi | Berglauf | M50 | ||
30 | Pflüger Albrecht | 1966 | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | Berglauf | M50 | ||
321 | Ruchti Hans | 1970 | Bäriswil | Berglauf | M50 | |||
322 | Rüegsegger Bernhard | 1971 | Steffisburg | Berglauf | M50 | |||
327 | Rust Markus | 1971 | Bottmingen | LSV Basel | Berglauf | M50 | ||
497 | Sarrasin Blaise | 1974 | La Tour-de-Trême | CS Marsens | Berglauf | M50 | ||
34 | Sauerbier Martin | 1971 | München | LSF Bohneneintopf | Berglauf | M50 | ||
498 | Saunders Christopher | 1972 | Uster | LC UBS | Berglauf | M50 | ||
334 | Schär Dänu | 1970 | Rütschelen | Berglauf | M50 | |||
340 | Schmid Daniel | 1967 | Bern | Berglauf | M50 | |||
358 | Seiler Marcel | 1969 | Reichenbach | TV Ringgenberg | Berglauf | M50 | ||
376 | Studer Andreas | 1974 | Aarburg | LSG Olten | Berglauf | M50 | ||
384 | Toma Octavian | 1972 | Aeschi B. Spiez | anAesthetics | Berglauf | M50 | ||
386 | Triantafillou Christos | 1968 | Bern | Berglauf | M50 | |||
388 | Trüssel Stefan | 1974 | Uster | Smrun swiss masters | Berglauf | M50 | ||
507 | Tsogidis Alex | 1975 | Steffisburg | All Blacks Thun | Berglauf | M50 | ||
394 | Viatte Sylvain | 1975 | Saignelégier | CCMJ | Berglauf | M50 | ||
408 | Wagner Björn | 1975 | Adelboden | Berglauf | M50 | |||
412 | Wälti Mathias | 1968 | Gümligen | TriTeam Steffisburg | Berglauf | M50 | ||
423 | Wetter Bruno | 1971 | Bütschwil | LR Mosnang | Berglauf | M50 | ||
520 | Wiegand Daniel | 1971 | Ettingen | Lauffreunde Ettingen | Berglauf | M50 | ||
428 | Willi Ulrich | 1973 | Unterseen | Berglauf | M50 | |||
440 | Zeller Gerhard | 1971 | Stechelberg | Abendlauf Wengen | Berglauf | M50 | ||
565 | Zeller Stephan | 1972 | Zweisimmen | Berglauf | M50 |
(73 participants)
Verarbeitungszeit: 34ms