en
Berglauf Männer
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Abid David | 1991 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
43 | Aeberhard Andreas | 1982 | Oberburg | Trailrunning Emmental | Berglauf | M40 | ||
44 | Aeberhard Philipp | 1982 | Bern | Berglauf | M40 | |||
45 | Aebischer Adrian | 1974 | Heitenried | CA PORTUGAIS FRIBOURG / smrun | Berglauf | M50 | ||
46 | Aebischer Hubert | 1970 | St. Antoni | Berglauf | M50 | |||
48 | Aemmer Vanja | 2001 | Schwadernau | Berglauf | M20 | |||
49 | Aeschlimann Martin | 1964 | Heimberg | Berglauf | M60 | |||
452 | Allenbach Benjamin | 2004 | Achseten | Berglauf | M20 | |||
453 | Allenbach Michael | 2007 | Achseten | Berglauf | M15 | |||
50 | Althaus Daniel | 1968 | Konolfingen | Sportteam | Berglauf | M50 | ||
454 | Amacher Thomas | 1988 | Ringgenberg BE | Eiger Sport Unterseen | Berglauf | M30 | ||
10 | Andersen Christian | 2009 | Brørup | Byparken Running Brørup | Berglauf | M15 | ||
11 | Andersen Steffan | 1981 | Brørup | Byparken Running Brørup | Berglauf | M40 | ||
51 | Andrade Fernando | 1966 | Bern | Berglauf | M50 | |||
523 | Anker Lenny | 1999 | Busswil b. Büren | Berglauf | M20 | |||
53 | Bachmann Dominik | 1986 | Spiegel bei Bern | Berglauf | M30 | |||
54 | Bachmann Patrick | 1985 | Bern | Berglauf | M40 | |||
457 | Balmer Nicolas | 1990 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
57 | Bangerter Jann Fritz | 1992 | Bern | Berglauf | M30 | |||
12 | Barboza Fábio | 1976 | Jaú | Berglauf | M40 | |||
13 | Barry Adrian | 1968 | Scottsdale | Arizona Road Racers | Berglauf | M50 | ||
14 | Barry Daniel | 2005 | Scottsdale, Scottedale | Arizona Road Racers | Berglauf | M20 | ||
58 | Bärtschi Michael | 1963 | Sumiswald | Berglauf | M60 | |||
59 | Bärtschi Sevi | 2001 | Adelboden | Lauftreff Adelboden | Berglauf | M20 | ||
15 | Bastin Steve | 1984 | Wincheringen | Berglauf | M40 | |||
62 | Baumann Simon | 1988 | Heimberg | Laufteam Thun / LCA Bärn | Berglauf | M30 | ||
459 | Beeler Karl | 1959 | Rothenthurm | sm running TSV Rothenthurm | Berglauf | M60 | ||
63 | Berger Kurt | 1971 | Alterswil FR | Berglauf | M50 | |||
17 | Berkels Dennis | 1992 | Wetter | Berglauf | M30 | |||
18 | Bernhart Maximilian | 2003 | Wilgartswiesen | TV Wilgartswiesen | Berglauf | M20 | ||
66 | Bichsel Patrik | 1995 | Romanshorn | Berglauf | M30 | |||
67 | Bienz Peter | 1950 | Kehrsatz | Berglauf | M70 | |||
526 | Blaser Paul | 1954 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | Berglauf | M70 | ||
68 | Blaser Philipp | 1987 | Belp | BSV Bern | Berglauf | M30 | ||
534 | Blaser Thomas | 1993 | Burgdorf | Berglauf | M30 | |||
460 | Blatter Joel | 2005 | Habkern | Berglauf | M20 | |||
69 | Blatter Simu | 1981 | Uetendorf | Berglauf | M40 | |||
70 | Blum Reto | 1989 | Grosshöchstetten | Berglauf | M30 | |||
71 | Blunier Thomas | 1984 | Heimberg | All Blacks Thun | Berglauf | M40 | ||
72 | Bochsler Raphael | 1982 | Schmitten FR | Berglauf | M40 | |||
553 | Bohner Reto | 1987 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | Berglauf | M30 | ||
73 | Bolzli Bidu | 1985 | Oberburg | RunningTeam BOLZLI | Berglauf | M40 | ||
74 | Bonderer Lars | 1994 | Brittnau | Triclub Zofingen | Berglauf | M30 | ||
75 | Bornhauser Jörg | 1978 | Ittenthal | Laufgruppe Fricktal | Berglauf | M40 | ||
76 | Boss David | 1996 | Thun | Berglauf | M20 | |||
77 | Brändli Jakob | 1957 | Langnau i. E. | Berglauf | M60 | |||
78 | Brauchli Thomas | 1959 | Adelboden | Berglauf | M60 | |||
461 | Broch Jonas | 2002 | St. Silvester | Berglauf | M20 | |||
79 | Broch Marcel | 1966 | St. Silvester | AT Rechthalten | Berglauf | M50 | ||
7 | Broisat Lilian | 2000 | Berne | Berglauf | M20 | |||
81 | Brotzer Urs | 1963 | Dietlikon | Trigether | Berglauf | M60 | ||
83 | Brügger Hansjürg | 1990 | Frutigen | King of Elsigen | Berglauf | M30 | ||
84 | Brügger Werner | 1975 | Giffers | Athletic Team Rechthalten | Berglauf | M50 | ||
85 | Brugnatti Michele | 1982 | Basel | smrun | Berglauf | M40 | ||
86 | Brunner Stefan | 1982 | Aarberg | Wadergruppe Blaumeisen | Berglauf | M40 | ||
547 | Bruno Bruno | 1973 | Kyburg Buchegg | Team Kästle | Berglauf | M50 | ||
87 | Bryxí Michal | 1986 | Interlaken | Berglauf | M30 | |||
89 | Bühler Sebastian | 1987 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
462 | Bumann Mario | 1987 | Orpund | Laufträff Büren a.A. | Berglauf | M30 | ||
90 | Burkhalter Markus | 1972 | Riggisberg | e-bike-shop-belp / smrun | Berglauf | M50 | ||
91 | Burn Toni | 1970 | Frutigen | Berglauf | M50 | |||
92 | Burri Martin | 1968 | Roggwil | Berglauf | M50 | |||
93 | Bütikofer Philipp | 1982 | Kernenried | smrun | Berglauf | M40 | ||
94 | Bütikofer René | 1971 | Worb | Worber Marathon Gruppe WMG | Berglauf | M50 | ||
545 | Bütikofer Timo | 1997 | Jegenstorf | Berglauf | M20 | |||
95 | Calame Louis | 1952 | Lausanne | Seniors de Coubertin | Berglauf | M70 | ||
466 | Cambi Aroldo | 1968 | Worblaufen | Asculan Endurance Worldwide | Berglauf | M50 | ||
467 | Canellas Spala Bernardo Gabriel | 2002 | Adelboden | Berglauf | M20 | |||
96 | Cavaleri Alexandre | 1994 | Lutry | Berglauf | M30 | |||
97 | Cavaleri Louis | 1997 | Lutry | Berglauf | M20 | |||
98 | Cavaleri Olivier | 1962 | Lutry | Berglauf | M60 | |||
99 | Caviezel Claudio | 1955 | Münchenbuchsee | Berglauf | M70 | |||
101 | Christen Hans | 1956 | Gettnau | LR Gettnau | Berglauf | M60 | ||
102 | Christen Jakob | 1990 | Dallenwil | Berglauf | M30 | |||
104 | Chung André | 2001 | Adelboden | Berglauf | M20 | |||
19 | Claes Joris | 1975 | Antwerpen | Berglauf | M50 | |||
105 | Claveria Huerva Carlos | 1985 | Gwatt (Thun) | Torrollones Trail | Berglauf | M40 | ||
468 | Cocchi Enrico | 1966 | Zumikon | Berglauf | M50 | |||
106 | Colchero Juan | 1978 | Zug | Berglauf | M40 | |||
107 | Dähler Severin | 1998 | Adelboden | EHC Adelboden | Berglauf | M20 | ||
108 | de Thomas Emilio | 1968 | Muri b. Bern | Berglauf | M50 | |||
112 | Deiss Morris | 2003 | Rüti ZH | Berglauf | M20 | |||
113 | Deiss Yanik | 2001 | Rüti ZH | Berglauf | M20 | |||
114 | Deplazes Jonas | 1990 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
115 | Deruelle Loïc | 1984 | Belp | Berglauf | M40 | |||
572 | Diethelm Adrian | 1964 | Büren an der Aare | Laufträff Büren an der Aare | Berglauf | M60 | ||
548 | Donnadieu Julien | 1996 | Gwatt, Thun | Berglauf | M20 | |||
118 | Dorner Sascha | 1979 | Uster | Berglauf | M40 | |||
20 | Dreisigacker Finn | 2003 | Hürth | Berglauf | M20 | |||
469 | Duforêt Janick | 1990 | Diemtigen | Team FiBi | Berglauf | M30 | ||
119 | Duschl Martin | 1962 | Rizenbach | Berglauf | M60 | |||
121 | Eckert Franco | 1986 | Madiswil | Lufteam Madis smrun | Berglauf | M30 | ||
470 | Eggen Philipp | 1986 | Oberdiessbach | Gantrisch bike | Berglauf | M30 | ||
123 | Ellenberger Rolf | 1977 | Niederbuchsiten | Lauftreff Wangen an der Aare | Berglauf | M40 | ||
125 | Erber Raoul | 1986 | Adliswil | Berglauf | M30 | |||
567 | Ernst Thomas | 1964 | Winterthur | Berglauf | M60 | |||
126 | Eschenbach Jens-Uwe | 1984 | Thun | All Blacks Thun | Berglauf | M40 | ||
128 | Fabbreti Igor | 1964 | Därligen | Berglauf | M60 | |||
129 | Fahrni Lukas | 1988 | Interlaken | TV Leissigen | Berglauf | M30 | ||
130 | Feuz Adrian | 1973 | Mülenen | smrun / Müller Sport | Berglauf | M50 |
Verarbeitungszeit: 32ms