en
E
nom | anée de naissance | lieu | club | Catégorie E1 | Catégorie E2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Althaus Anne | 1973 | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | E | E | ||
Anhorn Miriam | 1979 | Dietlikon | OLC Kapreolo | E | D | ||
Bickel Martin | 1964 | Luzern | OLG Säuliamt | E | E | ||
Boesch Simone | 1977 | St. Gallen | E | E | |||
Borner Kathrin | 1964 | Hagendorn | OLV Zug | E | D | ||
Deininger Roli | 1968 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | E | E | ||
Eggöy Markhester Alice | 2014 | Mora | IFK Mora OK | E | E | ||
Feer Peter | 1962 | Goldau | OLG Goldau | E | C | ||
Feurer Monika | 1977 | Niederwil SG | OL Regio Wil | E | D | ||
Gisler Alexandra | 1969 | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | E | E | ||
Guyot Anaïs | 2013 | Geneveys-Coffrane | ANCO | E | D | ||
Kamm Eric | 2006 | Zürich | E | E | |||
Keller Maurice | 2012 | Winterthur | OLC Winterthur | E | D | ||
Mächler-Bürgin Sandra | 1966 | Adligenswil | OLV Luzern | E | D | ||
Meister Silias | 2011 | Turbenthal | OLG Weisslingen | E | D | ||
Müller Konstantin | 1964 | Bülach | OLK Rafzerfeld | E | D | ||
Pécoud Claude-Yvan | 1970 | Cheseaux-sur-Lausanne | CO Lausanne-Jorat | E | E | ||
Rahm Bea | 1948 | Sternenberg | OLG Pfäffikon | E | - | ||
Rotach Hanna | 2013 | Sargans | OLG Chur | E | E | ||
Rothenbühler Stefanie | 1984 | Flumserberg Tboden | E | - | |||
Schäpper Esther | 1966 | Niederteufen | OLG St. Gallen/App. | E | - | ||
Schmidli Diana | 1971 | Winterthur | OLC Winterthur | E | C | ||
Schuler Antoinette | 1974 | Luzern | OLV Luzern | E | D | ||
Schüpbach Finja | 2014 | Wimmis | OLG Hondrich / OL Regio Burgdorf | E | E | ||
Sigrist Erich | 1949 | Steinhausen | OLV Zug | E | E | ||
Tschumi Walter | 1941 | Thun | OLG Thun | E | D | ||
Waldmann Esther | 1958 | Bleiken | E | E | |||
Wolfensberger Ursula | 1952 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | E | D | ||
Wüest Ruth | 1955 | Appenzell | OLG St. Gallen/App./OLV Baselland | E | D |
(29 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms