en
Fink
nom | anée de naissance | lieu | club | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aebi Yoann | 2017 | Wabern | Fink | |||
Baur Malik | 2017 | Wabern | Fink | |||
Buchs Emilian | 2016 | Bern | STB Leichtathletik | Fink | ||
Dancet Basil | 2016 | Bern | SC Holligen | Fink | ||
Eggenschwiler Valentin | 2016 | Ostermundigen | Fink | |||
Egli Elias | 2017 | Wabern | Fink | |||
Egli Liun | 2017 | Wabern | Fink | |||
Ennulat Naveen | 2017 | Wabern | FC Wabern | Fink | ||
Franzoni Matteo | 2017 | Wabern | FC Wabern | Fink | ||
Haller Nevio | 2017 | Wabern | Fink | |||
Hessen Linus | 2016 | Wabern | FC Wabern | Fink | ||
Heverhagen Eliah | 2016 | Spiegel b. Bern | Fink | |||
Jufer Jaya | 2016 | Wabern | Fink | |||
Kimak Barna | 2017 | Wabern | Fink | |||
Portmann Max | 2017 | Wiggen | SK Langnau | Fink | ||
Rechsteiner Mats | 2017 | Wabern | RRC Bern | Fink | ||
Schenk Elia | 2017 | Spiegel b. Bern | Fink | |||
Schmidiger Aimo | 2016 | Wabern | Fink | |||
Siegenthaler Eneas | 2016 | Wabern | Fink | |||
Sonderegger Nelio | 2017 | Wabern | Fink | |||
Spirig Fionn | 2016 | Wabern | Fink | |||
Steiner Ruben | 2016 | Wabern | Jugi TV Wabern | Fink | ||
Streit Joël | 2017 | Ersigen | Fink | |||
Streit Marc | 2016 | Ersigen | Fink | |||
Suter Yanic Leon | 2016 | Wabern | Jugi TV Wabern | Fink | ||
Thomet Jorel | 2016 | Wabern | Fink | |||
Wägli Lou | 2016 | Wabern | Fink | |||
Wolfensberger Miro | 2017 | Wabern | Fink |
(28 participants)
Verarbeitungszeit: 12ms