en
B
nom | anée de naissance | lieu | club | Catégorie E1 | Catégorie E2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldin Niklas | 1974 | Borlänge | Stora Tuna OK | B | B | ||
Allé Paul | 1956 | Vandoeuvre-les-nancy | SCAPA Nancy France | C | B | ||
Althaus Matthias | 1981 | Zofingen | OLK Wiggertal | B | B | ||
Attinger Judith | 1967 | Samstagern | OL Zimmerberg | C | B | ||
Auer Beatrice | 1975 | Trin Mulin | olg chur | B | B | ||
Bähler Konrad | 1973 | Eschenz | thurgorienta | C | B | ||
Baumann Armin | 1975 | Kilchberg ZH | OL Zimmerberg/OLG Zürich | B | B | ||
Baumann Walter | 1964 | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | C | B | ||
Baumann-Zurfluh Irène | 1967 | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | C | B | ||
Baur Matthias | 1966 | Zürich | OLC Kapreolo | C | B | ||
Berger Antonia | 1985 | Heiden | OLG St. Gallen/App. | B | B | ||
Bertozzi Elena | 1974 | Comano | GOLD Savosa | C | B | ||
Bertschi Christian | 1972 | Gränichen | OLK Wiggertal | - | B | ||
Bickel Selina | 1988 | Luzern | OLG Säuliamt | B | B | ||
Bielser Anaïs | 2003 | Schaffhausen | - | B | |||
Bieri Bernhard | 2009 | Aarau | OLG Suhr | B | B | ||
Borner Giulia | 1995 | Thalwil | OL Zimmerberg | - | B | ||
Borner Sonja | 1997 | Gossau ZH | OLV Zug | B | B | ||
Brambilla Stefano | 1967 | Montano Lucino (CO) | C.O. Aget Lugano | - | B | ||
Brändli Martin | 1963 | Zürich | OLG Zürich | B | B | ||
Brügger Joseph | 1962 | Plaffeien | OLC Omström Sense | B | B | ||
Brühwiler Urs | 1960 | Weiningen ZH | OLG Chur | C | B | ||
Bucher Theophil | 1962 | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | B | B | ||
Bucher Thomas | 1987 | Solothurn | OLG Biberist SO | B | B | ||
Bürgi Annina | 1981 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | ||
Bürgi Leo | 2010 | Winterthur | muurahaiskeko ok | B | B | ||
Burkhart Daniel | 1984 | Friltschenltschen | OL Regio Wil | B | B | ||
Burkhart Ruth | 1982 | Friltschen | OL Regio Wil | B | B | ||
Bütikofer Klaus | 1958 | Bern | OL Regio Burgdorf | C | B | ||
Cernin Zbynek | 1969 | Urdorf | OLG Säuliamt | B | B | ||
Consoli Paolo | 1969 | Milano | SCOM Mendrisio | B | B | ||
Cormier Krisztina | 1976 | Zürich | OLC Kapreolo | B | B | ||
Dammeier Johanna | 1971 | Tübingen | SV Wannweil | C | B | ||
Dammeier Per | 2002 | Tübingen | SV Wannweil | C | B | ||
Denzler Lilly | 1993 | Richterswil | OL Zimmerberg / TG Hütten | - | B | ||
Denzler Patrick | 1978 | Einsiedeln | OLG Galgenen | - | B | ||
Deppeler Beni | 1960 | Ermensee | OLG Rymenzburg | C | B | ||
Diener Laura | 1995 | Bern | OLG Bern | B | B | ||
Eggöy Markhester Fredrik | 1977 | Mora | IFK Mora OK | C | B | ||
Ehrler Juerg | 1960 | Sursee | OLV Luzern | B | B | ||
Fäh Rolf | 1968 | Dietlikon | OLC Kapreolo | B | B | ||
Forsell Susanna | 1993 | Motala | Motala AIF Ol | - | B | ||
Frank Barbara | 1974 | Zürich | OLC Kapreolo | - | B | ||
Frei Thomas | 1968 | Zurich | OLG Zürich | B | B | ||
Gall Luca | 1998 | Bassersdorf | - | B | |||
Gasser Anita | 1974 | Horgen | OL Zimmerberg | C | B | ||
Gehriger Peter | 1965 | Lotzwil | ol.biel.seeland | B | B | ||
Gerlach Christian | 1966 | Thundorf | thurgorienta | B | B | ||
Giger Daniel | 1970 | Steinen | OLG Goldau/CO Engiadina | B | B | ||
Gisler Lara | 2002 | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | B | B | ||
Gisler Sven | 2004 | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | B | B | ||
Gloor Markus | 1957 | Baar | OLV Zug | - | B | ||
Good Andrea | 1974 | Nussbaumen TG | thurgorienta | B | B | ||
Graf Heidi | 1968 | Uesslingen | OL Regio Wil | - | B | ||
Graf Johannes | 1966 | Hirzel | OL Zimmerberg | B | B | ||
Grob Brigitte | 1967 | Weggis | OLC Kapreolo | C | B | ||
Gürtler Christoph | 1978 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | ||
Gürtler Elin | 2010 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | ||
Gwerder Michael | 1976 | Arth (SZ) | OLG Goldau | - | B | ||
Gysin Linus | 2009 | Frauenfeld | NWK NOS | B | B | ||
Hamel David | 1975 | Môtiers NE | ANCO | B | B | ||
Hayman Mark | 1968 | Varese | SCOM Mendrisio | B | B | ||
Hediger Fabio | 1991 | Bern | OLC Omström Sense | B | B | ||
Heilmeier Nils | 2010 | Theilingen | OLC Winterthur | B | B | ||
Henggeler Peter | 1979 | Morgarten | OLG Goldau | B | B | ||
Hillen Tim | 1978 | Zoersel | Belgium Omega | - | B | ||
Hinder Andreas | 1973 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | ||
Hofer Urs | 1962 | Sissach | OLV Baselland | C | B | ||
Hubmann Lisa | 2004 | Märwil | OL Regio Wil | - | B | ||
Hückstädt Conrad | 1976 | Horgen | OL Zimmerberg | C | B | ||
Hückstädt Joshua | 2012 | Horgen | OL Zimmerberg | C | B | ||
Imhof Töby | 1955 | St. Margarethen TG | OL Regio Wil | B | B | ||
Ingold Christophe | 1979 | Morges | CO Lausanne-Jorat | B | B | ||
Jäger Loris | 2009 | Dietlikon | OLC Kapreolo | B | B | ||
Karnagel Sandra | 1985 | Zürich | OLG Zürich | - | B | ||
Keller Valentin | 1978 | Winterthur | muurahaiskeko ok | C | B | ||
Kesselaers An | 1981 | Zoersel | Belgium Omega | - | B | ||
Klauser Adrian | 1976 | Römerswil LU | OLG Rymenzburg | B | B | ||
Kleebauer Björn | 1997 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | ||
Klieber Benjamin | 2008 | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | B | B | ||
Köhle Urs | 1954 | Stäfa | O-Motion | C | B | ||
Koller Patrik | 1978 | Schwerzenbachach | OLC Kapreolo | - | B | ||
Kosch Christian | 1966 | Groß-Umstadt | OLV Steinberg / Deutschland | B | B | ||
Küenzi Dimitri | 2011 | Kilchberg ZH | OL Zimmerberg/OLG Zürich | B | B | ||
Küenzi Janosch | 2011 | Kilchberg ZH | OL Zimmerberg/OLG Zürich | C | B | ||
Kündig Christoph | 1960 | Othmarsingen | OLK Argus | C | B | ||
Kuznetsova Katya | 2005 | Pully | CO Lausanne-Jorat | B | B | ||
Leu Tim | 1985 | Meikirch | OLG Bern | - | B | ||
Lüchinger Michael | 1985 | Winterthur | OLC Winterthur | B | B | ||
Lüscher Didi | 1971 | Erlinsbach | OLK Argus | B | B | ||
Lüscher Katja | 1984 | Oberbuchsiten | OL Regio Olten | - | B | ||
Lüscher Lorin | 2010 | Lyss | ol.biel.seeland | - | B | ||
Mächler Patrik | 1962 | Adligenswil | OLV Luzern | C | B | ||
Mårsell Anna | 1976 | Borlänge | Stora Tuna OK | B | B | ||
Martinsson Fredrik | 1982 | Kållered | IK Uven | B | B | ||
Meier Andreas | 2001 | Aadorf | OLK Rafzerfeld | B | B | ||
Meier Christoph | 1972 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | B | B | ||
Metzger Niklas | 1995 | Zürich | OLK Fricktal | - | B | ||
Mohn Monika | 1977 | Winterthur | OLC Kapreolo | C | B | ||
Moser Adrian | 1975 | Frauenfeld | thurgorienta | B | B |
Verarbeitungszeit: 45ms