en
M30
nom | anée de naissance | lieu | Classement des équipes | catégorie | bloc de départ | Coureur licencié | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affentranger Kevin | 1990 | Zofingen | M30 | D | ||||
Arcidiacono Giuseppe | 1989 | Bern | M30 | D | ||||
Baier Lukas | 1995 | Zürich | M30 | A | ||||
Bänziger Le | 1993 | Forch | M30 | C | ||||
Betschon Gregor | 1992 | Zürich | M30 | B | ||||
Blondeel Xander | 1994 | Bern | M30 | A | ||||
Bourquin Mathieu | 1991 | Lyss | M30 | C | ||||
Bruhin Pascal | 1988 | Zürich | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller | M30 | A | |||
Buchmann Peter | 1991 | Lungern | M30 | C | ||||
Bufler Dominik | 1992 | Bremgarten bei Bern | Flauschige Häschenbande | M30 | E | |||
Caraballo Simon | 1994 | Wallisellen | M30 | B | ||||
Cimeli Lorenzo | 1995 | Basel | Squab | M30 | D | |||
De Pietro Pascal | 1986 | Bern | M30 | B | ||||
Deicher Yannick | 1993 | Luzern | Kanuten | M30 | C | |||
Dirlewanger Jonathan | 1992 | Zürich | M30 | B | ||||
Drebes Philipp | 1994 | Unterägeri | M30 | B | ||||
Dürst Flurin | 1988 | Chur | M30 | B | ||||
El-Ghribi Nadir | 1991 | Berentzwiller | Squab | M30 | D | |||
Erben Christian | 1993 | Derendingen | VCV Gerlafingen | M30 | B | |||
Flury Res | 1987 | Wangen an der Aare | M30 | B | ||||
Frei Nico | 1992 | Gümligen | M30 | C | ||||
Füglister Fabian | 1993 | Morgarten | Bauer Sport Factory Racing | M30 | A | |||
Gfeller Benjamin | 1989 | Thun | M30 | B | ||||
Gräppi Marc | 1994 | Worben | M30 | C | ||||
Hiltpold Matthias | 1991 | Zürich | Honigschläcker | M30 | A | |||
Hungerbühler Ramon | 1989 | Zürich | M30 | B | ||||
Joos Patrick | 1989 | Chur | Joos Top Sport | M30 | C | |||
Jossen Martin | 1991 | Gümligen | M30 | C | ||||
Käufl Johannes | 1988 | Schlieren | M30 | B | ||||
Keusen Simon | 1987 | Zollikofen | M30 | C | ||||
Kistler Mike | 1991 | Steffisburg | Cyclepit Racing | M30 | C | |||
Kot Marek | 1989 | Rothrist | M30 | B | ||||
Krummenacher Elia | 1994 | Sarnen | Wädlitätscher | M30 | C | |||
Kummer Mischa | 1994 | Bern | M30 | B | ||||
Künzi Stefan | 1988 | Liestal | M30 | B | ||||
Laurmaa Viljami | 1987 | Bern | Bed | M30 | D | |||
Lisson Philipp Andri | 1988 | Spiez | M30 | B | ||||
Lutz Philippe | 1993 | Horgen | M30 | C | ||||
Maurer Matthias | 1989 | Bern | M30 | B | ||||
Menninger Bastien | 1991 | Worblaufen | M30 | C | ||||
Morgenthaler Sven | 1990 | Bern | M30 | B | ||||
Müller Joschi | 1986 | Bern | M30 | D | ||||
Niklaus Sandro | 1993 | Bremgarten AG | M30 | D | ||||
Pfister Kevin | 1987 | Zürich | M30 | C | ||||
Ramseyer Philippe | 1989 | Spiegel bei Bern | Malle Malle | M30 | A | |||
Rodrigues Alves Levin | 1994 | Ins | M30 | D | ||||
Rohrbach Nicola | 1986 | Edlibach | Disco Cycle Cycle Club | M30 | A | |||
Rohrer Manuel | 1993 | Kägiswil | Wädlitätscher | M30 | C | |||
Schmid Pascal | 1991 | Bern | M30 | C | ||||
Schuh Jonathan | 1986 | Oldenburg | Cruiser | M30 | D | |||
Seeber Fabian | 1990 | Wallisellen | M30 | B | ||||
Spengler Martin | 1991 | Eggenwil | M30 | D | ||||
Stanković Nikola | 1992 | Bergdietikon | M30 | D | ||||
Steffen Chris | 1995 | Luzern | Kanuten | M30 | C | |||
Steinmann Marco | 1994 | Bern | Flauschige Häschenbande | M30 | E | |||
Stutz Stefan | 1986 | Root | M30 | C | ||||
Suter Tobias | 1989 | Krauchthal | ALPHA Racing Team Switzerland by VeloGfeller | M30 | A | |||
Tauschek Lucas | 1990 | Bern | M30 | A | ||||
Van Rooyen Jared | 1992 | Zurich | Birdwatchers | M30 | D | |||
Weber Christian | 1990 | Bösingen | M30 | D | ||||
Wermuth Mathias | 1990 | Bolligen | M30 | C | ||||
Wiktora Nicolás | 1995 | Erlinsbach SO | Team Shredtilldeath | M30 | C | |||
Willi Christian | 1986 | Dietlikon | Velo Wildhaber | M30 | A | |||
Wittwer Flurin | 1993 | Baden | Team Shredtilldeath | M30 | C | |||
Zen-Ruffinen David | 1988 | Bern | T9T | M30 | D |
(65 participants)
Verarbeitungszeit: 53ms