en
AT33 Frauen
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axtmann Luisa | 1995 | St. Gallen | W30 | ||||
Frisch Lisa | 1991 | Zürich | W30 | ||||
Grethen-Bussmann Antonia | 1995 | Winterthur | W30 | ||||
Karnagel Sandra | 1985 | Zürich | OLG Zürich | W40 | |||
Merkle Sonja | 2003 | Zürich | W20 | ||||
Rau Morgane | 1997 | Rosenheim | W20 | ||||
Thoma Giuditta | 1994 | Zürich | W30 | ||||
Toth Jixi | 2002 | Delfzijl | W20 |
(8 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms