en
M20
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | Barbeau Valentin | 1997 | Château d'oex | M20 | ||||
334 | Barras :) Martin | 2004 | Crans-Montana | M20 | ||||
134 | Bats Théo | 2004 | Lausanne | M20 | ||||
292 | Baud Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | M20 | |||
322 | Berdoz Boris | 2002 | Rossinière | GDJ Clos Riant | M20 | |||
357 | Brand Pascal | 2005 | Lauenen b. Gstaad | Wier chäme grad! | M20 | |||
406 | Brodard Yann | 1997 | Morlon | Team SOTTAS | M20 | |||
31 | Corminboeuf Achille | 1996 | Marsens | M20 | ||||
400 | Fernandes Alexandre | 2001 | Flendruz | M20 | ||||
355 | Fracheboud Didier | 2001 | Neirivue | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
247 | Frey Anthony | 1998 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | M20 | |||
32 | Goubil Pierre | 1996 | Yffiniac | M20 | ||||
481 | Jolliet Paul | 2000 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
353 | Kessler Benoît | 1998 | Pully | Xiao Mao | Xiao Mao | M20 | ||
249 | Knubel Fabian | 2005 | Zweisimmen | Chaletbau Matti | M20 | |||
389 | Krizic Ivan | 1996 | Yverdon-les-Bains | M20 | ||||
250 | Lamarche Lorenzo | 1996 | Veyrier | Chaletbau Matti | M20 | |||
399 | Lanbelet Florian | 2001 | Flendruz | M20 | ||||
78 | Matile Simon | 2003 | La Sagne NE | M20 | ||||
354 | Milleret Maxime | 2003 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
185 | Nicolet Elia | 2004 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 | |||
519 | Pagé Jérémie | 1999 | Epalinges | SUIFIN | M20 | |||
254 | Raaflaub Daniel | 2003 | Gstaad | Chaletbau Matti | M20 | |||
280 | Ramel Florian | 2002 | Flendruz | Jeunesse de Rougemont | Le mousse | M20 | ||
196 | Reichenbach Carl-Louis | 2004 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
198 | Rosat Alexandre | 2002 | Rougemont | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
337 | Schafer Nathan | 1997 | Bulle | CS Broc | M20 | |||
364 | Seydoux Yann | 1997 | La Lécherette | Les Bouque-tins | M20 | |||
409 | Skaloud Jan | 2001 | Bussigny-Lausanne | M20 | ||||
202 | Steulet François | 1996 | Martigny | Raiffeisen ARCV | M20 | |||
421 | Sudan Philippe | 1999 | Vuadens | M20 | ||||
172 | von Siebenthal Remo | 2000 | Rougemont | Wier chäme grad! | M20 | |||
388 | Wampfler Florian | 2005 | Schönried | Die Draufgänger | M20 | |||
170 | Zulauf Aloïs | 2002 | Château-d'Oex | GDJ Clos Riant | M20 |
(34 participants)
Verarbeitungszeit: 24ms