en
Tremola by night Männer
nom | anée de naissance | lieu | club | ||
---|---|---|---|---|---|
Antonetty Patrick | 1968 | Riehen | |||
Avenell Philipp | 2008 | Grenchen | |||
Balmer Roger | 1978 | St. Moritz | TEAM KaRo | ||
Barmettler Ivo | 2003 | Luzern | |||
Bärtschi Nicola | 1997 | Sursee | |||
Beck Andreas | 1978 | Möhlin | SportOrtho | ||
Bergamin Florian | 1989 | Zürich | |||
Berri Philipp | 1981 | Tiefencastel | swim bike run viamala | ||
Bianchi Renato | 1966 | Morbio Inferiore | |||
Bieri Bryan | 1997 | Schwanden | |||
Bionda Simone | 1974 | Preonzo | VC 3 valli Biasca | ||
Bley Christian | 1979 | Münchensteinstein | |||
Borer Mathias | 1990 | Mauren FL | |||
Bracher Simon | 1974 | Hünenberg See | |||
Bratschi Richard | 1964 | Muri b. Bern | |||
Brichta Michael | 1979 | Prattelnteln | Klapprider - Triathlet mit einem Klapprad | ||
Bruckmaier Georg | 1981 | Thalwil | Dackelclub | ||
Bruhin Louis | 2005 | Uitikon Waldegg | |||
Bruhin Marco | 1963 | Uitikon Waldegg | |||
Casellini Raoul | 1971 | Winterthur | Hills Angels Cycling Club | ||
Cavelti Andrea | 1998 | Dübendorf | |||
Choulat Alexandre | 1975 | Petit-Lancy | |||
Christ Rainer | 1964 | Ueken | |||
Cramer Philipp | 1986 | Lufingen | |||
Dechavanne Romain | 1993 | Divonne-les-Bains | |||
Del Torso Aleardo | 1971 | Bellinzona | |||
Diethelm Philipp | 1984 | Feldbrunnen | Relentless | ||
Diggelmann Daniel | 1966 | Büren NW | |||
Dolmetsch Noah | 1987 | Zollikon | |||
Dr. Merz Michael | 1972 | Steinen | |||
Dressler Marco | 1975 | Nottwil | ZOLU | ||
Drewlow Joshua | 1993 | Büsserach | |||
Dubler Xaver | 1976 | Luzern | |||
Eichenberger Patrick | 1963 | Hersberg | |||
Farey Hugo | 1990 | Rickenbach SZ | |||
Fent Remi | 1970 | Wil SG | VC Fischingen | ||
Fischer Damian | 1968 | Zürich | RV Höngg | ||
Florez Arango Felipe | 1976 | Walchwil | |||
Flükiger Koni | 1967 | Küsnacht ZH | NOM-Training | ||
Francisco Fernandes | 1979 | Uznach | |||
Frey Franz | 1958 | Ittigen | |||
Furrer Luca | 1999 | Lommiswil | |||
Genini Franco | 1941 | Comano | |||
Giordano C.Daniele | 1963 | Zürich | |||
Gisler Edwin | 1966 | Bürglen UR | |||
Gisler Luca | 2004 | Altdorf UR | |||
Grampp Felix | 1992 | Hirschaid | RMV Concordia Strullendorf | ||
Gregori Benno | 1970 | Zürich | Sweet kiss+ | ||
Grischott Roman | 1979 | Baar | |||
Gubler Sandro | 1968 | Cavigliano | |||
Häberli Patrick | 1986 | Utzigen | |||
Hannesbo Morten | 1962 | Zug | Hünenberg | ||
Heck Christophe | 1988 | Zürich | |||
Heiniger Andreas | 1967 | Trimstein | |||
Heinke Christian | 1974 | Wiesbaden | |||
Herzog Patrick | 1950 | La Lécherette | |||
Hess Alfred | 1963 | Saanenmöser | |||
Hess Jonas | 1992 | Zürich | |||
Hess Thomas | 1992 | Silenen | VMC Silenen | ||
Hinrichs Joerg | 1968 | Melle | SC Melle 03 | ||
Huber Patrick | 1996 | Effretikon | |||
Hügli Thomas | 1967 | Schliern | |||
Hutter Roman | 1978 | Luzern | |||
Janeck Alexander | 1979 | Adliswil | |||
Jung Daniel | 1966 | Bronschhofen | |||
Jung Marcin | 2000 | Bronschhofen | |||
Kalogiannis Tryfonas | 1977 | Wädenswil | |||
Kaszas Daniel | 1990 | Zurich | |||
Kerle Andreas | 1993 | Erlangen | |||
Kloss Vladimir | 1985 | Lanzenhäusern | |||
Knoll Janis | 2002 | Volketswil | VC Volketswil | ||
Koch Jwan | 1971 | Künten | |||
Koch Pedro | 2004 | Volketswil | |||
Kohler Christian | 1988 | Fahrwangen | |||
Kollegger Jan | 1980 | Pratval | swim bike run viamala | ||
Koller Martin | 1991 | Naters | |||
Landner Vincent | 1986 | Zollikon | |||
Lanzer Martin | 1984 | Küsnacht ZH | |||
Latkoczy Christopher | 1969 | Zürich | |||
Lee Hewett | 1977 | Horgenen | Swiss Cycology Tours | ||
Leonardi Maurizio | 1974 | Uster | |||
Lussy Simon | 1998 | Stans | |||
Maccagni Marco | 1956 | Rivera | |||
Mäder Thomas | 1972 | Ittigen | |||
Maier Herbert | 1943 | Schönau | |||
Maier Joachim | 1976 | Zweisimmen | |||
Manuel Gysin | 1988 | Jegenstorf | |||
Marek Klaus | 1947 | Hondrich | |||
Mettler Stefan | 1982 | Ibach | VC Ibach | ||
Mettler Toni | 1980 | Seewen SZ | VC Ibach | ||
Meyer Marcus | 1992 | Buchs AG | |||
Michael Grütter | 1998 | Bürglen UR | RS Altdorf | ||
Müller Matthias | 1977 | Zofingen | |||
Paris André | 1961 | Belp | |||
Petzold Daniel | 1993 | Zürich | |||
Polke Christian | 1963 | Zürich | ZZP | ||
Popp Simon | 1982 | Meggen | |||
Prota Luca | 1977 | Spreitenbach | Ride & Wine | ||
Prümmer Felix | 1975 | Zürichch | |||
Ramsay Euan | 1971 | Unterägeri | ZZP |
Verarbeitungszeit: 27ms