en
Coureurs Hommes
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | Aegerter Felix | 1973 | Gstaad | M50 | ||||
520 | Albert Marc | 1992 | Zürich | M30 | ||||
377 | Almeida Carlos | 1979 | Vuadens | Team SOTTAS | M40 | |||
312 | Andrade Luis | 1976 | Château-d'Oex | earlybeck | M40 | |||
283 | Andrey Adrien | 2015 | Albeuve | Racing Team Rougemont | Enfants H | |||
236 | Andrey Benjamin | 1992 | Pâquier-Montbarry | Chaletbau Matti | M30 | |||
282 | Andrey Matthias | 1985 | Albeuve | Racing Team Rougemont | M40 | |||
401 | Aubert Emilien | 2010 | Denezy | Nava | Enfants H | |||
65 | Aubert Samuel | 1979 | Denezy | Nava | M40 | |||
370 | Baeriswyl Joel | 1981 | Murten | Chamois du Gottéron | M40 | |||
513 | Baisero Jean | 1975 | Ste-Croix | Les blonds | M50 | |||
494 | Barbeau Valentin | 1997 | Château d'oex | M20 | ||||
237 | Barlow Samuel | 1988 | Château-d'Oex | Chaletbau Matti | M30 | |||
334 | Barras :) Martin | 2004 | Crans-Montana | M20 | ||||
457 | Barrondas Stive | 1993 | Rossinière | M30 | ||||
134 | Bats Théo | 2004 | Lausanne | M20 | ||||
292 | Baud Loïc | 2002 | Villars-le-Terroir | CO Lausanne-Jorat | M20 | |||
220 | Baudrin Thomas | 1990 | Montreux | Espritrail'pacô | M30 | |||
333 | Baumann Beat | 1974 | Zollikofen | DeBa | Bumes | M50 | ||
21 | Baumann François | 1985 | Ballens | FM | M40 | |||
411 | Beaud Sylvain | 1992 | Pringy | SA Bulle | M30 | |||
210 | Beka Miljazim | 1975 | Le Trétien | M50 | ||||
132 | Belaieff David | 1990 | Ollon | DaLea Squad | M30 | |||
322 | Berdoz Boris | 2002 | Rossinière | GDJ Clos Riant | M20 | |||
450 | Berdoz Nicolas | 1983 | Rougemont | M40 | ||||
526 | Berdoz Romain | 2010 | La Comballaz | Enfants H | ||||
124 | Berlemont Denis | 1972 | Les Paccots | M50 | ||||
261 | Berthoud Christian | 1969 | Remaufens | CS Vallée du Flon | M50 | |||
48 | Bielmann Francis | 1964 | La Roche FR | M60 | ||||
422 | Blum Sébastien | 1991 | Zweisimmen | M30 | ||||
348 | Bocquet Thierry | 1990 | Bernex | TYCA | M30 | |||
345 | Bocquet Yoann | 2014 | Bernex | Enfants H | ||||
470 | Bonzon Yves | 1980 | Neuchâtel | M40 | ||||
223 | Borgognon Gabriel | 1983 | Villars sur glane | Espritrail'pacô | M40 | |||
226 | Bouchet-Dulas Stéphane | 1982 | La Tour-de-Peilz | Espritrail'pacô | M40 | |||
182 | Bourassa Charles | 1991 | Vandoeuvreseuvres | M30 | ||||
42 | Bourquin Emmanuel | 1974 | Cousset | M50 | ||||
311 | Boutin Davy | 1980 | Estavannens | earlybeck | M40 | |||
415 | Bovigny Fabrice | 1993 | Neyruz FR | M30 | ||||
357 | Brand Pascal | 2005 | Lauenen b. Gstaad | Wier chäme grad! | M20 | |||
435 | Brandt Yves | 1962 | La Fotclaz VD | M60 | ||||
161 | Brechbühl Robert | 1956 | Oberdiessbach | Chumi hüt nid, chumi morn :-) | M60 | |||
214 | Brodard Jean-François | 1972 | Treyvaux | M50 | ||||
371 | Brodard Olivier | 1973 | Aigle | M50 | ||||
406 | Brodard Yann | 1997 | Morlon | Team SOTTAS | M20 | |||
495 | Buchs Sébastien | 1982 | Orsonnensns | Les Pitches | M40 | |||
190 | Bussard Aloïs | 2013 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Enfants H | |||
192 | Bussard Ludovic | 1977 | Estavannens | Bussard Pharisa Family | Ludo & Stéph | M40 | ||
390 | Butticaz Vincent | 1985 | La Roche FR | Team Lys’Alp | The Owls | M40 | ||
49 | Calame Louis | 1952 | Lausanne | Seniors de Coubertin | M70 | |||
342 | Caprez Olan | 2007 | Epalinges | CO Lausanne-Jorat | Juniors H | |||
344 | Caprez Thomas | 1975 | Epalinges | Footing-club Lausanne | Les Tourelles de Longueville | M50 | ||
165 | Capt Olivier | 1973 | Onex | M50 | ||||
297 | Charrière Olivier | 1975 | Bulle | M50 | ||||
231 | Chassot Frédéric | 1989 | Broc | CS Broc | M30 | |||
310 | Chatagny Simon | 1987 | La Roche FR | Chatagny | M30 | |||
19 | Chavaillaz Christophe | 1979 | Ecuvillens | Team Genepi | M40 | |||
201 | Cherix Bastien | 1988 | Les Moulins | Raiffeisen ARCV | M30 | |||
486 | Chevalley Sébastien | 1990 | Cugy | M30 | ||||
94 | Chiaradia Michel | 1947 | Montreux | Seniors de Coubertin | M70 | |||
367 | Christen Corentin | 2013 | Lausanne | Les champi(gn)ons | Enfants H | |||
368 | Christen Sevan | 2015 | Lausanne | Les champi(gn)ons | Enfants H | |||
465 | Chuard Philippe | 1974 | Corcelles-Payerne | M50 | ||||
403 | Coelho Guerreiro Danny | 1992 | Les Evouettes | M30 | ||||
34 | Condemine Jules | 1990 | Lausanne | M30 | ||||
114 | Cordey David | 1975 | Bottens | CSPL SKI TEAM | M50 | |||
31 | Corminboeuf Achille | 1996 | Marsens | M20 | ||||
360 | Courtay Camille | 1988 | Château d'oex | M30 | ||||
502 | Cousteix Gregory | 1980 | Les Paccots | M40 | ||||
242 | Curty Jétémie | 1988 | Albeuve | Chaletbau Matti | M30 | |||
144 | Da Costa e Sousa Adelino | 1981 | Sullens | TikaTala | M40 | |||
169 | de Lavenne Bertrand | 1969 | Cottens FR | M50 | ||||
289 | de Siebenthal Romain | 2011 | Flendruz | Racing Team Rougemont | Enfants H | |||
288 | de Siebenthal Stéphane | 1986 | Flendruz | Racing Team Rougemont | von 7thal | M30 | ||
437 | de Torrenté Nicolas | 1968 | Pully | Footing-club Lausanne | M50 | |||
284 | Déglon Pascal | 1973 | Lausanne | Kat&Pac | M50 | |||
162 | Dénervaud Cédric | 1982 | Pont-la-Ville | M40 | ||||
222 | Denize Harold | 1992 | Les Paccots | Harane | M30 | |||
507 | Dery Vincent | 1975 | Flendruz | M50 | ||||
67 | Di Stadio David | 1995 | Perroy | Ski-vie Wonders | M30 | |||
398 | Dias Bruno | 1984 | Rougemont | M40 | ||||
498 | Domínguez Rincón Pedro Jesús | 1969 | La Tour-de-Trême | M50 | ||||
230 | Dousse Philippe | 1983 | Gumefens | CS Broc | CS Broc | M40 | ||
175 | Droz Vincent | 1974 | Longirod | Catherunning | Brierun & Co | M50 | ||
43 | Dupuy Jérôme | 1990 | Vuisternens-devant-Romont | M30 | ||||
105 | Egger Daniel | 1965 | Fribourg | Flo&Dany | M60 | |||
384 | Elsener Christophe | 1975 | Château d’Oex | M50 | ||||
159 | Emery Daniel | 1977 | Villette | Copains qui courent | M40 | |||
77 | Farmanfarmaian Ardavan | 1964 | Crans-Montana | M60 | ||||
376 | Fasel Guillaume | 1989 | Ursy | Patrouille poussin | M30 | |||
243 | Favre Cédric | 1973 | Les Moulins | Chaletbau Matti | M50 | |||
400 | Fernandes Alexandre | 2001 | Flendruz | M20 | ||||
246 | Feurer Gregory | 1984 | Flendruz | Chaletbau Matti | M40 | |||
228 | Flüeli Stéphane | 1977 | Bulle | CS Broc | M40 | |||
294 | Fodor Adam | 1988 | Chateau-d'Oex | Team Saanen Bank | M30 | |||
335 | Forestier Laurent | 1969 | Chavornay | M50 | ||||
355 | Fracheboud Didier | 2001 | Neirivue | Lessoc Tour du Lac | M20 | |||
331 | Fracheboud Sebastien | 1990 | Lessoc | Lessoc Tour du Lac | M30 | |||
154 | Fragnière Nicolas | 1981 | Neirivue | Team Lys’Alp | M40 | |||
178 | Francioli Paolo | 1995 | Châtillon | Elisa Paolo | M30 |
Verarbeitungszeit: 35ms