en
Walking / Wandern Männer
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | Alemann Markus | 1963 | Bargen BE | Walking / Wandern | ||||
1087 | Anker Christoph | 1960 | Busswil | Walking / Wandern | ||||
1010 | Annaheim Albin | 1952 | Arch | Walking / Wandern | ||||
1011 | Annaheim Peter | 1966 | Günsberg | Walking / Wandern | ||||
1013 | Bärtschi Tini | 1965 | Adelboden | Walking / Wandern | ||||
1015 | Bétrisey Rémy | 1952 | Uvrier | Walking / Wandern | ||||
1021 | Bürki Stefan | 1959 | Recherswil | Laufträff Solothurn | Walking / Wandern | |||
1005 | Dahl Rainer | 1955 | Waldkirch | Walking / Wandern | ||||
1022 | Degen Christian | 1962 | Sissach | Cappucchino Walkers | Walking / Wandern | |||
1023 | Fischer Alfred | 1955 | Brienz | Walking / Wandern | ||||
1024 | Fuerst Roland | 1960 | Gunzgen | LSG Olten/smrun | Walking / Wandern | |||
1025 | Furrer Fredy | 1979 | Steffisburg | hibschi gämsche | Walking / Wandern | |||
1026 | Gassmann Christian | 1984 | Gossau ZH | Walking / Wandern | ||||
1028 | Geiser Ernest | 1953 | Reconvilier | Walking / Wandern | ||||
1031 | Germann Andreas | 1964 | Wichtrach | Walking / Wandern | ||||
1100 | Gerwer Armin | 1947 | Münchenbuchsee | smrun | Walking / Wandern | |||
1002 | Gfeller Paul | 1961 | Sumiswald | LV 95 Burgdorf | Walking / Wandern | |||
1089 | Grossmann Martin | 1974 | Hindelbank | SC Ersigen | Walking / Wandern | |||
1090 | Guignard Philippe | 1954 | Vaulion | Footing Dent de Vaulion | Walking / Wandern | |||
1091 | Held Adrian | 1989 | Sumiswald | Walking / Wandern | ||||
1039 | Hohl Maik | 2000 | Solothurn | Walking / Wandern | ||||
1041 | Huber Peter | 1961 | Hunzenschwil | Walking / Wandern | ||||
1042 | Imesch Sebastian | 1977 | Brig | hibschi gämsche | Walking / Wandern | |||
1043 | Jauner Geri | 1956 | Andelfingen | smrun | Walking / Wandern | |||
1098 | Kieliger Matthias | 1972 | Zumikon | Walking / Wandern | ||||
1045 | Kirchhofer Hans | 1962 | Zäziwil | Walking / Wandern | ||||
1048 | Loosli Manuel | 1997 | Sempach | Walking / Wandern | ||||
1050 | Meili Steve | 1968 | Kappelen | Walking / Wandern | ||||
1052 | Moritz Andreas | 1945 | Diegten | Walking / Wandern | ||||
1058 | Nowotny Gerhard | 1966 | Kappelen | Walking / Wandern | ||||
1099 | Odermatt Wendel | 1957 | Reichenbach i.K. | Swiss Electric | Walking / Wandern | |||
1060 | Pestoni Sandro | 1959 | Niederwangen BE | Walking / Wandern | ||||
1061 | Piller Patrick | 1973 | Rechthalten | AT Rechthalten | Walking / Wandern | |||
1093 | Reusser Hanspeter | 1959 | Goldiwil (Thun) | Walking / Wandern | ||||
1064 | Rutschmann Peter | 1965 | Adelboden | Walking / Wandern | ||||
1068 | Schwander Patrick | 1973 | Willisau | Walking / Wandern | ||||
1003 | Steffen Peter | 1957 | Burgdorf | Laufteam Emmental | Walking / Wandern | |||
1073 | Stuber Rolf | 1974 | Gossliwil | Walking / Wandern | ||||
1078 | Weber Tobias | 2000 | Bülach | Walking / Wandern | ||||
1079 | Weiss Peter | 1952 | Buus | Walking / Wandern | ||||
1081 | Weyermann Roger | 1971 | Vinelz | Walking / Wandern | ||||
1084 | Wüthrich Adrian | 1959 | Lausen | Walking / Wandern |
(42 participants)
Verarbeitungszeit: 32ms