en
M30
dossard | nom | anée de naissance | lieu | club | competition | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Abid David | 1991 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
454 | Amacher Thomas | 1988 | Ringgenberg BE | Eiger Sport Unterseen | Berglauf | M30 | ||
53 | Bachmann Dominik | 1986 | Spiegel bei Bern | Berglauf | M30 | |||
457 | Balmer Nicolas | 1990 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
57 | Bangerter Jann Fritz | 1992 | Bern | Berglauf | M30 | |||
62 | Baumann Simon | 1988 | Heimberg | Laufteam Thun / LCA Bärn | Berglauf | M30 | ||
17 | Berkels Dennis | 1992 | Wetter | Berglauf | M30 | |||
66 | Bichsel Patrik | 1995 | Romanshorn | Berglauf | M30 | |||
68 | Blaser Philipp | 1987 | Belp | BSV Bern | Berglauf | M30 | ||
534 | Blaser Thomas | 1993 | Burgdorf | Berglauf | M30 | |||
70 | Blum Reto | 1989 | Grosshöchstetten | Berglauf | M30 | |||
553 | Bohner Reto | 1987 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | Berglauf | M30 | ||
74 | Bonderer Lars | 1994 | Brittnau | Triclub Zofingen | Berglauf | M30 | ||
83 | Brügger Hansjürg | 1990 | Frutigen | King of Elsigen | Berglauf | M30 | ||
87 | Bryxí Michal | 1986 | Interlaken | Berglauf | M30 | |||
89 | Bühler Sebastian | 1987 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
462 | Bumann Mario | 1987 | Orpund | Laufträff Büren a.A. | Berglauf | M30 | ||
96 | Cavaleri Alexandre | 1994 | Lutry | Berglauf | M30 | |||
102 | Christen Jakob | 1990 | Dallenwil | Berglauf | M30 | |||
114 | Deplazes Jonas | 1990 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
469 | Duforêt Janick | 1990 | Diemtigen | Team FiBi | Berglauf | M30 | ||
121 | Eckert Franco | 1986 | Madiswil | Lufteam Madis smrun | Berglauf | M30 | ||
470 | Eggen Philipp | 1986 | Oberdiessbach | Gantrisch bike | Berglauf | M30 | ||
125 | Erber Raoul | 1986 | Adliswil | Berglauf | M30 | |||
129 | Fahrni Lukas | 1988 | Interlaken | TV Leissigen | Berglauf | M30 | ||
131 | Finger Thomas | 1991 | Längenbühl | Berglauf | M30 | |||
143 | Fuss Jordan | 1994 | Reichenbach i. K. | Berglauf | M30 | |||
577 | Gafner Lukas | 1991 | Thierachern | Berglauf | M30 | |||
150 | Germann Ueli | 1986 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
21 | Gershman Marc | 1988 | Katowice | Berglauf | M30 | |||
152 | Gfeller Benjamin | 1989 | Thun | T9T | Berglauf | M30 | ||
155 | Gottier Jonas | 1988 | Unterseen | Berglauf | M30 | |||
474 | Grädel Benjamin | 1987 | Thun | Berglauf | M30 | |||
475 | Greber David | 1994 | Frutigen | Berglauf | M30 | |||
165 | Hari Andre | 1987 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
579 | Imfeld Samuel | 1995 | Bern | OLV Zug | Berglauf | M30 | ||
202 | Kiehl Marcus | 1989 | Büren a.A | Berglauf | M30 | |||
206 | Kirchhofer Andreas | 1993 | Langnau | UHT Eggiwil | Berglauf | M30 | ||
209 | Klopfenstein Samuel | 1990 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
210 | Knapp Pascal | 1993 | Bern | Flusswelle Bern | Berglauf | M30 | ||
211 | Kohler Simon | 1989 | Bern | Berglauf | M30 | |||
212 | Kolcava David | 1995 | Zürich | Berglauf | M30 | |||
519 | Krebs Silvan | 1986 | Frutigen | Berglauf | M30 | |||
485 | Kunz Kevin | 1989 | Subingen | Berglauf | M30 | |||
230 | Lehmann Yannick | 1993 | Thörishaus | Berglauf | M30 | |||
6 | Leu Christian | 1994 | Magglingen/Macolin | TV Aarberg | Berglauf | M30 | ||
236 | Linder Merlin | 1995 | Bern | Berglauf | M30 | |||
488 | Lundanes Ivar | 1991 | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | Berglauf | M30 | ||
254 | Mattioli Manuel | 1988 | Hilterfingen | All Blacks Thun | Berglauf | M30 | ||
258 | Maurer Iwan | 1988 | Frutigen | Lauftreff Reichenbach | Berglauf | M30 | ||
259 | Maurer Michael | 1990 | Frutigen | Berglauf | M30 | |||
489 | Moll Michael | 1991 | Grenchen | Berglauf | M30 | |||
490 | Moser Dominik | 1991 | Bolligen | MegaJoule | Berglauf | M30 | ||
491 | Moser Pascal | 1993 | Ried b. Kerzers | Berglauf | M30 | |||
273 | Mühlheim Silvan | 1990 | Safnern | Berglauf | M30 | |||
275 | Mühlthaler Stefan | 1994 | Brugg AG | Berglauf | M30 | |||
276 | Müller Andreas | 1988 | Bern | Obstberger Rennbrote | Berglauf | M30 | ||
278 | Nacht Yves | 1990 | Bern | Abid Racing Team | Berglauf | M30 | ||
539 | Nicca Mauro | 1990 | Bern | STB | Berglauf | M30 | ||
285 | Nussbaumer André | 1987 | Wiedlisbach | Team Wiedlisbach | Berglauf | M30 | ||
289 | Oppliger Adrian | 1992 | Hasle b. Burgdorf | Berglauf | M30 | |||
28 | Pacheco Peñas Francisco | 1993 | Guadarrama | atletismo guadarrama | Berglauf | M30 | ||
294 | Pellissier-Silberstein Manuel | 1989 | Bovernier | Les Beaux Gosses | Berglauf | M30 | ||
300 | Rediger David | 1988 | Hasle b. Burgdorf | Louftreff Hingerchessel | Berglauf | M30 | ||
522 | Reichen Armin | 1987 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
305 | Reusser Benjamin | 1992 | Bern | Berglauf | M30 | |||
306 | Reusser Matthias | 1988 | Steffisburg | Berglauf | M30 | |||
318 | Rothen Vincenzo | 1994 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
325 | Rüfenacht Tobias | 1989 | Bern | Obstberger Rennbrote | Berglauf | M30 | ||
338 | Scherler Kaspar | 1989 | Belp | Berglauf | M30 | |||
3 | Schmid Jonathan | 1992 | Adelboden | Team Puralpina | Berglauf | M30 | ||
342 | Schmid Silvio | 1990 | Wengi | Berglauf | M30 | |||
560 | Schneider Patric | 1988 | Heimberg | tripl3.ch | Berglauf | M30 | ||
355 | Schwab Yannik | 1991 | Ins | Berglauf | M30 | |||
563 | Sieger Dominik | 1987 | Thun | Berglauf | M30 | |||
554 | Sonderer Martin | 1986 | Thun | Berglauf | M30 | |||
363 | Spycher Yves | 1993 | Thörishaus | Berglauf | M30 | |||
379 | Stutz Raphael | 1993 | Bern | STB | Berglauf | M30 | ||
4 | Trummer Stefan | 1986 | Spiez | LV Thun | Berglauf | M30 | ||
390 | Tschudin Joshua | 1990 | Riehen | TV Riehen | Berglauf | M30 | ||
393 | Urfer Reto | 1987 | Gerzensee | Laufteam Thun | Berglauf | M30 | ||
396 | Villing Joshua | 1992 | Aarau | Berglauf | M30 | |||
549 | von Euw Philipp | 1991 | Unterseen | runforacause.ch | Berglauf | M30 | ||
405 | Vuilleumier Frédéric | 1995 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
406 | Wäfler David | 1991 | Adelboden | Berglauf | M30 | |||
411 | Walthert Simon | 1993 | Rüegsauschachen | Berglauf | M30 | |||
418 | Wellenreiter Marcel | 1992 | Wilderswil | TV Wilderswil | Berglauf | M30 | ||
430 | Wittwer Bruno | 1987 | Belp | Berglauf | M30 | |||
436 | Z Benjamin | 1986 | Schmitten BE | Lauftreff Adelboden | Berglauf | M30 | ||
444 | Zimmermann Michael | 1986 | Zürich | Berglauf | M30 |
(90 participants)
Verarbeitungszeit: 31ms