en
dossard | nom | anée de naissance | lieu | Team-Challenge | Elle & Lui | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cotton Charlotte | 1981 | Gstaad | W40 | ||||
2 | Moerman Charlotte | 1994 | Ollon | Shadow | W30 | |||
3 | Padua Rodriguez Saul Antonio | 1992 | Collombey | Colombia | M30 | |||
4 | Vera Gonzales Diego Armando | 1987 | Collombey | Colombia | M30 | |||
5 | Schmid Jonathan | 1992 | Adelboden | M30 | ||||
6 | Rodriguez Herrera William | 1983 | Colombie | M40 | ||||
7 | Pinho Christine | 1970 | Farvagny | |||||
8 | Deruelle Nadège | 1983 | Martigny | Slash & co | ||||
9 | Bessard Alain | 1972 | Martigny | Slash & co | ||||
10 | Seiler Markus | 1963 | Sarmenstorf | Nimbus5614 | ||||
11 | Seiler Silvia | 1963 | Sarmenstorf | Nimbus5614 | ||||
12 | Rochat Armonie | 1990 | Le Sentier | Les Zigs | W30 | |||
13 | Rochat Rémy | 1992 | Le Solliat | Les Zigs | M30 | |||
14 | Gavillet Marion | 1990 | Cudrefin | W30 | ||||
15 | Rosset Oliver | 1983 | Forel (Lavaux) | M40 | ||||
16 | Reichenbach Jenny | 1991 | Gstaad | W30 | ||||
17 | Roy Jessica | 1990 | Les Moulins | Team Brunet | W30 | |||
18 | Roy Sylvain | 1984 | Les Moulins | Team Brunet | M40 | |||
19 | Chavaillaz Christophe | 1979 | Ecuvillens | Team Genepi | M40 | |||
20 | Baumann Maeva | 1990 | Ballens | FM | W30 | |||
21 | Baumann François | 1985 | Ballens | FM | M40 | |||
22 | Freiholz Sylvain | 1974 | Le Sentier | Footing Vallée de Joux | M50 | |||
23 | Vokoun Ondrej | 1986 | Rolle | KO TEAM | ||||
24 | Vokoun Hajkova Kamila | 1987 | Rolle | KO TEAM | ||||
25 | Graf Thomas | 1973 | Rougemont | The Wild Goats | M50 | |||
26 | Graf Stephanie | 1973 | Rougemont | The Wild Goats | W50 | |||
27 | Ryffel Lorenz | 1962 | Schwarzenburg | M60 | ||||
28 | Gilliéron Christophe | 1967 | Morges | Footing-club Lausanne | M50 | |||
29 | Ruedin Emilie | 1994 | La Tour-de-Trême | W30 | ||||
30 | Kilchenmann Emmanuel | 1980 | Zug | Tschempo Running Club | M40 | |||
31 | Corminboeuf Achille | 1996 | Marsens | M20 | ||||
32 | Goubil Pierre | 1996 | Yffiniac | M20 | ||||
33 | Kindler Lukas | 1988 | Belp | Baumerlis | M30 | |||
34 | Condemine Jules | 1990 | Lausanne | M30 | ||||
35 | Robert Christophe | 1971 | Bossey | Leman Running | M50 | |||
36 | Bersier Sandrine | 1979 | Versoix | les Couz | W40 | |||
37 | Cottier Perla | 2007 | Rougemont | Jeunesse de Rougemont | Juniors F | |||
38 | Condemine Marguerite | 1994 | La Motte En Bauges | W30 | ||||
39 | de Massias Louise | 1996 | Saint Denis lès Bourg | les Couz | W20 | |||
40 | Imark Mélanie | 1979 | Sion | W40 | ||||
41 | Pochon Charlotte | 1987 | Rougemont | W30 | ||||
42 | Bourquin Emmanuel | 1974 | Cousset | M50 | ||||
43 | Dupuy Jérôme | 1990 | Vuisternens-devant-Romont | M30 | ||||
44 | Dupuy Cinthia | 1982 | Vuisternens-devant-Romont | W40 | ||||
45 | Waltenspühl Henri | 1989 | Trélex | M30 | ||||
46 | Brillenburg Wurth Jantien | 1962 | Chateau d'Oex | Brillenburg Wurth | ||||
47 | Isler Corinne | 1966 | La Cibourg | intensityworkout.ch | W50 | |||
48 | Bielmann Francis | 1964 | La Roche FR | M60 | ||||
49 | Calame Louis | 1952 | Lausanne | Seniors de Coubertin | M70 | |||
50 | Grosclaude Barbara | 1977 | Troistorrents | |||||
51 | Vouilloz Myriam | 1962 | Lausanne | W60 | ||||
52 | Goblet d Alviella Richard | 1948 | Gstaad | M70 | ||||
53 | Gaudard Anne-Lise | 1962 | Luins | W60 | ||||
54 | Juillet Pierre | 1959 | Yverdon-les-Bains | M60 | ||||
55 | Llull Luis | 1965 | Petit-Lancy | |||||
56 | Vigna Michael | 1978 | Romanens | M40 | ||||
57 | Themi Angelo | 1982 | Saanen | M40 | ||||
58 | Jones Carina | 1965 | Gstaad | |||||
59 | Gibson-Tullberg Eleanor | 2008 | Chateau-d’Oex | Juniors F | ||||
60 | Gibson-Tullberg Matilda | 1979 | Chateau-d’Oex | W40 | ||||
61 | Savoy Luc-Alain | 1961 | Plan-les-Ouateses-Ouates | M60 | ||||
62 | Knöri Zürcher Isabelle | 1962 | Feutersoey | |||||
63 | Henchoz Martine | 1953 | Château-d'Oex | |||||
64 | Aubert Alexandra | 1979 | Denezy | Nava | W40 | |||
65 | Aubert Samuel | 1979 | Denezy | Nava | M40 | |||
66 | Kilchenmann Caroline | 1984 | Barberêche | Team Maverick | W40 | |||
67 | Di Stadio David | 1995 | Perroy | Ski-vie Wonders | M30 | |||
68 | Zgoulli Denise | 1954 | Lausanne | W70 | ||||
69 | Herrmann Emelie | 2016 | Gstaad | 4x2 | Enfants F | |||
70 | Herrmann Elena | 2015 | Gstaad | 4x2 | Enfants F | |||
71 | Romang Neil | 1995 | Gstaad | M30 | ||||
72 | Juvet Angela | 1975 | Vérossaz | |||||
73 | Gachet Gilbert | 1951 | Verbier | Seniors de Coubertin | M70 | |||
74 | Gachet Caroline | 1983 | Lausanne | W40 | ||||
75 | Rosselet Elene | 1991 | Sainte Croix | Ecrenaz rpz | W30 | |||
76 | Rosselet Gilles | 1992 | Villars-Tiercellin | Ecrenaz rpz | M30 | |||
77 | Farmanfarmaian Ardavan | 1964 | Crans-Montana | M60 | ||||
78 | Matile Simon | 2003 | La Sagne NE | M20 | ||||
79 | Mestre Nicolas | 1984 | Chateau d'Oex | M40 | ||||
80 | Beaud Françoise | 1958 | Albeuve | |||||
81 | Voltolini Gianni | 1968 | Vouvry | M50 | ||||
82 | Meylan Sylvia | 1952 | Froideville | W70 | ||||
83 | Menoud Olivier | 1972 | Romanens | M50 | ||||
84 | Menoud Brigitte | 1971 | Romanens | W50 | ||||
85 | Philipona Nicolas | 1981 | Châtel-St-Denis | M40 | ||||
86 | Piguet Jennifer | 1988 | Yvonand | La Team qui a du Chien | ||||
87 | Rodríguez Herrera William | 1983 | Bogota | Colombia | M40 | |||
88 | Jacquier Gary | 1987 | Vouvry | Wanda | M30 | |||
89 | Gervaise David | 1989 | Bulle | M30 | ||||
90 | Ney Sophie | 1990 | Cuarnens | La Team qui a du Chien | ||||
91 | Bula Cindy | 1991 | Champtauroz | La Team qui a du Chien | ||||
92 | Tissot Agnès | 1985 | Bercher | La Team qui a du Chien | ||||
93 | Von Siebenthal Dominique | 1958 | Bulle | |||||
94 | Chiaradia Michel | 1947 | Montreux | Seniors de Coubertin | M70 | |||
95 | Perreten Rolf | 1984 | Feutersoey | M40 | ||||
96 | Perreten Kathrin | 1984 | Feutersoey | W40 | ||||
97 | Perreten Simea | 2011 | Feutersoey | Enfants F | ||||
98 | Perreten Noe | 2013 | Feutersoey | Enfants H | ||||
99 | Perreten Maelle | 2015 | Feutersoey | Enfants F | ||||
100 | Perreten Enya | 2018 | Feutersoey | Enfants F |
Verarbeitungszeit: 26ms