Sorry, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Bitte melde dich bei info@trackmaxx.ch.
Bitte melde dich bei info@trackmaxx.ch.
- Données personnelles
- Shop
- Panier & paiement
- Confirmation
![]() | |
SOLV-No. optionnel | SOLV-No. optionnel Si tu n'as pas encore de numéro SOLV et que tu fais souvent de la course d'orientation en Suisse, nous te recommandons de demander un numéro SOLV. Veuillez utiliser le lien suivant: Base de données des coureurs Swiss Orienteering |
Nom de famille optionnel | Nom de famille optionnel |
Prénom optionnel | Prénom optionnel |
Rue & no. optionnel | Rue & no. optionnel |
Pays optionnel | Pays optionnel |
Code postal optionnel | Code postal optionnel |
Lieu optionnel | Lieu optionnel |
E-mail optionnel | E-mail optionnel |
Mobile phone optionnel | Mobile phone optionnel |
Année de naissance optionnel | Année de naissance optionnel |
Sexe optionnel | Sexe optionnel |
Club optionnel | Club optionnel |
Course/distance optionnel | Course/distance optionnel |
Catégorie optionnel | Catégorie optionnel |
SI-Card optionnel | SI-Card optionnel As-tu ta propre carte SI ? |
Numéro de la carte SI optionnel | Numéro de la carte SI optionnel |
Etape 1 : 14/15.08.2025 Mornera moyenne | |
Catégorie E1 optionnel | Catégorie E1 optionnel |
Individuel/Équipe optionnel | Individuel/Équipe optionnel Veuillez inscrire la personne la plus âgée de votre équipe dans les coordonnées détaillées ci-dessus. |
Nombre de cartes supplémentaires optionnel | Nombre de cartes supplémentaires optionnel |
Nom Prénom #2 optionnel | Nom Prénom #2 optionnel |
Nom Prénom #3 optionnel | Nom Prénom #3 optionnel |
Nom Prénom #4 optionnel | Nom Prénom #4 optionnel |
Nom Prénom #5 optionnel | Nom Prénom #5 optionnel |
Nom Prénom #6 optionnel | Nom Prénom #6 optionnel |
Etape 2 : 16.08.2025 Robiei longue | |
Catégorie E2 optionnel | Catégorie E2 optionnel |
Individuel/Équipe optionnel | Individuel/Équipe optionnel Veuillez inscrire la personne la plus âgée de votre équipe dans les coordonnées détaillées ci-dessus. |
Nombre de cartes supplémentaires optionnel | Nombre de cartes supplémentaires optionnel |
Nom Prénom #2 optionnel | Nom Prénom #2 optionnel |
Nom Prénom #3 optionnel | Nom Prénom #3 optionnel |
Nom Prénom #4 optionnel | Nom Prénom #4 optionnel |
Nom Prénom #5 optionnel | Nom Prénom #5 optionnel |
Nom Prénom #6 optionnel | Nom Prénom #6 optionnel |
Etape 3 : 17.08.2025 Robiei moyenne | |
Catégorie E3 optionnel | Catégorie E3 optionnel |
Individuel/Équipe optionnel | Individuel/Équipe optionnel Veuillez inscrire la personne la plus âgée de votre équipe dans les coordonnées détaillées ci-dessus. |
Nombre de cartes supplémentaires optionnel | Nombre de cartes supplémentaires optionnel |
Nom Prénom #2 optionnel | Nom Prénom #2 optionnel |
Nom Prénom #3 optionnel | Nom Prénom #3 optionnel |
Nom Prénom #4 optionnel | Nom Prénom #4 optionnel |
Nom Prénom #5 optionnel | Nom Prénom #5 optionnel |
Nom Prénom #6 optionnel | Nom Prénom #6 optionnel |
Frais d'inscription | |
Frais d'inscription optionnel | Frais d'inscription optionnel |
00:00:00.0602097