in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Furer Jerome | 97 | Spiez | LV Thun | 57:03 | -- | 4:31 | 5 | 2. | ||
2. | Broisat Lilian | 00 | Berne | 1:01:48 | +4:45 | 4:54 | 7 | 5. | |||
3. | Donnadieu Julien | 96 | Gwatt, Thun | 1:06:05 | +9:02 | 5:14 | 548 | 12. | |||
4. | Krstić Dušan | 98 | Paraćin | TIAC | 1:06:23 | +9:20 | 5:16 | 26 | 13. | ||
5. | Lädrach Valentin | 01 | Spiez | 1:06:40 | +9:37 | 5:17 | 223 | 15. | |||
6. | Tschurtschenthaler Luca | 97 | Oppligen | 1:07:14 | +10:11 | 5:20 | 391 | 17. | |||
7. | Zurbrügg Joel | 03 | Frutigen | 1:08:17 | +11:14 | 5:25 | 446 | 23. | |||
8. | Deiss Morris | 03 | Rüti ZH | 1:09:05 | +12:02 | 5:28 | 112 | 28. | |||
9. | Bärtschi Matthias | 98 | Frutigen | 1:09:07 | +12:04 | 5:29 | 609 | 29. | |||
10. | Schmid Simeon | 01 | Adelboden | Lauftreff Adelboden | 1:09:18 | +12:15 | 5:29 | 501 | 31. | ||
11. | Trummer Patrick | 98 | Adelboden | 1:09:32 | +12:29 | 5:31 | 591 | 33. | |||
12. | Stalder Marco | 05 | Boltigen | 1:12:18 | +15:15 | 5:44 | 606 | 48. | |||
13. | Anker Lenny | 99 | Busswil b. Büren | 1:12:54 | +15:51 | 5:47 | 523 | 51. | |||
14. | Helbling Aron Nico | 03 | Brügg BE | 1:12:56 | +15:53 | 5:47 | 170 | 52. | |||
15. | Siebenpfund Noah | 00 | Riehen | TV Riehen | 1:14:06 | +17:03 | 5:52 | 360 | 57. | ||
16. | Deiss Yanik | 01 | Rüti ZH | 1:14:25 | +17:22 | 5:54 | 113 | 61. | |||
17. | Knubel Fabian | 05 | Zweisimmen | 1:14:45 | +17:42 | 5:55 | 483 | 63. | |||
18. | Mani Janick | 96 | Steffisburg | 1:15:10 | +18:07 | 5:57 | 246 | 65. | |||
19. | Stoller Sven | 05 | Kandergrund | 1:15:39 | +18:36 | 6:00 | 371 | 68. | |||
20. | Maurer Benjamin | 00 | Spiez | Ochsner Sport Running Team | 1:16:03 | +19:00 | 6:02 | 256 | 75. | ||
21. | Rumo Jan | 01 | Wünnewilewil | Lat Sense | 1:16:14 | +19:11 | 6:02 | 544 | 79. | ||
22. | Lüthi Andrin | 01 | Ringgenberg BE | 1:16:19 | +19:16 | 6:03 | 239 | 82. | |||
23. | Gothuey Mathieu | 00 | Broc | 1:16:19 | +19:16 | 6:03 | 540 | 83. | |||
24. | Hiltbrunner Lukas | 04 | Zollbrück | Laufteam Emmental | 1:16:46 | +19:43 | 6:05 | 175 | 87. | ||
25. | Zeller Silvan | 05 | Stechelberg | 1:17:28 | +20:25 | 6:08 | 441 | 93. | |||
26. | Bärtschi Sevi | 01 | Adelboden | Lauftreff Adelboden | 1:17:34 | +20:31 | 6:09 | 59 | 95. | ||
27. | Allenbach Benjamin | 04 | Achseten | 1:17:34 | +20:31 | 6:09 | 452 | 96. | |||
28. | Wyder Manuel | 96 | Bern | 1:18:01 | +20:58 | 6:11 | 435 | 100. | |||
29. | Ueltschi Yanick | 00 | Basel | TV Riehen | 1:18:09 | +21:06 | 6:12 | 392 | 101. | ||
30. | Hiltbrunner Pascal | 96 | Ostermundigen | 1:18:22 | +21:19 | 6:13 | 600 | 104. | |||
31. | Hirt Leander | 99 | Interlaken | 1:18:26 | +21:23 | 6:13 | 571 | 105. | |||
32. | Pieren Björn | 03 | Adelboden | 1:20:32 | +23:29 | 6:23 | 521 | 117. | |||
33. | Tanner Joel | 02 | Heimberg | 1:20:32 | +23:29 | 6:23 | 505 | 118. | |||
34. | Gemperli Silas | 05 | Flawil | 1:21:24 | +24:21 | 6:27 | 472 | 122. | |||
35. | Aemmer Vanja | 01 | Schwadernau | 1:22:10 | +25:07 | 6:31 | 48 | 129. | |||
36. | Kohler Raphael | 97 | Thörigen | 1:22:29 | +25:26 | 6:32 | 559 | 135. | |||
37. | Witschi Simon | 99 | Gwatt (Thun) | 1:22:39 | +25:36 | 6:33 | 509 | 139. | |||
38. | Messerli Michael | 01 | Detligen | TV Wohlen bi Bärn | 1:23:27 | +26:24 | 6:37 | 264 | 146. | ||
39. | Blatter Joel | 05 | Habkern | 1:24:38 | +27:35 | 6:42 | 460 | 158. | |||
40. | Broch Jonas | 02 | St. Silvester | 1:25:02 | +27:59 | 6:44 | 461 | 159. | |||
41. | Bernhart Maximilian | 03 | Wilgartswiesen | TV Wilgartswiesen | 1:26:12 | +29:09 | 6:50 | 18 | 175. | ||
42. | Dreisigacker Finn | 03 | Hürth | 1:26:55 | +29:52 | 6:53 | 20 | 180. | |||
43. | Schranz Nando | 05 | Frutigen | 1:27:10 | +30:07 | 6:55 | 349 | 185. | |||
44. | Dähler Severin | 98 | Adelboden | EHC Adelboden | 1:28:10 | +31:07 | 6:59 | 107 | 198. | ||
45. | Bütikofer Timo | 97 | Jegenstorf | 1:28:20 | +31:17 | 7:00 | 545 | 199. | |||
46. | Weidmann Cédric | 01 | Thun | 1:28:54 | +31:51 | 7:03 | 417 | 206. | |||
47. | Wenger Jan | 97 | Ostermundigen | TV Ostermundigen | 1:29:11 | +32:08 | 7:04 | 419 | 208. | ||
48. | von Allmen Micha | 04 | Lützelflüh-Goldbach | 1:29:37 | +32:34 | 7:06 | 398 | 210. | |||
49. | Gremaud Benoît | 98 | Bulle | 1:29:45 | +32:42 | 7:07 | 157 | 212. | |||
50. | Klopfenstein Gian | 05 | Aeschi | 1:31:27 | +34:24 | 7:15 | 208 | 226. | |||
51. | Steffen Beat | 97 | Solothurn | Laufteam Emmental | 1:31:36 | +34:33 | 7:16 | 367 | 228. | ||
52. | Roth Milton | 98 | Zürich | 1:35:09 | +38:06 | 7:33 | 316 | 252. | |||
53. | Mariéthoz Aurélien | 98 | Basse-Nendaz | 1:35:11 | +38:08 | 7:33 | 248 | 254. | |||
54. | Boss David | 96 | Thun | 1:35:21 | +38:18 | 7:34 | 76 | 255. | |||
55. | Graf Joel | 03 | Boll | 1:36:56 | +39:53 | 7:41 | 156 | 268. | |||
56. | Jeannerat Raphaël | 98 | Bern | 1:37:40 | +40:37 | 7:45 | 190 | 279. | |||
57. | Weber Jonas | 01 | Liebefeld | 1:39:27 | +42:24 | 7:53 | 415 | 292. | |||
58. | Canellas Spala Bernardo Gabriel | 02 | Adelboden | 1:39:35 | +42:32 | 7:54 | 467 | 293. | |||
59. | Cavaleri Louis | 97 | Lutry | 1:48:41 | +51:38 | 8:37 | 97 | 331. | |||
60. | Laillard Noah | 01 | Münsingen | 1:50:15 | +53:12 | 8:44 | 486 | 337. | |||
61. | Chung André | 01 | Adelboden | 1:54:40 | +57:37 | 9:05 | 104 | 346. | |||
62. | Sanchez Costa Bienvenido | 01 | Adelboden | 2:01:54 | +1:04:51 | 9:40 | 496 | 365. | |||
63. | Stucki Jim | 05 | Linden | 2:02:42 | +1:05:39 | 9:44 | 373 | 366. | |||
64. | Barry Daniel | 05 | Scottsdale, Scottedale | Arizona Road Racers | 2:24:04 | +1:27:01 | 11:25 | 14 | 379. | ||
DNS | |||||||||||
Gunzinger Gian | 05 | Solothurn | 159 | ||||||||
Perez Rodriguez Juan José | 01 | Zürich | 296 | ||||||||
Wepfer Mario | 00 | Frutigen | AP Speed Power | 422 |
(67 participants)
Verarbeitungszeit: 7ms