en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer Mia | 06 | Aarwangenangen | OLV Langenthal | 20:21 | -- | 4:04 | 379 | Jun: 1. | ||
2. | Pfister Céline | 97 | Sursee | 21:38 | +1:17 | 4:19 | 331 | F: 1. | |||
3. | Nützi Annina | 10 | Wolfwil | 22:17 | +1:56 | 4:27 | 70 | Jun: 2. | |||
4. | Jans Sadie | 09 | Bremgarten b. Bern | STB / ol norska | 22:26 | +2:05 | 4:29 | 525 | Jun: 3. | ||
5. | Lüthi Leonie | 09 | Attiswil | TV Attiswil | 22:41 | +2:20 | 4:32 | 425 | Jun: 4. | ||
6. | Röthlisbrger-Wolleb Sabine | 81 | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 23:49 | +3:28 | 4:45 | 348 | F: 2. | ||
7. | Hofer Christine | 74 | Aarwangenwangen | OLV Langenthal | 24:15 | +3:54 | 4:50 | 378 | F: 3. | ||
8. | Wyss Pamela | 68 | Aarwangen | KG Wangen | 25:02 | +4:41 | 5:00 | 521 | F: 4. | ||
9. | Dillier Mary-Ann | 71 | Kaiseraugst | 25:36 | +5:15 | 5:07 | 271 | F: 5. | |||
10. | Jost-Iseli Regula | 69 | Gümligen | Core Athletics | 25:59 | +5:38 | 5:11 | 346 | F: 6. | ||
11. | Jost Anouk | 05 | Gümligen | Core Athletics | 26:04 | +5:43 | 5:12 | 347 | F: 7. | ||
12. | Moser Lia | 08 | Hasle b.B. | LA Rüegsauschachen | 26:16 | +5:55 | 5:15 | 168 | Jun: 5. | ||
13. | Reinmann Marianne | 71 | Walliswil bei Wangen | 26:51 | +6:30 | 5:22 | 603 | F: 8. | |||
14. | Jans Lilian | 79 | Bremgarten b. Bern | ol norska | 26:58 | +6:37 | 5:23 | 526 | F: 9. | ||
15. | Speiser Livia | 98 | Dagmersellen | 27:15 | +6:54 | 5:26 | 494 | F: 10. | |||
16. | Mathys Isabel | 01 | Röthenbach | 27:26 | +7:05 | 5:29 | 390 | F: 11. | |||
17. | Altermatt Céline | 10 | Niederbuchsiten | 27:26 | +7:05 | 5:29 | 161 | Jun: 6. | |||
18. | Reinmann Andrea | 09 | Walliswil bei Niederbipp | 28:04 | +7:43 | 5:36 | 334 | Jun: 7. | |||
19. | Homann Charleen | 11 | Wolfwil | 28:09 | +7:48 | 5:37 | 66 | Jun: 8. | |||
20. | Hurábová Hana | 83 | Alchenflüh | 28:29 | +8:08 | 5:41 | 291 | F: 12. | |||
21. | Stirnemann Tanja | 03 | Walliswil b.Wangen | Raion-Dojo | 29:18 | +8:57 | 5:51 | 385 | F: 13. | ||
22. | Küchler Lisa | 10 | Oberbuchsiten | 29:31 | +9:10 | 5:54 | 393 | Jun: 9. | |||
23. | Sampogna Antonietta | 10 | Fulenbach | 29:50 | +9:29 | 5:57 | 261 | Jun: 10. | |||
24. | Ackermann Natalie | 10 | Wolfwil | 29:50 | +9:29 | 5:57 | 56 | Jun: 11. | |||
25. | Schneider Belinda | 93 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 30:03 | +9:42 | 6:00 | 409 | F: 14. | ||
26. | Gruner Anja | 86 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 30:04 | +9:43 | 6:00 | 354 | F: 15. | ||
27. | Rihs Jana | 06 | Subingen | W+H AG | 30:15 | +9:54 | 6:02 | 283 | Jun: 12. | ||
28. | Siragusa–Bertolotti Sarah | 89 | Aegerten | 30:16 | +9:55 | 6:03 | 315 | F: 16. | |||
29. | Tschui Elsbeth | 54 | Aeschi SO | 30:29 | +10:08 | 6:05 | 473 | F: 17. | |||
30. | Dosch Sabrina | 85 | Wangenried | Raion-Dojo | 30:41 | +10:20 | 6:08 | 370 | F: 18. | ||
31. | Schomburg Sabine | 76 | Aarwangen | TV Aarwangen | 30:47 | +10:26 | 6:09 | 267 | F: 19. | ||
32. | Machouk Naomi | 97 | Zuchwil | 31:03 | +10:42 | 6:12 | 474 | F: 20. | |||
33. | Hildebrand Rosemonde | 90 | Affoltern im Emmental | 31:29 | +11:08 | 6:17 | 360 | F: 21. | |||
34. | Schatzmann Victoria | 06 | Wangen an der Aare | 31:38 | +11:17 | 6:19 | 493 | Jun: 13. | |||
35. | Schreiber Fabienne | 87 | Egerkingen | Raion-Dojo | 31:54 | +11:33 | 6:22 | 470 | F: 22. | ||
36. | Cebic Zorica | 84 | Bellach | 32:00 | +11:39 | 6:23 | 541 | F: 23. | |||
37. | Roth Gruner Manuela | 84 | Wiedlisbach | 32:13 | +11:52 | 6:26 | 535 | F: 24. | |||
38. | Steiner Sanyja | 10 | Wolfwil | 32:17 | +11:56 | 6:27 | 171 | Jun: 14. | |||
39. | Staub Anina | 05 | Wangen an der Aare | 32:20 | +11:59 | 6:27 | 257 | F: 25. | |||
40. | Gruner Alina Maria | 05 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 32:21 | +12:00 | 6:28 | 342 | F: 26. | ||
41. | Krasniqi Riana | 10 | Egerkingen | 32:29 | +12:08 | 6:29 | 68 | Jun: 15. | |||
42. | Cedrine Zanitti | 93 | Rothrist | 32:37 | +12:16 | 6:31 | 163 | F: 27. | |||
43. | Moergeli Babs | 64 | Wangen an der Aare | 32:41 | +12:20 | 6:32 | 325 | F: 28. | |||
44. | Frei Nadja | 88 | Deitingen | 32:42 | +12:21 | 6:32 | 520 | F: 29. | |||
45. | Kröplin Anna | 97 | Kallnach | 32:52 | +12:31 | 6:34 | 496 | F: 30. | |||
46. | Grütter Liliane | 85 | Farnern | 32:59 | +12:38 | 6:35 | 298 | F: 31. | |||
47. | Dohme Selina | 88 | Wangen an der Aare | 33:02 | +12:41 | 6:36 | 455 | F: 32. | |||
48. | Grütter Cecile | 88 | Walliswil b.Wangen | 33:17 | +12:56 | 6:39 | 324 | F: 33. | |||
49. | Bektashi Andrina | 10 | Egerkingen | 33:56 | +13:35 | 6:47 | 211 | Jun: 16. | |||
50. | Bühler Nadine | 94 | Wangen an der Aare | 34:06 | +13:45 | 6:49 | 223 | F: 34. | |||
51. | Bohl Larissa | 77 | Oberbipp | 34:24 | +14:03 | 6:52 | 109 | F: 35. | |||
52. | Kopp Tamara | 93 | Deitingen | 34:50 | +14:29 | 6:57 | 255 | F: 36. | |||
53. | Cariola Giulia | 11 | Härkingen | 35:18 | +14:57 | 7:03 | 203 | Jun: 17. | |||
54. | Jaggi Jona | 12 | Wangenried | 35:20 | +14:59 | 7:03 | 574 | Jun: 18. | |||
55. | Oegerli Lena | 11 | Härkingen | 35:29 | +15:08 | 7:05 | 209 | Jun: 19. | |||
56. | Grünig Regula | 78 | Riggisberg | 35:34 | +15:13 | 7:06 | 499 | F: 37. | |||
57. | Siegfried Simona | 85 | Kriegstetten | 35:34 | +15:13 | 7:06 | 199 | F: 38. | |||
58. | Kurt Cloe | 09 | Roggwil BE | 35:44 | +15:23 | 7:08 | 358 | Jun: 20. | |||
59. | Wassmer Christine | 78 | Wangenried | 35:58 | +15:37 | 7:11 | 396 | F: 39. | |||
60. | Rösselet Sara | 02 | Herzogenbuchsee | W+H AG | 35:59 | +15:38 | 7:11 | 278 | F: 40. | ||
61. | Rota Fabia | 67 | Wangen an der Aare | Lauftreff Wangen a/A | 36:11 | +15:50 | 7:14 | 90 | F: 41. | ||
62. | Gruner Ellen Sofia | 14 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 36:14 | +15:53 | 7:14 | 285 | Jun: 21. | ||
63. | Christen Garance | 85 | Biel/Bienne | 36:17 | +15:56 | 7:15 | 387 | F: 42. | |||
64. | Lüthi Ste | 84 | Wangen an der Aare | 36:24 | +16:03 | 7:16 | 536 | F: 43. | |||
65. | Liechti Selina | 10 | Wolfwil | 36:51 | +16:30 | 7:22 | 178 | Jun: 22. | |||
66. | Jancsó-Gerlecz Anna | 10 | Egerkingen | 36:52 | +16:31 | 7:22 | 177 | Jun: 23. | |||
67. | Bösiger Julia | 85 | Oberbipp | 36:59 | +16:38 | 7:23 | 273 | F: 44. | |||
68. | Graziano Alyssa | 11 | Wolfwil | 37:23 | +17:02 | 7:28 | 205 | Jun: 24. | |||
69. | Öcal Melis | 10 | Neuendorf | 37:23 | +17:02 | 7:28 | 72 | Jun: 25. | |||
70. | Colombo Claudia | 75 | Deitingen | 37:47 | +17:26 | 7:33 | 67 | F: 45. | |||
71. | Leber Noelle | 10 | Wolfwil | 37:53 | +17:32 | 7:34 | 234 | Jun: 26. | |||
72. | Gashi Zerina | 11 | Egerkingen | 39:01 | +18:40 | 7:48 | 214 | Jun: 27. | |||
73. | Sampogna Marilena | 10 | Fulenbach | 39:10 | +18:49 | 7:49 | 180 | Jun: 28. | |||
74. | Shemsedini Saranda | 10 | Oensingen | 39:36 | +19:15 | 7:55 | 79 | Jun: 29. | |||
75. | Zemp Lea | 13 | Bannwil | 39:37 | +19:16 | 7:55 | 41 | Jun: 30. | |||
76. | Niederberger Leonie | 11 | Thörigen | 39:37 | +19:16 | 7:55 | 306 | Jun: 31. | |||
77. | Spielmann-Khumkhrong Fon | 78 | Oensingen | 42:39 | +22:18 | 8:31 | 389 | F: 46. | |||
78. | Costa Diana | 10 | Oberbuchsiten | 42:41 | +22:20 | 8:32 | 62 | Jun: 32. | |||
79. | D‘onofro Sara | 09 | Niederbuchsiten | 42:44 | +22:23 | 8:32 | 235 | Jun: 33. | |||
80. | Demaj Jona | 10 | Wolfwil | 43:21 | +23:00 | 8:40 | 220 | Jun: 34. | |||
81. | Erlacher Chiara | 11 | Neuendorf | 45:24 | +25:03 | 9:04 | 64 | Jun: 35. | |||
82. | Huegli Selina | 11 | Wolfwil | 45:25 | +25:04 | 9:04 | 227 | Jun: 36. | |||
83. | Bortis Alicia | 11 | Härkingen | 45:29 | +25:08 | 9:05 | 59 | Jun: 37. | |||
84. | Dällenbach Julia | 04 | Lohn-Ammannsegg | W+H AG | 45:31 | +25:10 | 9:06 | 279 | F: 47. | ||
85. | Santelli Giulia | 10 | Wolfwil | 48:11 | +27:50 | 9:38 | 558 | Jun: 38. | |||
86. | Schnetzlee Saphira | 09 | Egerkingengen | 48:11 | +27:50 | 9:38 | 221 | Jun: 39. | |||
87. | Fischer Lia | 08 | Wolfwil | 48:11 | +27:50 | 9:38 | 224 | Jun: 40. | |||
88. | Wyss Noemi | 09 | Fulenbach | 51:12 | +30:51 | 10:14 | 164 | Jun: 41. | |||
89. | Allemann Núria | 10 | Oberbuchsiten | 51:12 | +30:51 | 10:14 | 184 | Jun: 42. | |||
90. | Paz Alfaya Lorena | 08 | Oberbuchsiten | 55:51 | +35:30 | 11:10 | 213 | Jun: 43. | |||
91. | Jäggi Lisa | 10 | Fulenbach | 55:51 | +35:30 | 11:10 | 206 | Jun: 44. | |||
92. | Ejna Zukic | 11 | Neuendorf | 56:46 | +36:25 | 11:21 | 195 | Jun: 45. | |||
93. | Gjokaj Alisa | 11 | Oberbuchsiten | 56:58 | +36:37 | 11:23 | 216 | Jun: 46. | |||
94. | Solomon Diana | 09 | Oberbuchsiten | 57:00 | +36:39 | 11:23 | 240 | Jun: 47. | |||
Passage Ziel 2 | |||||||||||
95. | Jäggi Ilona | 11 | Fulenbach | LV Langenthal | 01:49 | +08 | 3:37 | 162 | Jun: 48. | ||
96. | Schaal Clara | 11 | Oberbuchsiten | 03:06 | +1:25 | 6:11 | 239 | Jun: 49. | |||
DNS | |||||||||||
Tschui Samira | 93 | Röthenbach bei Herzogenbuchsee | 4 | F | |||||||
Bärenfaller Lia | 10 | Egerkingen | 57 | Jun | |||||||
Bleiker Larissa | 11 | Neuendorf | 58 | Jun | |||||||
Käser Soraija | 09 | Härkingen | 179 | Jun |
Verarbeitungszeit: 15ms