in
rank | name | yob | city | club | time | diff | min/km | racenumber | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid Jonathan | 92 | Adelboden | Team Puralpina | 55:24 | -- | 4:23 | 3 | 1. | ||
2. | Trummer Stefan | 86 | Spiez | LV Thun | 1:00:42 | +5:18 | 4:48 | 4 | 4. | ||
3. | Germann Ueli | 86 | Adelboden | 1:07:23 | +11:59 | 5:20 | 150 | 19. | |||
4. | Brügger Hansjürg | 90 | Frutigen | King of Elsigen | 1:07:32 | +12:08 | 5:21 | 83 | 21. | ||
5. | Pacheco Peñas Francisco | 93 | Guadarrama | atletismo guadarrama | 1:08:01 | +12:37 | 5:23 | 28 | 22. | ||
6. | Baumgartner Mike | 94 | Wimmis | 1:08:40 | +13:16 | 5:26 | 586 | 24. | |||
7. | Amacher Thomas | 88 | Ringgenberg BE | Eiger Sport Unterseen | 1:08:45 | +13:21 | 5:27 | 454 | 25. | ||
8. | Rüfenacht Tobias | 89 | Bern | Obstberger Rennbrote | 1:09:25 | +14:01 | 5:30 | 325 | 32. | ||
9. | Blaser Philipp | 87 | Belp | BSV Bern | 1:10:08 | +14:44 | 5:33 | 68 | 35. | ||
10. | Maurer Michael | 90 | Frutigen | 1:10:10 | +14:46 | 5:34 | 259 | 36. | |||
11. | Nussbaumer André | 87 | Wiedlisbach | Team Wiedlisbach | 1:10:11 | +14:47 | 5:34 | 285 | 37. | ||
12. | Nicca Mauro | 90 | Bern | STB | 1:10:21 | +14:57 | 5:34 | 539 | 38. | ||
13. | Lundanes Ivar | 91 | Liebefeld | OLG Herzogenbuchsee | 1:10:59 | +15:35 | 5:37 | 488 | 41. | ||
14. | Reusser Matthias | 88 | Steffisburg | 1:11:15 | +15:51 | 5:39 | 306 | 43. | |||
15. | von Euw Philipp | 91 | Unterseen | runforacause.ch | 1:11:35 | +16:11 | 5:40 | 549 | 45. | ||
16. | Krebs Silvan | 86 | Frutigen | 1:12:02 | +16:38 | 5:42 | 519 | 47. | |||
17. | Baumann Simon | 88 | Heimberg | Laufteam Thun / LCA Bärn | 1:12:47 | +17:23 | 5:46 | 62 | 49. | ||
18. | Bangerter Jann Fritz | 92 | Bern | 1:13:47 | +18:23 | 5:51 | 57 | 55. | |||
19. | Wellenreiter Marcel | 92 | Wilderswil | TV Wilderswil | 1:14:07 | +18:43 | 5:52 | 418 | 58. | ||
20. | Moser Dominik | 91 | Bolligen | MegaJoule | 1:14:12 | +18:48 | 5:53 | 490 | 59. | ||
21. | Gfeller Benjamin | 89 | Thun | T9T | 1:15:31 | +20:07 | 5:59 | 152 | 67. | ||
22. | Schneider Patric | 88 | Heimberg | tripl3.ch | 1:15:46 | +20:22 | 6:00 | 560 | 70. | ||
23. | Stutz Raphael | 93 | Bern | STB | 1:15:54 | +20:30 | 6:01 | 379 | 74. | ||
24. | Wittwer Bruno | 87 | Belp | 1:16:06 | +20:42 | 6:02 | 430 | 76. | |||
25. | Bumann Mario | 87 | Orpund | Laufträff Büren a.A. | 1:16:12 | +20:48 | 6:02 | 462 | 78. | ||
26. | Blum Reto | 89 | Grosshöchstetten | 1:16:18 | +20:54 | 6:03 | 70 | 81. | |||
27. | Finger Thomas | 91 | Längenbühl | 1:16:26 | +21:02 | 6:03 | 131 | 85. | |||
28. | Urfer Reto | 87 | Gerzensee | Laufteam Thun | 1:17:48 | +22:24 | 6:10 | 393 | 98. | ||
29. | Bryxí Michal | 86 | Interlaken | 1:18:11 | +22:47 | 6:12 | 87 | 103. | |||
30. | Eggen Philipp | 86 | Oberdiessbach | Gantrisch bike | 1:18:41 | +23:17 | 6:14 | 470 | 107. | ||
31. | Kirchhofer Andreas | 93 | Langnau | UHT Eggiwil | 1:18:59 | +23:35 | 6:16 | 206 | 109. | ||
32. | Oppliger Adrian | 92 | Hasle b. Burgdorf | 1:19:31 | +24:07 | 6:18 | 289 | 111. | |||
33. | Moser Pascal | 93 | Ried b. Kerzers | 1:20:40 | +25:16 | 6:24 | 491 | 119. | |||
34. | Gafner Lukas | 91 | Thierachern | 1:21:43 | +26:19 | 6:29 | 577 | 125. | |||
35. | Scherler Kaspar | 89 | Belp | 1:21:48 | +26:24 | 6:29 | 338 | 126. | |||
36. | Z Benjamin | 86 | Schmitten BE | Lauftreff Adelboden | 1:21:53 | +26:29 | 6:29 | 436 | 127. | ||
37. | Birch Idris | 91 | Thun | 1:21:59 | +26:35 | 6:30 | 594 | 128. | |||
38. | Greber David | 94 | Frutigen | 1:22:15 | +26:51 | 6:31 | 475 | 132. | |||
39. | Fahrni Lukas | 88 | Interlaken | TV Leissigen | 1:22:24 | +27:00 | 6:32 | 129 | 134. | ||
40. | Bohner Reto | 87 | Wiedlisbach | Turnverein Wiedlisbach | 1:23:15 | +27:51 | 6:36 | 553 | 144. | ||
41. | Nacht Yves | 90 | Bern | Abid Racing Team | 1:23:41 | +28:17 | 6:38 | 278 | 147. | ||
42. | Deplazes Jonas | 90 | Bern | Abid Racing Team | 1:23:42 | +28:18 | 6:38 | 114 | 148. | ||
43. | Grädel Benjamin | 87 | Thun | 1:23:45 | +28:21 | 6:38 | 474 | 149. | |||
44. | Sonderer Martin | 86 | Thun | 1:23:51 | +28:27 | 6:39 | 554 | 150. | |||
45. | Müller Andreas | 88 | Bern | Obstberger Rennbrote | 1:23:52 | +28:28 | 6:39 | 276 | 151. | ||
46. | Bühler Sebastian | 87 | Adelboden | 1:24:01 | +28:37 | 6:40 | 89 | 153. | |||
47. | Reusser Benjamin | 92 | Bern | 1:24:21 | +28:57 | 6:41 | 305 | 157. | |||
48. | Walthert Simon | 93 | Rüegsauschachen | 1:25:13 | +29:49 | 6:45 | 411 | 161. | |||
49. | Kohler Simon | 89 | Bern | 1:25:35 | +30:11 | 6:47 | 211 | 167. | |||
50. | Villing Joshua | 92 | Aarau | 1:25:58 | +30:34 | 6:49 | 396 | 173. | |||
51. | Kiehl Marcus | 89 | Büren a.A | 1:26:15 | +30:51 | 6:50 | 202 | 177. | |||
52. | Wäfler David | 91 | Adelboden | 1:26:59 | +31:35 | 6:54 | 406 | 181. | |||
53. | Bonderer Lars | 94 | Brittnau | Triclub Zofingen | 1:27:11 | +31:47 | 6:55 | 74 | 186. | ||
54. | Maurer Iwan | 88 | Frutigen | Lauftreff Reichenbach | 1:27:14 | +31:50 | 6:55 | 258 | 189. | ||
55. | Tschudin Joshua | 90 | Riehen | TV Riehen | 1:28:41 | +33:17 | 7:02 | 390 | 202. | ||
56. | Moll Michael | 91 | Grenchen | 1:28:43 | +33:19 | 7:02 | 489 | 203. | |||
57. | Blaser Thomas | 93 | Burgdorf | 1:29:21 | +33:57 | 7:05 | 534 | 209. | |||
58. | Vuilleumier Frédéric | 95 | Adelboden | 1:29:42 | +34:18 | 7:07 | 405 | 211. | |||
59. | Rothen Vincenzo | 94 | Adelboden | 1:30:03 | +34:39 | 7:08 | 318 | 215. | |||
60. | Kunz Kevin | 89 | Subingen | 1:30:27 | +35:03 | 7:10 | 485 | 219. | |||
61. | Abid David | 91 | Bern | Abid Racing Team | 1:30:52 | +35:28 | 7:12 | 40 | 223. | ||
62. | Lehmann Yannick | 93 | Thörishaus | 1:33:43 | +38:19 | 7:26 | 230 | 241. | |||
63. | Spycher Yves | 93 | Thörishaus | 1:33:44 | +38:20 | 7:26 | 363 | 242. | |||
64. | Reichen Armin | 87 | Adelboden | 1:34:01 | +38:37 | 7:27 | 522 | 244. | |||
65. | Klopfenstein Samuel | 90 | Bern | Abid Racing Team | 1:36:16 | +40:52 | 7:38 | 209 | 263. | ||
66. | Gottier Jonas | 88 | Unterseen | 1:36:36 | +41:12 | 7:39 | 155 | 265. | |||
67. | Schmid Silvio | 90 | Wengi | 1:36:51 | +41:27 | 7:41 | 342 | 267. | |||
68. | Bohner Florian | 90 | Attiswil | FC Attiswil | 1:37:01 | +41:37 | 7:41 | 608 | 269. | ||
69. | Kolcava David | 95 | Zürich | 1:37:13 | +41:49 | 7:42 | 212 | 272. | |||
70. | Hari Andre | 87 | Adelboden | 1:37:31 | +42:07 | 7:44 | 165 | 274. | |||
71. | Imfeld Samuel | 95 | Bern | OLV Zug | 1:38:05 | +42:41 | 7:47 | 579 | 282. | ||
72. | Mattioli Manuel | 88 | Hilterfingen | All Blacks Thun | 1:38:59 | +43:35 | 7:51 | 254 | 291. | ||
73. | Mühlthaler Stefan | 94 | Brugg AG | 1:39:59 | +44:35 | 7:56 | 275 | 296. | |||
74. | Bachmann Dominik | 86 | Spiegel bei Bern | 1:42:36 | +47:12 | 8:08 | 53 | 306. | |||
75. | Mühlheim Silvan | 90 | Safnern | 1:42:54 | +47:30 | 8:09 | 273 | 309. | |||
76. | Fuss Jordan | 94 | Reichenbach i. K. | 1:44:34 | +49:10 | 8:17 | 143 | 317. | |||
77. | Duforêt Janick | 90 | Diemtigen | Team FiBi | 1:46:23 | +50:59 | 8:26 | 469 | 323. | ||
78. | Erber Raoul | 86 | Adliswil | 1:47:09 | +51:45 | 8:30 | 125 | 325. | |||
79. | Pellissier-Silberstein Manuel | 89 | Bovernier | Les Beaux Gosses | 1:52:55 | +57:31 | 8:57 | 294 | 342. | ||
80. | Rediger David | 88 | Hasle b. Burgdorf | Louftreff Hingerchessel | 1:57:17 | +1:01:53 | 9:18 | 300 | 354. | ||
81. | Gershman Marc | 88 | Katowice | 2:10:29 | +1:15:05 | 10:21 | 21 | 372. | |||
DNS | |||||||||||
Leu Christian | 94 | Magglingen/Macolin | TV Aarberg | 6 | |||||||
Berkels Dennis | 92 | Wetter | 17 | ||||||||
Bichsel Patrik | 95 | Romanshorn | 66 | ||||||||
Cavaleri Alexandre | 94 | Lutry | 96 | ||||||||
Christen Jakob | 90 | Dallenwil | 102 | ||||||||
Eckert Franco | 86 | Madiswil | Lufteam Madis smrun | 121 | |||||||
Knapp Pascal | 93 | Bern | Flusswelle Bern | 210 | |||||||
Linder Merlin | 95 | Bern | 236 | ||||||||
Schwab Yannik | 91 | Ins | 355 | ||||||||
Zimmermann Michael | 86 | Zürich | 444 | ||||||||
Balmer Nicolas | 90 | Adelboden | 457 | ||||||||
Sieger Dominik | 87 | Thun | 563 |
(93 participants)
Verarbeitungszeit: 6ms