en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuber Andri | 18 | Lohn-Ammannsegg | 01:11 | -- | 3:46 | 1127 | |||
2. | Bieri Mauro | 18 | Oekingen | EHC Zuchwil Regio | 01:14 | +03 | 3:55 | 1235 | ||
3. | Trüssel Leano | 18 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:14 | +03 | 3:55 | 1083 | ||
4. | Mathys Ben | 18 | Rüegsauschachen | Skiclub Walterswil | 01:14 | +03 | 3:57 | 1145 | ||
5. | Mühlematter Lean | 18 | Wangenried | EHC Zuchwil Regio | 01:17 | +06 | 4:06 | 1112 | ||
6. | Grütter Valentin | 18 | Walliswil b.Wangen | 01:18 | +07 | 4:08 | 1211 | |||
7. | Lüthi Luis | 19 | Bettenhausen | kids-running.ch | 01:19 | +08 | 4:12 | 1261 | ||
8. | Hofer Maurice | 19 | Deitingen | 01:20 | +09 | 4:15 | 1158 | |||
9. | Decorvet Noé Janic | 18 | Oberdiessbach | 01:20 | +09 | 4:15 | 1265 | |||
10. | Krähenbühl Ivo | 18 | Balm b. Günsberg | EHC Zuchwil Regio | 01:23 | +12 | 4:25 | 1105 | ||
11. | Gobeli Louis | 18 | Attiswil | TV Attiswil | 01:24 | +13 | 4:29 | 1291 | ||
12. | Freitag Mischa | 18 | Matzendorf | 01:28 | +17 | 4:41 | 1144 | |||
13. | Hodel Timo | 20 | Huttwil | 01:28 | +17 | 4:41 | 1155 | |||
14. | Frei Otto | 18 | Deitingen | 01:28 | +17 | 4:42 | 1217 | |||
15. | Moser Jayden | 18 | Deitingen | 01:28 | +17 | 4:43 | 1109 | |||
16. | Zürcher Moritz | 19 | Wangen an der Aare | 01:28 | +17 | 4:43 | 1040 | |||
17. | Prado Pablo | 19 | Solothurn | EHC Zuchwil Regio | 01:29 | +18 | 4:44 | 1115 | ||
18. | Rocca-Caeiro Michael | 18 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:30 | +19 | 4:50 | 1035 | ||
19. | Küng Enyo | 20 | Walliswil b.Wangen | 01:31 | +20 | 4:52 | 1250 | |||
20. | Schneeberger Emil | 18 | Attiswil | TV Attiswil | 01:32 | +21 | 4:54 | 1290 | ||
21. | Krähenbühl Maël | 19 | Roggwil | 01:32 | +21 | 4:55 | 1294 | |||
22. | Goedecke Daan | 18 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:32 | +21 | 4:56 | 1029 | ||
23. | Reber Fynn | 18 | Oberramsern | EHC Zuchwil Regio | 01:32 | +21 | 4:56 | 1116 | ||
24. | Lang Timon | 19 | Walliswil bei Niederbipp | 01:35 | +24 | 5:03 | 1187 | |||
25. | Charvet Nathan | 19 | Solothurn | EHC Zuchwil Regio | 01:35 | +24 | 5:03 | 1188 | ||
26. | Bernegger Lio | 20 | Niederrohrdorf | 01:37 | +26 | 5:10 | 1193 | |||
27. | Ryf Lenny | 19 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:42 | +31 | 5:27 | 1036 | ||
28. | Salamone Ben | 20 | Wangen an der Aaren an der Aare | 01:42 | +31 | 5:27 | 1248 | |||
29. | Jaggi Nino | 20 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:44 | +33 | 5:34 | 1033 | ||
30. | Wetz Lias | 20 | Thörigen | 01:46 | +35 | 5:41 | 1269 | |||
31. | Bitterli Joshua | 18 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:51 | +40 | 5:54 | 1025 | ||
32. | Anliker Fabian | 20 | Gondiswil | Jugi Gondiswil | 01:52 | +41 | 5:58 | 1169 | ||
33. | Reich Matteo | 21 | Wangen an der Aare | 01:54 | +43 | 6:07 | 1186 | |||
34. | Bitterli Lionel | 20 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 01:56 | +45 | 6:11 | 1026 | ||
35. | Siragusa Tullio | 21 | Aegerten | 01:56 | +45 | 6:12 | 1205 | |||
36. | Bringold Noé | 20 | Wangen an der Aare | 01:58 | +47 | 6:18 | 1242 | |||
37. | Ingold Ben | 19 | Kriegstetten | EHC Zuchwil Regio | 02:00 | +49 | 6:24 | 1101 | ||
38. | Tschui Maël | 21 | Röthenbach bei Herzogenbuchsee | 02:02 | +51 | 6:33 | 1142 | |||
39. | Zürcher Luc | 21 | Wangen an der Aare | 02:07 | +56 | 6:48 | 1039 | |||
40. | Wetz Jonas | 21 | Thörigen | 02:29 | +1:18 | 7:59 | 1270 | |||
41. | Freitag Livio | 22 | Matzendorf | 02:33 | +1:22 | 8:12 | 1273 | |||
DNS | ||||||||||
Kunz Joas | 21 | Ostermundigen | 1176 | |||||||
Erbe Fabio | 19 | Wangen an der Aare | 1190 | |||||||
Tüscher Alex | 22 | Kallnach | 1224 | |||||||
Indermühle Levin | 19 | Bettlach | 1228 | |||||||
Gottardi Philéas | 19 | Zollikofen | 1233 | |||||||
Flückiger Levi | 19 | Rumisberg | Turnverein Wiedlisbach | 1267 |
(47 participants)
Verarbeitungszeit: 6ms