en
rang | nom | an | lieu | club | temps | écart | min/km | dossard | overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfister Céline | 97 | Sursee | 21:38 | -- | 4:19 | 331 | 2. | |||
2. | Röthlisbrger-Wolleb Sabine | 81 | Ersigen | OL Regio Burgdorf | 23:49 | +2:11 | 4:45 | 348 | 6. | ||
3. | Hofer Christine | 74 | Aarwangenwangen | OLV Langenthal | 24:15 | +2:37 | 4:50 | 378 | 7. | ||
4. | Wyss Pamela | 68 | Aarwangen | KG Wangen | 25:02 | +3:24 | 5:00 | 521 | 8. | ||
5. | Dillier Mary-Ann | 71 | Kaiseraugst | 25:36 | +3:58 | 5:07 | 271 | 9. | |||
6. | Jost-Iseli Regula | 69 | Gümligen | Core Athletics | 25:59 | +4:21 | 5:11 | 346 | 10. | ||
7. | Jost Anouk | 05 | Gümligen | Core Athletics | 26:04 | +4:26 | 5:12 | 347 | 11. | ||
8. | Reinmann Marianne | 71 | Walliswil bei Wangen | 26:51 | +5:13 | 5:22 | 603 | 13. | |||
9. | Jans Lilian | 79 | Bremgarten b. Bern | ol norska | 26:58 | +5:20 | 5:23 | 526 | 14. | ||
10. | Speiser Livia | 98 | Dagmersellen | 27:15 | +5:37 | 5:26 | 494 | 15. | |||
11. | Mathys Isabel | 01 | Röthenbach | 27:26 | +5:48 | 5:29 | 390 | 16. | |||
12. | Hurábová Hana | 83 | Alchenflüh | 28:29 | +6:51 | 5:41 | 291 | 20. | |||
13. | Stirnemann Tanja | 03 | Walliswil b.Wangen | Raion-Dojo | 29:18 | +7:40 | 5:51 | 385 | 21. | ||
14. | Schneider Belinda | 93 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 30:03 | +8:25 | 6:00 | 409 | 25. | ||
15. | Gruner Anja | 86 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 30:04 | +8:26 | 6:00 | 354 | 26. | ||
16. | Siragusa–Bertolotti Sarah | 89 | Aegerten | 30:16 | +8:38 | 6:03 | 315 | 28. | |||
17. | Tschui Elsbeth | 54 | Aeschi SO | 30:29 | +8:51 | 6:05 | 473 | 29. | |||
18. | Dosch Sabrina | 85 | Wangenried | Raion-Dojo | 30:41 | +9:03 | 6:08 | 370 | 30. | ||
19. | Schomburg Sabine | 76 | Aarwangen | TV Aarwangen | 30:47 | +9:09 | 6:09 | 267 | 31. | ||
20. | Machouk Naomi | 97 | Zuchwil | 31:03 | +9:25 | 6:12 | 474 | 32. | |||
21. | Hildebrand Rosemonde | 90 | Affoltern im Emmental | 31:29 | +9:51 | 6:17 | 360 | 33. | |||
22. | Schreiber Fabienne | 87 | Egerkingen | Raion-Dojo | 31:54 | +10:16 | 6:22 | 470 | 35. | ||
23. | Cebic Zorica | 84 | Bellach | 32:00 | +10:22 | 6:23 | 541 | 36. | |||
24. | Roth Gruner Manuela | 84 | Wiedlisbach | 32:13 | +10:35 | 6:26 | 535 | 37. | |||
25. | Staub Anina | 05 | Wangen an der Aare | 32:20 | +10:42 | 6:27 | 257 | 39. | |||
26. | Gruner Alina Maria | 05 | Wangen an der Aare | TSV Wangen an der Aare | 32:21 | +10:43 | 6:28 | 342 | 40. | ||
27. | Cedrine Zanitti | 93 | Rothrist | 32:37 | +10:59 | 6:31 | 163 | 42. | |||
28. | Moergeli Babs | 64 | Wangen an der Aare | 32:41 | +11:03 | 6:32 | 325 | 43. | |||
29. | Frei Nadja | 88 | Deitingen | 32:42 | +11:04 | 6:32 | 520 | 44. | |||
30. | Kröplin Anna | 97 | Kallnach | 32:52 | +11:14 | 6:34 | 496 | 45. | |||
31. | Grütter Liliane | 85 | Farnern | 32:59 | +11:21 | 6:35 | 298 | 46. | |||
32. | Dohme Selina | 88 | Wangen an der Aare | 33:02 | +11:24 | 6:36 | 455 | 47. | |||
33. | Grütter Cecile | 88 | Walliswil b.Wangen | 33:17 | +11:39 | 6:39 | 324 | 48. | |||
34. | Bühler Nadine | 94 | Wangen an der Aare | 34:06 | +12:28 | 6:49 | 223 | 50. | |||
35. | Bohl Larissa | 77 | Oberbipp | 34:24 | +12:46 | 6:52 | 109 | 51. | |||
36. | Kopp Tamara | 93 | Deitingen | 34:50 | +13:12 | 6:57 | 255 | 52. | |||
37. | Grünig Regula | 78 | Riggisberg | 35:34 | +13:56 | 7:06 | 499 | 56. | |||
38. | Siegfried Simona | 85 | Kriegstetten | 35:34 | +13:56 | 7:06 | 199 | 57. | |||
39. | Wassmer Christine | 78 | Wangenried | 35:58 | +14:20 | 7:11 | 396 | 59. | |||
40. | Rösselet Sara | 02 | Herzogenbuchsee | W+H AG | 35:59 | +14:21 | 7:11 | 278 | 60. | ||
41. | Rota Fabia | 67 | Wangen an der Aare | Lauftreff Wangen a/A | 36:11 | +14:33 | 7:14 | 90 | 61. | ||
42. | Christen Garance | 85 | Biel/Bienne | 36:17 | +14:39 | 7:15 | 387 | 63. | |||
43. | Lüthi Ste | 84 | Wangen an der Aare | 36:24 | +14:46 | 7:16 | 536 | 64. | |||
44. | Bösiger Julia | 85 | Oberbipp | 36:59 | +15:21 | 7:23 | 273 | 67. | |||
45. | Colombo Claudia | 75 | Deitingen | 37:47 | +16:09 | 7:33 | 67 | 70. | |||
46. | Spielmann-Khumkhrong Fon | 78 | Oensingen | 42:39 | +21:01 | 8:31 | 389 | 77. | |||
47. | Dällenbach Julia | 04 | Lohn-Ammannsegg | W+H AG | 45:31 | +23:53 | 9:06 | 279 | 84. | ||
DNS | |||||||||||
Tschui Samira | 93 | Röthenbach bei Herzogenbuchsee | 4 | ||||||||
Reynau Hamming Fabienne | 80 | Rheinfelden | 366 | ||||||||
Friedli Anja | 97 | Hägendorf | Raion-Dojo | 369 | |||||||
Indermühle Sabrina | 87 | Bettlach | 380 | ||||||||
Graf Melanie | 85 | Rohrbachch | 381 |
(52 participants)
Verarbeitungszeit: 4ms